本WIKI编辑权限开放,欢迎探求者们共同建设WIKI,建议收藏起来防止迷路
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板 • BWIKI收藏到桌面的方法说明
欢迎探求者们来到悠久之树WIKI!本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
雅典娜
阅读
2024-11-20更新
最新编辑:阿比盖儿丶
阅读:
更新日期:2024-11-20
最新编辑:阿比盖儿丶
立绘
请上传文件『雅典娜觉醒.png』,文件大小不超过8M。 |
基本信息
虚数体 | 雅典娜 |
---|---|
英文名 | Athena |
属性 | 水 |
类型 | 诸神 |
系列 | 神授恩典 |
加护词条 | 凝冰 |
获得方式 | 「星花币」商会兑换、任意回响许愿池 |
介绍 | |
战火纷飞,运筹帷幄。夜枭展翅,随祂旨意,指引渴求知识之人走向通往智慧的正确路途。是学子温柔婀娜的恩师,也是沙场上披坚执锐的谋略家。海中的神祗微笑着,却不曾有人读出祂唇角的深意。 水之机神运筹帷幄,战争与才智皆为其仆从。夜枭轻啼,传颂祂不灭的美誉。 |
技能
基本属性
初始能量 | 能量消耗 | 降临次数 |
---|---|---|
20 | 40 | 1/1/2/3/3 |
召唤技能
阶段 | 召唤效果 |
---|---|
Ⅰ | 对敌方全体造成400%水属性伤害,并赋予我方全体共鸣效果。 |
Ⅱ | 对敌方全体造成420%水属性伤害,并赋予我方全体共鸣效果。 |
Ⅲ | 对敌方全体造成440%水属性伤害,并赋予我方全体共鸣效果。 |
Ⅳ | 对敌方全体造成480%水属性伤害,并赋予我方全体共鸣效果。 |
Ⅴ | 对敌方全体造成500%水属性伤害,并赋予我方全体共鸣效果与护盾效果。 |
Ⅵ | 对敌方全体造成500%水属性伤害,并赋予我方全体共鸣效果与护盾效果; |
驻场技能
阶段 | 驻场效果 |
---|---|
Ⅰ | 召唤驻场A.I.在场地内驻留3回合,对敌方全体每回合造成20000+180%水属性伤害,并恢复我方全体1500生命值。 |
Ⅱ | 召唤驻场A.I.在场地内驻留3回合,对敌方全体每回合造成40000+190%水属性伤害,并恢复我方全体1500生命值。 |
Ⅲ | 召唤驻场A.I.在场地内驻留3回合,对敌方全体每回合造成60000+200%水属性伤害,并恢复我方全体1500生命值。 |
Ⅳ | 召唤驻场A.I.在场地内驻留3回合,对敌方全体每回合造成80000+215%水属性伤害,并恢复我方全体2000生命值。 |
Ⅴ | 召唤驻场A.I.在场地内驻留3回合,对敌方全体每回合造成100000+300%水属性伤害,并恢复我方全体2500生命值。 |
Ⅵ | 召唤驻场A.I.在场地内驻留3回合,对敌方全体每回合造成100000+300%水属性伤害,并恢复我方全体2500生命值。 |
加护领域
阶段 | 加护效果 |
---|---|
Ⅰ | 凝冰系统加护技能效果提升80%。 |
Ⅱ | 凝冰系统加护技能效果提升90%。 |
Ⅲ | 凝冰系统加护技能效果提升100%。 |
Ⅳ | 凝冰系统加护技能效果提升110%。 |
Ⅴ | 凝冰系统加护技能效果提升130%。 |
Ⅵ | 凝冰系统加护技能效果提升150%。 |
Ⅶ | 凝冰系统加护技能效果提升150%,水属性角色伤害提升50000。 |
材料
突破材料
材料\阶段 | Ⅳ→Ⅴ |
---|---|
机神源质·DN(真) |
80 |
调律晶簇·蓝晶 |
60 |
起源传感器 | 40 |
新星的证明 | 1 |
恒星之键 | 36 |
领域觉醒
材料\阶段 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ |
---|---|---|---|---|---|---|
起源传感器 | 10 | 12 | 18 | 24 | 0 | 0 |
终焉传感器 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 36 |
箱庭奏谱 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
恒星之键 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新星的证明 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
老练的证明 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
粹银星徽 | 24 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
耀金星徽 | 0 | 0 | 12 | 16 | 20 | 0 |
星光余音 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
神狱核心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
终焉之力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
机神源质·DN(真) |
32 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
幻象源码·胡尔瓦塔特 |
0 | 0 | 64 | 72 | 0 | 0 |
英杰源码·狄奥斯库洛伊[A.I] |
0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
终焉源码·巴力 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
虹彩原素·水 |
0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
虹彩原素·阴 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
领域觉醒Ⅱ
材料\阶段 | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | 觉醒 |
---|---|---|---|---|---|---|
终焉之力 | 10 | 0 | 12 | 30 | 0 | 36 |
异种核心·水 |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
万象之灵摆·水 |
8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
终焉源码·巴力 | 64 | 0 | 128 | 128 | 0 | 0 |
老练的证明 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
极致的证明 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 |
真源之力 | 0 | 12 | 12 | 0 | 30 | 36 |
机巧齿轮·水 |
0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
境界源码·兰 | 0 | 64 | 128 | 0 | 128 | 0 |
境界的真理 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 |
机神之魂·AN |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |