免责声明 • 反馈留言 • 交流群:1018709157
原神WIKI五周年啦!
丘丘风行游侠
阅读
2024-05-06更新
最新编辑:Dream_星
阅读:
更新日期:2024-05-06
最新编辑:Dream_星
基本信息
| 丘丘风行游侠 | |
|---|---|
| 别称 | |
| 实装版本 | 3.6 |
| 掉落素材 | |
| 属性 | |||
|---|---|---|---|
| 元素属性 | 无定义:元素属性=自身的属性 + 所带护盾的属性 | 攻击属性 | 风造成伤害的元素属性 |
| 自身附着属性 | 无自身附着的属性。 | 怪物类型 | 精英、丘丘部族、丘丘游侠 |
| 重量 | 150 [1] | 韧性 | [1] |
| 刷新时间 | 凌晨4:00 | 出现地点 | 须弥·荒石苍漠,须弥·浮罗囿、枫丹·大部分区域、璃月·沉玉谷 |
| 盾值 | 无 | 护盾类型 | |
| 掉落期望 (90级) |
|||
| TAG | 滞空 | ||
| 血量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 73260 | 118183 | 185501 | 227143 | 277300 |
| 全等级血量 | |||
|---|---|---|---|
| 等级 | 血量 | 等级 | 血量 |
| 1 | 367 | 51 | 27563 |
| 2 | 466 | 52 | 28985 |
| 3 | 576 | 53 | 30451 |
| 4 | 696 | 54 | 31964 |
| 5 | 827 | 55 | 34019 |
| 6 | 968 | 56 | 35939 |
| 7 | 1120 | 57 | 37912 |
| 8 | 1199 | 58 | 39943 |
| 9 | 1320 | 59 | 42085 |
| 10 | 1446 | 60 | 44295 |
| 11 | 1654 | 61 | 46554 |
| 12 | 1870 | 62 | 49261 |
| 13 | 2096 | 63 | 52058 |
| 14 | 2346 | 64 | 54918 |
| 15 | 2606 | 65 | 58234 |
| 16 | 2876 | 66 | 61108 |
| 17 | 3201 | 67 | 64079 |
| 18 | 3489 | 68 | 67070 |
| 19 | 3935 | 69 | 70151 |
| 20 | 4256 | 70 | 73260 |
| 21 | 4585 | 71 | 76416 |
| 22 | 4922 | 72 | 79920 |
| 23 | 5261 | 73 | 83236 |
| 24 | 5606 | 74 | 86707 |
| 25 | 5957 | 75 | 91670 |
| 26 | 6276 | 76 | 96420 |
| 27 | 6615 | 77 | 101367 |
| 28 | 6966 | 78 | 106392 |
| 29 | 7442 | 79 | 111792 |
| 30 | 7925 | 80 | 118183 |
| 31 | 8416 | 81 | 124459 |
| 32 | 8924 | 82 | 130848 |
| 33 | 9455 | 83 | 137074 |
| 34 | 10007 | 84 | 143291 |
| 35 | 10638 | 85 | 150991 |
| 36 | 11303 | 86 | 157382 |
| 37 | 11995 | 87 | 163878 |
| 38 | 12710 | 88 | 170484 |
| 39 | 13456 | 89 | 177532 |
| 40 | 14229 | 90 | 185501 |
| 41 | 15035 | 91 | 192347 |
| 42 | 15915 | 92 | 199286 |
| 43 | 16859 | 93 | 208086 |
| 44 | 17866 | 94 | 216774 |
| 45 | 19116 | 95 | 227143 |
| 46 | 20387 | 96 | 237408 |
| 47 | 21730 | 97 | 247546 |
| 48 | 23147 | 98 | 257503 |
| 49 | 24644 | 99 | 267265 |
| 50 | 26218 | 100 | 277300 |
抗性
| 抗性[4] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗性类型 | ||||||||
| 常态 | 10% | 10% | 50% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| 抗性备注 | 无 | |||||||
介绍
不属于任何部族,似乎是在追寻一族命运之肇始,寻找如今已经失落的光辉的丘丘人流浪者。
假使这些只有简单语言,也不具备文书传承的魔物当中,有史诗、有传奇,它们应当就是其中的主角吧。
怪物技能
请上传文件『丘丘风行游侠.gif』,文件大小不超过2M。
技能说明
应对方法


沪公网安备 31011002002714 号