本WIKI由旅行者酒馆于2020年03月14日申请开通,内容按CC BY-NC-SA 4.0协议提供,编辑权限开放。
免责声明 • 反馈留言 • 编辑教程 • 收藏方法 • 评论管理规定 • 交流群:1018709157
感谢 大猫雷恩 对WIKI设计支持,期待更多能人异士加入原神WIKI。
全站通知:
幻形蛙·水
刷
历
编
阅读
2025-10-14更新
最新编辑:閒游的魚
阅读:
更新日期:2025-10-14
最新编辑:閒游的魚
跳到导航
跳到搜索
基本信息
| 幻形蛙·水 | |
|---|---|
| 别称 | |
| 实装版本 | 1.0 |
| 掉落素材 |
无 |
| 属性 | |||
|---|---|---|---|
| 元素属性 | 水定义:元素属性=自身的属性 + 所带护盾的属性 | 攻击属性 | 水造成伤害的元素属性 |
| 自身附着属性 | 无自身附着的属性。 | 怪物类型 | 普通敌人、元素生命、幻形兽 |
| 重量 | [1] | 韧性 | [1] |
| 刷新时间 | 无 | 出现地点 | 无 |
| 盾值 | 护盾类型 | ||
| 掉落期望 (90级) |
[2] | ||
| TAG | 自爆 | ||
| 血量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| 70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
| 39156 | 55697 | 73062 | 83247 | 110295 |
| 全等级血量 | |||
|---|---|---|---|
| 等级 | 血量 | 等级 | 血量 |
| 1 | 219 | 61 | 25972 |
| 2 | 278 | 62 | 26884 |
| 3 | 343 | 63 | 27804 |
| 4 | 415 | 64 | 29004 |
| 5 | 492 | 65 | 29949 |
| 6 | 576 | 66 | 30725 |
| 7 | 666 | 67 | 33796 |
| 8 | 713 | 68 | 34859 |
| 9 | 785 | 69 | 35850 |
| 10 | 860 | 70 | 39156 |
| 11 | 981 | 71 | 40233 |
| 12 | 1106 | 72 | 41417 |
| 13 | 1237 | 73 | 42277 |
| 14 | 1382 | 74 | 43513 |
| 15 | 1532 | 75 | 44762 |
| 16 | 1687 | 76 | 45796 |
| 17 | 1875 | 77 | 46992 |
| 18 | 2040 | 78 | 48200 |
| 19 | 2208 | 79 | 49319 |
| 20 | 2656 | 80 | 55697 |
| 21 | 2796 | 81 | 56844 |
| 22 | 2938 | 82 | 58000 |
| 23 | 3071 | 83 | 58720 |
| 24 | 3252 | 84 | 60536 |
| 25 | 3435 | 85 | 61273 |
| 26 | 3624 | 86 | 62469 |
| 27 | 3817 | 87 | 63734 |
| 28 | 4014 | 88 | 65155 |
| 29 | 4214 | 89 | 66592 |
| 30 | 4418 | 90 | 73062 |
| 31 | 4665 | 91 | 74797 |
| 32 | 4917 | 92 | 76713 |
| 33 | 5124 | 93 | 78653 |
| 34 | 6060 | 94 | 81368 |
| 35 | 6266 | 95 | 83247 |
| 36 | 6475 | 96 | 83769 |
| 37 | 6760 | 97 | 84349 |
| 38 | 7074 | 98 | 91975 |
| 39 | 7393 | 99 | 92610 |
| 40 | 8085 | 100 | 110295 |
| 41 | 8476 | 101 | 112901 |
| 42 | 8873 | 102 | 115550 |
| 43 | 9252 | 103 | 118245 |
| 44 | 9636 | 104 | 120985 |
| 45 | 10779 | 105 | 130389 |
| 46 | 11156 | 106 | 133373 |
| 47 | 11804 | 107 | 136406 |
| 48 | 12465 | 108 | 139490 |
| 49 | 13139 | 109 | 142624 |
| 50 | 14989 | 110 | 160507 |
| 51 | 15673 | 111 | 164071 |
| 52 | 16364 | 112 | 167692 |
| 53 | 17063 | 113 | 171372 |
| 54 | 17771 | 114 | 175110 |
| 55 | 18441 | 115 | 183230 |
| 56 | 19000 | 116 | 187182 |
| 57 | 19717 | 117 | 191196 |
| 58 | 20506 | 118 | 195273 |
| 59 | 21304 | 119 | 199414 |
| 60 | 25144 | 120 | 215959 |
抗性
| 抗性[4] | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 抗性类型 | ||||||||
| 常态 | 15% | 免疫 | 15% | 15% | 15% | 15% | -40% | 15% |
| 抗性备注 | 无 | |||||||
怪物技能
水爆弹





沪公网安备 31011002002714 号