温迪
阅读
·2022-05-04更新
·最新编辑:铃天使
阅读:
更新日期:2022-05-04
最新编辑:铃天使

本页面内容待补充完善,需要你的帮助!
大家如果看到空缺的地方,能一起来补充,就万分感谢了。也许你几分钟的付出,能为大家带来新的可能性。
请大家不要添加游戏内未实装/无法正常获取的内容!详见WIKI编辑FAQ。
常见问题:
- 人物初始装备的武器加的攻击力,需要减去,这是非常容易被大家忽略的。
- 卸下相关的圣遗物,同时元素共鸣(小队BUFF)及命座、料理生效时,可能会直接显示在面板中,大家要注意一下哦
温迪
称号 | 风色诗人 | |||
---|---|---|---|---|
全名/本名 | 巴巴托斯 | |||
所属 | 蒙德 | |||
性别 | 男 | |||
稀有度 | ![]() | |||
常驻/限定 | 限定UP | |||
元素属性 | 风元素 | |||
武器类型 | 弓武器使用 | |||
命之座 | 歌仙座 | |||
特殊料理 | ![]() | |||
实装日期 | 2020年09月28日 | |||
TAG | 控制、聚怪、减抗、能量回复、滑翔消耗减少、自身伤害提升 | |||
介绍 | 蒙德城诸多吟游诗人中的一位,自由自在地穿行在街头巷尾 |
属性数据
等级 | 生命上限 | 攻击力 | 防御力 | 元素充能 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
1 | 820 | 20 | 52 | +0% | ||||
20 | 2127 | 2830 | 53 | 71 | 135 | 180 | ||
40 | 4234 | 4734 | 106 | 118 | 269 | 301 | +0% | +8% |
50 | 5446 | 6112 | 136 | 153 | 346 | 388 | +8% | +16% |
60 | 6832 | 7331 | 171 | 183 | 434 | 465 | +16% | +16% |
70 | 8058 | 8557 | 201 | 214 | 512 | 543 | +16% | +24% |
80 | 9292 | 9791 | 232 | 245 | 590 | 622 | +24% | +32% |
90 | 10531 | - | 263 | - | 669 | - | +32% | - |
突破
20级突破(1~20级消耗 约 ![]() ![]() | |
---|---|
材料 | |
解锁天赋 | ![]() |
40级突破(20~40级消耗 约 ![]() ![]() | |
材料 | |
50级突破(40~50级消耗 约 ![]() ![]() | |
材料 | |
60级突破(50~60级消耗 约 ![]() ![]() | |
材料 | |
解锁天赋 | ![]() |
70级突破(60~70级消耗 约 ![]() ![]() | |
材料 | |
80级突破(70~80级消耗 约 ![]() ![]() | |
材料 | |
(80~90级消耗 约 ![]() ![]() |
立绘
其它信息
昵称/外号 | 高天的歌者、最弱最丢人的七神、卖唱的、卖唱的大哥哥、巴巴托斯大人、欸嘿、欸嘿聚怪真君、巴托巴斯、荻花洲的吹笛人、直升机 |
---|---|
中文CV | 喵酱 |
日文CV | 村濑步 |
韩文CV | 郑侑廷 |
英文CV | 艾丽卡·哈拉彻 |
生日 | 6月16日 |
语音试听 (流量警告) |
温迪语音 |
个人任务 | 歌仙之章 |
角色故事
角色详细 |
---|
来路不明的吟游诗人。有时唱诵一些老掉牙的旧诗,有时又会哼出谁也没听过的新歌。喜欢苹果和热闹的气氛,讨厌奶酪和一切黏糊糊的玩意儿。 引导「风」之元素力时,元素塑形往往外显为羽毛,因为他很中意看上去轻飘飘的东西。 |
角色故事1 (解锁条件:好感2级) |
角色故事2 (解锁条件:好感3级) |
角色故事3 (解锁条件:好感4级) |
角色故事4 (解锁条件:好感5级) |
角色故事5 (解锁条件:好感6级) |
背风的密约 (解锁条件:好感4级) |
神之眼 (解锁条件:好感6级) |
点击对应条目可展开查看详细故事
命之座
名称 | 效果 |
---|---|
![]() |
瞄准射击会额外发射两枚分裂箭,分别造成原本33%的伤害。 |
![]() |
高天之歌会使敌人的风元素抗性与物理抗性降低12%,持续10秒。 被高天之歌击飞的敌人在落地前,风元素抗性与物理抗性额外降低12%。 |
![]() |
风神之诗的技能等级提高3级。(最高提升至15级) |
![]() |
温迪获取元素晶球或元素微粒后,获得25%的风元素伤害加成,持续10秒。 |
![]() |
高天之歌的技能等级提高3级。(最高提升至15级) |
![]() |
受风神之诗伤害的敌人,风元素抗性降低20%。若产生了元素转化,则使转换的元素抗性也降低20%。 |
天赋
- 普通攻击·神代射术
- 高天之歌
- 风神之诗
- 绪风之拥
- 暴风之眼
- 恒风随行

详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一段伤害 | 20.4%+20.4% | 22.0%+22.0% | 23.7%+23.7% | 26.1%+26.1% | 27.7%+27.7% | 29.6%+29.6% | 32.2%+32.2% | 34.8%+34.8% | 37.5%+37.5% | 40.3%+40.3% | 43.5%+43.5% | ||||
二段伤害 | 44.4% | 48% | 51.6% | 56.8% | 60.4% | 64.5% | 70.2% | 75.9% | 81.5% | 87.7% | 94.8% | ||||
三段伤害 | 52.4% | 56.6% | 60.9% | 67.0% | 71.3% | 76.1% | 82.8% | 89.5% | 96.2% | 103.5% | 112.0% | ||||
四段伤害 | 26.1%+26.1% | 28.2%+28.2% | 30.3%+30.3% | 33.3%+33.3% | 35.5%+35.5% | 37.9%+37.9% | 41.2%+41.2% | 44.5%+44.5% | 47.9%+47.9% | 51.5%+51.5% | 55.7%+55.7% | ||||
五段伤害 | 50.7% | 54.8% | 58.9% | 64.8% | 68.9% | 73.6% | 80.1% | 86.6% | 93.1% | 100.1% | 108.2% | ||||
六段伤害 | 71.0% | 76.7% | 82.5% | 90.8% | 96.5% | 103.1% | 112.2% | 121.3% | 130.4% | 140.3% | 151.6% | ||||
瞄准射击 | 43.9% | 47.4% | 51% | 56.1% | 59.7% | 63.8% | 69.4% | 75.0% | 80.6% | 86.7% | 93.7% | ||||
满蓄力瞄准射击 | 124% | 133% | 143% | 155% | 164% | 174% | 186% | 198% | 211% | 223% | 236% | ||||
下坠期间伤害 | 56.8% | 61.5% | 66.1% | 72.7% | 77.3% | 82.6% | 89.9% | 97.1% | 104.4% | 112.3% | 120.3% | ||||
低空/高空坠地冲击伤害 | 114%/142% | 123%/153% | 132%/165% | 145%/182% | 155%/193% | 165%/206% | 180%/224% | 194%/243% | 209%/261% | 225%/281% | 241%/300% |

详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
点按伤害 | 276% | 297% | 317% | 345% | 366% | 386% | 414% | 442% | 469% | 497% | 524% | 552% | 587% | ||
点按冷却时间 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 | 6.0秒 |
长按伤害 | 380% | 409% | 437% | 475% | 504% | 532% | 570% | 608% | 646% | 684% | 722% | 760% | 808% | ||
长按冷却时间 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 |

详细属性 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | LV9 | LV10 | LV11 | LV12 | LV13 | LV14 | LV15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持续伤害 | 37.6% | 40.4% | 43.2% | 47.0% | 49.8% | 52.6% | 56.4% | 60.2% | 63.9% | 67.7% | 71.4% | 75.2% | 79.9% | 84.6% | |
附加元素伤害 | 18.8% | 20.2% | 21.6% | 23.5% | 24.9% | 26.3% | 28.2% | 30.1% | 32.0% | 33.8% | 35.7% | 37.6% | 40.0% | 42.3% | |
持续时间 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | 8.0秒 | |
冷却时间 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | 15.0秒 | |
元素能量 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

描述

描述

描述
队伍中自己的角色滑翔消耗的体力降低20%。
技能升级材料
等级 | 所需材料 | 等级 | 所需材料 |
---|---|---|---|
1→2 | 6→7 | ||
2→3 | 7→8 | ||
3→4 | 8→9 | ||
4→5 | 9→10 | ||
5→6 |
等级 | 所需材料 |
---|---|
1→2 | |
2→3 | |
3→4 | |
4→5 | |
5→6 | |
6→7 | |
7→8 | |
8→9 | |
9→10 |
角色计算器 (温迪)
基础数值
风四件套:绝弦:
攻击力
暴击率 %
暴击伤害 %
风元素伤害加成 %
角色等级 lv.
怪物等级 lv.
元素精通
怪物抗性 %
其他加成(四命填25%) %
扩散伤害/次
- 元素战技(e)
- 元素爆发(q)
角色配装推荐
- 聚怪辅助
- 风伤输出
圣遗物套装 | |
---|---|
套装推荐理由 | 「高天之歌」和「风神之诗」两个大范围风元素伤害技能很容易触发「翠绿之影」4件套的减抗效果,大大提高温迪在元素反应队伍中的辅助能力。 |
主词条推荐 | 时之沙:攻击力 或 元素充能效率 或 元素精通 空之杯:风元素伤害加成 或 元素精通 |
副词条推荐 | 元素充能效率、元素精通、暴击率、暴击伤害 |
词条推荐理由 | 元素充能效率确保核心聚怪技能「风神之诗」的循坏,是辅助温迪应当最优先保证的属性;而元素精通可以提高扩散反应的伤害。选择主词条为充能或精通的圣遗物可以降低培养成本,同时凭借高额扩散伤害也能打出不俗的输出;如果有意提高温迪本身的风元素伤害则推荐选择传统的攻、风、暴以获得更高的输出上限。 |
单件圣遗物 | |
毕业武器 | |
推荐理由 | 副属性提供的元素充能效率和特效提供的常驻元素精通加成都是温迪需要的属性;「风神之诗」的高频率脱手伤害可以轻松触发「千年的大乐章」效果,额外提供全队精通和攻击力加成,进一步提高温迪的辅助能力。 |
可选武器 | |
推荐理由 | 提供高额元素充能效率的同时,特效可产生3个无属性元素微粒(每个微粒为前台/后台角色回复2/1.2点元素能量,可被角色充能效率提高),极大改善全队的循环体验,但需要一定的暴击率来触发。 |
可选武器 | |
推荐理由 | 与西风弓类似的充能武器,特效可以使温迪快速二连E打出小爆发并回复两轮元素能量。 |
不推荐武器 | |
不推荐理由 |
圣遗物套装 | 或+ |
---|---|
套装推荐理由 | 即使作为输出定位培养,「翠绿之影」4件套强大的减抗效果使其仍是温迪在常规配队中的最优解;2+2仅推荐在只有风元素和(或)岩元素角色的队伍、队伍中已有其他角色携带4件套或单通的场合,此时温迪个人的伤害会更高一些。 |
主词条推荐 | 时之沙:攻击力 空之杯:风元素伤害加成 |
副词条推荐 | 暴击率、暴击伤害 > 百分比攻击力 > 元素充能效率、元素精通 |
词条推荐理由 | 双暴和攻击力提高自身风元素伤害,充能和精通如前所述也是有效词条。 |
单件圣遗物 | |
毕业武器 | 或 |
推荐理由 | 暴击率副属性的五星武器,降低面板成型难度。二者相比,天空弓是纯面板武器,外观和背景故事都与温迪十分契合;而冬极的输出上限更高,但前提是通过一定的手法来叠被动。 |
可选武器 | 或 |
推荐理由 | 元素精通副属性的武器。绝弦的技能加伤可全面提高温迪的输出能力,是五星以下最适合的武器;风花弓胜在赠送满精,但强度远不如绝弦,仅作为其下位替代。 |
可选武器 | 或 |
推荐理由 | 暴击率或暴伤副属性的通用输出武器。绿弓的外观比较适配温迪,特效也能提供小范围聚怪能力仅供娱乐;黑岩的加攻特效在对群能力强大的温迪手上也能很好地发挥。 |
不推荐武器 | |
不推荐理由 |
角色相关
官方介绍
壹·人物
如风般自由的吟游诗人,驻于牧歌之城。
===============================
「浪子的真情。」——塞西莉亚花的花语。
「我现在会为你歌颂美好的万物万象
四季轮转,四风从不止息。
当然啦,功劳也不是它们的,主要是我的。
要是没有吟游诗人,谁去把这些传唱?」
——当温迪彻底沉醉于美酒时,他会如此放声歌唱。
贰·故事
来路不明的吟游诗人。
有时唱一些老掉牙的旧诗,有时又会唱出谁也没听过的新歌,像风一般捉摸不透。
在引导「风」的元素力时,元素的塑形往往外显为羽毛,因为他很中意看上去轻飘飘的东西。
「一起来玩吧~」
剧情相关
序章·第一幕「捕风的异乡人」
序章·第二幕「为了没有眼泪的明天」
序章·第三幕「巨龙与自由之歌」
歌仙之章·第一幕「若你困于无风之地」
幼狮之章·第一幕「骑士团长的一日假期」
活动相关
人物考据
- 角色原型:巴巴托斯(Barbatos),所罗门七十二柱魔神中位列第八位的魔神。传说中是绿帽子灰色斗篷的射手。他统领三十个军团,有四位王和他一同指挥。能听懂动物的语言,知晓过去和未来,调和朋友和统治者矛盾,巴巴托斯能看出被魔法所隐藏的宝藏。
- 角色形象:尘世七执政之一的风神·巴巴托斯,他在凡间化名为温迪的吟游诗人。神出鬼没,很少有人知道他的行踪。和璃月岩神摩拉克斯是老交情,过去的七神聚会时经常带蒙德特产好酒拜访,称呼对方为“老爷子”。“你见过那位老爷子了吗?他现在实力怎么样?我去会不会被他打飞呢?哦哦,化名为钟离当个普通人了。很难想象那个顽固老爷会转变呢...”
- 细节:尽管温迪和他故友长相穿着相似,但依然存在细微差异,或许暗示了他是风神身份。
- ·温迪的小辫类似欧洲少数民族装扮,或象征着抗争。
- ·在古欧洲长筒袜仅为男性穿着,代表了身份和威望。
- ·和其他神一样,施展元素技能时发尾会有少许发光特效。
- ·常态下眼睛和发色更接近深绿色,和蓝眼睛的他完全不同。
- ·温迪的小辫类似欧洲少数民族装扮,或象征着抗争。
- 一些容易被混淆的设定:温迪(Venti,详见英语版文本)是男孩子,而非玩家口中的温蒂(Wendy)。自风精灵以来的性别就是男,其实官方B站号也说过这句话来回复某二创up主;在璃月雅集第四期里喵酱也说自己收到是给温迪配男孩子音。同时温迪不是无名少年的名字,而是风精灵的名字。巴巴托斯是温迪上位后获得的神名。温迪只借用了少年的外貌,其无名少年的名字从未被确定。