全站通知:
经津主神
刷
历
编
阅读
2020-03-20更新
最新编辑:丘人头
阅读:
更新日期:2020-03-20
最新编辑:丘人头
跳到导航
跳到搜索
英杰信息
经津主神 | |||
---|---|---|---|
享誉八百万界的军神。
| |||
种族 | 神 | 兵种 | 鬼人 |
转身所需香炉数 | 14 | 赠礼喜好 | 绀>叶>茜>橙 |
声优 | 鸟海浩辅 | 画师 | 榊空也 |
万杰传承 | 建御雷、菊理媛 | 产出途径 | 初始神代卡池 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV1 | 117 | 12 | 5 | 7 | 6 | 13 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 |
LV50 | 2547 | 257 | 78 | 154 | 129 | 231 | 205 | 6 | 6 | 127,820 | |
修罗(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 2601 | 259 | 80 | 158 | 133 | 13 | 233 | 209 | 6 | 9 | 127,820 |
LV99 | 5472 | 357 | 153 | 354 | 354 | 356 | 405 | 9 | 13 | 10,024,270 | |
罗刹(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 2583 | 263 | 80 | 155 | 129 | 13 | 236 | 209 | 9 | 6 | 127,820 |
LV99 | 4572 | 557 | 153 | 179 | 154 | 506 | 405 | 15 | 10 | 10,024,270 |
英杰属性
属性一览 | ||
---|---|---|
等级 | LV1 | LV50 |
体力 | 117 | 2547 |
腕力 | 12 | 257 |
魔力 | 5 | 78 |
守备 | 7 | 154 |
退魔 | 6 | 129 |
魂 | 13 | |
幸运 | 10 | 231 |
俊敏 | 9 | 205 |
会心 | 2 | 6 |
回避 | 2 | 6 |
升级所需经验 | 0 | 127,820 |
修罗(阳转身) | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
体力 | 2601 | 5472 | ||
腕力 | 259 | 357 | ||
魔力 | 80 | 153 | ||
守备 | 158 | 354 | ||
退魔 | 133 | 354 | ||
魂 | 13 | |||
幸运 | 233 | 356 | ||
俊敏 | 209 | 405 | ||
会心 | 6 | 9 | ||
回避 | 9 | 13 | ||
升级所需经验 | {{{阳转50级经验}}} | 10,024,270 | ||
罗刹(阴转身) | ||||
等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
体力 | 2583 | 4572 | ||
腕力 | 263 | 557 | ||
魔力 | 80 | 153 | ||
守备 | 155 | 179 | ||
退魔 | 129 | 154 | ||
魂 | 13 | |||
幸运 | 236 | 506 | ||
俊敏 | 209 | 405 | ||
会心 | 9 | 15 | ||
回避 | 6 | 10 | ||
升级所需经验 | {{{阴转50级经验}}} | {{{阴转99级经验}}} |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
鬼 | 壹贰 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV1 | |||||||
鬼 | 壹贰叁 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV15 | |||||||
防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV30 | ||||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
修罗(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
鬼 | 镰击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
鬼 | 壹贰叁·改 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
罗刹(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
鬼 | 升降击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
鬼 | 修击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 4Hit | LV75/亲爱度20/阴转身 |
英杰立绘
- 初始