全站通知:
芦苇道满
刷
历
编
阅读
2020-05-13更新
最新编辑:春风一杯酒
阅读:
更新日期:2020-05-13
最新编辑:春风一杯酒
跳到导航
跳到搜索
英杰信息
芦屋道满 | |||
---|---|---|---|
与八百万界阴阳师代表的安倍晴明是劲敌。
| |||
种族 | 人 | 兵种 | 星咏 |
转身所需香炉数 | 10 | 赠礼喜好 | 茜>绀>橙>叶 |
声优 | 铃木裕斗 | 画师 | ゆき哉 |
万杰传承 | 产出途径 | 初始神代卡池、新手引导卡池、远征掉落 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV1 | 50 | 4 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 |
LV50 | 1296 | 53 | 205 | 55 | 205 | 155 | 80 | 5 | 3 | 102,256 | |
大理(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 1341 | 53 | 208 | 58 | 210 | 9 | 160 | 81 | 5 | 5 | 102,256 |
LV99 | 3321 | 78 | 355 | 205 | 455 | 405 | 155 | 10 | 7 | 9,995,256 | |
罪咏(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 1323 | 55 | 211 | 56 | 209 | 9 | 158 | 83 | 7 | 3 | 102,256 |
LV99 | 2421 | 178 | 505 | 105 | 405 | 305 | 255 | 10 | 7 | 9,995,256 |
英杰属性
属性一览 | ||
---|---|---|
等级 | LV1 | LV50 |
体力 | 50 | 1296 |
腕力 | 4 | 53 |
魔力 | 9 | 205 |
守备 | 6 | 55 |
退魔 | 9 | 205 |
魂 | 9 | |
幸运 | 8 | 155 |
俊敏 | 6 | 80 |
会心 | 2 | 5 |
回避 | 2 | 3 |
升级所需经验 | 0 | 102,256 |
大理(阳转身) | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
体力 | 1341 | 3321 | ||
腕力 | 53 | 78 | ||
魔力 | 208 | 355 | ||
守备 | 58 | 205 | ||
退魔 | 210 | 455 | ||
魂 | 9 | |||
幸运 | 160 | 405 | ||
俊敏 | 81 | 155 | ||
会心 | 5 | 10 | ||
回避 | 5 | 7 | ||
升级所需经验 | {{{阳转50级经验}}} | 9,995,256 | ||
罪咏(阴转身) | ||||
等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
体力 | 1323 | 2421 | ||
腕力 | 55 | 178 | ||
魔力 | 211 | 505 | ||
守备 | 56 | 105 | ||
退魔 | 209 | 405 | ||
魂 | 9 | |||
幸运 | 158 | 305 | ||
俊敏 | 83 | 255 | ||
会心 | 7 | 10 | ||
回避 | 3 | 7 | ||
升级所需经验 | {{{阴转50级经验}}} | {{{阴转99级经验}}} |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
星 | 洪 | 后卫/纵2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV1 | |||||||
星 | 地垒 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 土属性 | LV15 | |||||||
防 | 火之加护 | 常驻/自身/火防御属性+2 | LV30 | ||||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV45 | ||||||||
大理(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
星 | 光导 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阳属性 | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
星 | 元核素 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
罪咏(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
星 | 元源素 | 后卫/纵2×横2/攻击 远程 魔攻 | 无属性 | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
星 | 暗歪 | 后卫/全体/攻击 远程 魔攻 | 阴属性 | LV75/亲爱度20/阴转身 |
英杰立绘
- 初始