全站通知:
见越入道
刷
历
编
阅读
2020-04-21更新
最新编辑:丘人头
阅读:
更新日期:2020-04-21
最新编辑:丘人头
跳到导航
跳到搜索
英杰信息
见越入道 | |||
---|---|---|---|
种族 | 妖 | 兵种 | 鬼人 |
转身所需香炉数 | 20 | 赠礼喜好 | 绀>叶>茜>橙 |
声优 | 青木瑠璃子 | 画师 | ミヤジマハル |
万杰传承 | 产出途径 |
英杰属性
属性一览 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV1 | 125 | 12 | 2 | 5 | 1 | 11 | 10 | 9 | 2 | 2 | 0 |
LV50 | 2575 | 210 | 76 | 134 | 133 | 208 | 207 | 6 | 6 | 153,384 | |
修罗(阳转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 2630 | 211 | 77 | 135 | 134 | 11 | 209 | 208 | 6 | 9 | 153,384 |
LV99 | 6095 | 328 | 244 | 350 | 349 | 376 | 375 | 9 | 12 | 12,029,124 | |
罗刹(阴转身) | |||||||||||
等级 | 体力 | 腕力 | 魔力 | 守备 | 退魔 | 魂 | 幸运 | 俊敏 | 会心 | 回避 | 升级所需经验 |
LV50 | 2605 | 216 | 76 | 134 | 133 | 11 | 211 | 208 | 9 | 6 | 153,384 |
LV99 | 4845 | 578 | 126 | 184 | 166 | 492 | 375 | 14 | 9 | 12,029,124 |
英杰属性
属性一览 | ||
---|---|---|
等级 | LV1 | LV50 |
体力 | 125 | 2575 |
腕力 | 12 | 210 |
魔力 | 2 | 76 |
守备 | 5 | 134 |
退魔 | 1 | 133 |
魂 | 11 | |
幸运 | 10 | 208 |
俊敏 | 9 | 207 |
会心 | 2 | 6 |
回避 | 2 | 6 |
升级所需经验 | 0 | 153,384 |
修罗(阳转身) | ||||
---|---|---|---|---|
等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
体力 | 2630 | 6095 | ||
腕力 | 211 | 328 | ||
魔力 | 77 | 244 | ||
守备 | 135 | 350 | ||
退魔 | 134 | 349 | ||
魂 | 11 | |||
幸运 | 209 | 376 | ||
俊敏 | 208 | 375 | ||
会心 | 6 | 9 | ||
回避 | 9 | 12 | ||
升级所需经验 | 1,632,084 | 12,029,124 | ||
罗刹(阴转身) | ||||
等级 | LV50 | LV99 | LV100 | LV120 |
体力 | 2605 | 4845 | ||
腕力 | 216 | 578 | ||
魔力 | 76 | 126 | ||
守备 | 134 | 184 | ||
退魔 | 133 | 166 | ||
魂 | 11 | |||
幸运 | 211 | 492 | ||
俊敏 | 208 | 375 | ||
会心 | 9 | 14 | ||
回避 | 6 | 9 | ||
升级所需经验 | {{{阴转50级经验}}} | {{{阴转99级经验}}} |
技能
固有奥义 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
鬼 | 手铁 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | LV1 | ||||||||
鬼 | 手连 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 2Hit | LV15 | |||||||
攻 | 战意 | 常驻/自身/全攻击属性+2 | LV30 | ||||||||
修罗(阳转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
鬼 | 壹贰叁·改 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV50/阳转身 | |||||||
防 | 阳之加护 | 常驻/自身/阳防御属性+2 | LV60/阳转身 | ||||||||
鬼 | 皆击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 4Hit | LV75/亲爱度20/阳转身 | |||||||
罗刹(阴转身) | |||||||||||
种类 | 奥义名称 | 发动条件/范围/效果 | 备注 | 习得条件 | |||||||
鬼 | 放天 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 3Hit | LV50/阴转身 | |||||||
防 | 阴之加护 | 常驻/自身/阴防御属性+2 | LV60/阴转身 | ||||||||
鬼 | 皆击 | 前卫/单体/攻击 近程 物攻 | 4Hit | LV75/亲爱度20/阴转身 |
英杰立绘
- 初始