此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告
本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
编辑帮助:目录 • BWIKI反馈留言板
此处公告通常对读者进行申明或对该WIKI某些规则进行公告,请在确认后修改本通告。本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
魔龙·提亚马特
阅读
2024-03-11更新
最新编辑:Hearvy
阅读:
更新日期:2024-03-11
最新编辑:Hearvy
怪物信息
魔龙·提亚马特 | |||||||
血量 | 87000 | 攻击 | 1019 | 移速 | 0 | 物抗 | 0 |
火抗 | 300 | 毒抗 | 300 | 雷抗 | 300 | 冰抗 | 300 |
怪物类型 | boss | ||||||
攻击属性 | 火、毒、雷、冰 | ||||||
栖息地 | 地下城 | ||||||
怪物产出 | 魔龙之怒、风神之弓、六星炼狱魔龙戒指、六星炼狱魔龙长袍、六星炼狱魔龙长靴、六星炼狱魔龙项链、圣光使者套装、万血散件、时光折跃套装、女神祝福套装、星焱战斧、森林之心法杖、风神之弓、噬魂蛇杖、雷鸣之握、流光惊雷、五星武器 |
{{{怪物名2}}} | |||||||
血量 | {{{血量2}}} | 攻击 | {{{攻击2}}} | 移速 | {{{移速2}}} | 物抗 | {{{物抗2}}} |
火抗 | {{{火抗2}}} | 毒抗 | {{{毒抗2}}} | 雷抗 | {{{雷抗2}}} | 冰抗 | {{{冰抗2}}} |
攻击属性 | {{{攻击属性2}}} | ||||||
栖息地 | {{{栖息地2}}} | ||||||
怪物产出 | {{{怪物产出2}}} |
技能列表
- 技能1
- 技能2
- 技能3
- 技能4
- 无
- {{{技能6}}}
技能描述 | 左边头颅向正下方扇形区域喷出毒雾 |
详细属性 | 造成毒元素伤害,并使玩家进入短暂的中毒效果 |
技能描述 | 右边头颅向下方扇形区域间歇性喷出3段冰锥 |
详细属性 | 造成冰元素伤害,并使玩家进入短暂的减速效果 |
技能描述 | 上边头颅在短暂施法后吐出从天而降的陨石 |
详细属性 | 造成火元素伤害 |
技能描述 | 下边头颅喷出从两边靠拢到中间的激光 |
详细属性 | 造成雷元素伤害,并使玩家进入短暂的眩晕效果 |
技能描述 | |
详细属性 | {{{技能5属性}}} |
技能描述 | {{{技能6描述}}} |
详细属性 | {{{技能6属性}}} |