全站通知:
伙伴图鉴 沃尔夫
刷
历
编
阅读
2022-08-11更新
最新编辑:i关山月
阅读:
更新日期:2022-08-11
最新编辑:i关山月
跳到导航
跳到搜索
基本信息
名称 | 沃尔夫 | 阵营 | 落川盆地 |
---|---|---|---|
元素 | 木属性 | 初始品质 | A级 |
攻击属性 | 物理 | 定位 | 战士 |
体型 | 小体型 | 初始生命 | 1850 |
初始攻击 | 135 | 初始射程 | 150 |
初始命中率 | 1000 | 初始回避率 | 0 |
初始物理防御 | 10 | 初始魔法防御 | 10 |
初始移动速度 | 100 | 初始攻击速度 | 550 |
初始暴击率 | 5% | 初始暴击伤害 | 150% |
技能
技能名 | 技能等级 | 技能效果 |
疯狂乱抓 | 1 | 2秒内连续攻击目标5次,每次造成27.5%~55%攻击力的伤害。 |
---|---|---|
2 | 攻击次数+3,持续时间+1秒 | |
3 | ||
4 | 攻击次数+6,持续时间+2秒 | |
5 | ||
野性呼唤 | 1 | 战斗开始时,增加友方伙伴50%~100%物理防御15~30秒。 |
2 | ||
3 | 同时额外增加50%魔法防御 | |
4 | ||
5 | 同时额外增加50%魔法防御 | |
撕裂 | 1 | 攻击高形态的目标时,减少目标10%~20%物理防御10秒。(效果不叠加) |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
警觉 | 1 | 被暴击时,减少37.5%~75%伤害。 |
2 | ||
3 | 同时反弹50%攻击力的伤害 | |
4 | ||
5 | 同时减少目标50%的暴击伤害10秒 | |
锃亮尖爪 | 1 | 剩余生命值越低,增加越多攻击力,最多增加量为20%~40%攻击力 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 |
连携
连携名称 | 连携效果 |
---|---|