本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
wikiQQ交流群:961180406
wikiQQ交流群:961180406
要塞图鉴
阅读
2023-09-20更新
最新编辑:雪风
阅读:
更新日期:2023-09-20
最新编辑:雪风
添加新要塞 |
---|
查看全部 |
|
---|---|
地区 |
|
要塞名 | 基础经验 | 攻占奖励 | 解锁条件 | 所在地区 | 消灭数 |
---|---|---|---|---|---|
松石要塞 | 2672 | 松石要塞占领勋章1 佩尔弗因王族声望1200 |
佩里亚诺王国 | 66 | |
鹰巢要塞 | 2184 | 鹰巢要塞占领勋章1 弗莱德里王族声望1300 |
瓦斯提亚王国 | 48 | |
巨鲨要塞 | 2272 | 无 | 威弗提亚王国 | 54 | |
曙光要塞 | 1882 | 曙光占领勋章 |
圣剑.星辰第一阶段解锁 | 塞尼斯特王国 | 47 |
日光要塞 | 2246 | 日光占领勋章 |
圣盾.阿什昆第一阶段解锁 | 赫雷斯特王国 | 56 |
环谷要塞 | 2331 | 各种草药 环谷占领勋章 |
圣弓.铃兰第一阶段解锁 | 法拉希尔 | 59 |
剑鞘要塞 |
剑鞘占领勋章 佩儿弗因王族声望 |
无 | 佩里亚诺王国 | ||
海殇要塞 |
海殇占领勋章x1 北地自由民x1000 |
无 | 诺迪尔群岛 | ||
君卫要塞 | 848 | 无 | 塞尼斯特王国 | 32 |