全站通知:
模板:雷神托尔
刷
历
编
跳到导航
跳到搜索
能力值
属性 | 满级 (Lv60) |
满训练 (Max) |
满果实 (Max) |
继承 (Lv40) |
满纽带 (Lv100) |
---|---|---|---|---|---|
体力 | 6383 | 9574.5 | 13332.5 | 93332.5 | 103332.5 |
攻击 | 370 | 555 | 659.7 | 2159.7 | 2534.7 |
物抗 | 57 | 85.5 | 147.5 | 347.5 | 347.5 |
魔抗 | 321 | 481.5 | 831.3 | 1831.3 | 1831.3 |
暴击 | 10% | 10% | 21.7% | 29.7% | 30.7% |
爆伤 | 50% | 50% | 119% | 159% | 164% |
命中 | 0 | 0 | 20 | 38 | 38 |
回避 | 0 | 0 | 18 | 36 | 36 |
暴抗 | 0 | 0 | 0 | 18% | 18% |
提示:由于四舍五入问题,上表数值可能和实际游戏显示略有出入。