全站通知:
艾尼路
刷
历
编
阅读
2024-06-28更新
最新编辑:薪尽自然凉
阅读:
更新日期:2024-06-28
最新编辑:薪尽自然凉
跳到导航
跳到搜索
名字 | 艾尼路【CV:森川智之】 |
---|---|
性别 | 男 |
星级 | |
属性 | 灿黄 |
类型 | 突袭型 |
标签 | 男性,果实能力者 |
角色攻略
角色简评 | ||||
---|---|---|---|---|
评分表现 | 综合评分 | PVE评分 | PVP评分 | - |
徽章推荐 | 1号徽章 | 2号徽章 | 3号徽章 | 4号徽章 |
词条推荐 |
属性 & 突破
声明
以下数据存在时效性,具体数值还会受到天赋影响,请以游戏内为准。
等级 | 生命值 | 攻击力 | 防御力 | 速度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | 突破前 | 突破后 | |
潜力 | B | S | B | S | ||||
1 | ||||||||
5 | ||||||||
10 | ||||||||
15 | ||||||||
20(一觉) | ||||||||
25 | ||||||||
30 | ||||||||
35 | ||||||||
40(二觉) | ||||||||
45 | ||||||||
50 | ||||||||
55 | ||||||||
60(三觉) | ||||||||
65 | ||||||||
70 | ||||||||
75 | ||||||||
80 | - | - | - | - |
突破材料
5级 | 10级 | 15级 | 20级【1次觉醒】 | 25级 |
---|---|---|---|---|
贝里
5000
战士之章
2
|
贝里
10000
泛黄弹弓
2
旧日木杯
2
|
贝里
15000
精巧铁镯
3
固质铁壶
3
泛黄弹弓
1
旧日木杯
1
|
贝里
20000
远闪虚戒
3
权力宝壶
3
突袭觉醒铜币
3
|
贝里
25000
珠虞象牙
4
清白酒杯
4
远闪虚戒
2
权力宝壶
2
|
30级 | 35级 | 40级【2次觉醒】 | 45级 | 50级 |
贝里
30000
末图黑刃
6
浊色小盅
6
珠虞象牙
4
清白酒杯
4
|
贝里
35000
星月长刀
10
星海盅
10
末图黑刃
6
浊色小盅
6
|
贝里
40000
跃动手枪
10
辉光三叉戟
10
突袭觉醒银币
8
|
贝里
45000
狮之长枪
12
鹰之钩
12
跃动手枪
8
辉光三叉戟
8
|
贝里
50000
开辟黎明
15
眸界樽杯
15
狮之长枪
10
鹰之钩
10
|
55级 | 60级【3次觉醒】 | 65级 | 70级 | 75级 |
贝里
55000
剑之石板
20
鹰之石板
20
开辟黎明
10
眸界樽杯
10
| 贝里
60000
剑之石碑
25
鹰之石碑
25
突袭觉醒金币
16
| 贝里
70000
秘海之书·燃红
25
秘海之书·幻紫
25
剑之石碑
10
鹰之石碑
10
| 贝里
70000
灵魂权杖
30
狮王之爪
30
秘海之书·燃红
15
秘海之书·幻紫
15
| 贝里
数量不明
|
技能&奥义
6000万伏 雷龙 1亿伏 放电 神之制裁
技能类型:铜卡
技能定位:感电
对单体敌人造成100%/105%/110%/115%/120%/125%/130%/136%/142%/150%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%))
铜卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成100%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
2 | 对单体敌人造成105%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
3 | 对单体敌人造成110%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
4 | 对单体敌人造成115%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
5 | 对单体敌人造成120%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
6 | 对单体敌人造成125%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
7 | 对单体敌人造成130%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
8 | 对单体敌人造成136%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
9 | 对单体敌人造成142%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
10 | 对单体敌人造成150%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
技能类型:银卡
技能定位:感电
对单体敌人造成150%/158%/165%/173%/180%/188%/195%/204%/213%/225%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%))
银卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成150%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
2 | 对单体敌人造成158%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
3 | 对单体敌人造成165%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
4 | 对单体敌人造成173%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
5 | 对单体敌人造成180%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
6 | 对单体敌人造成188%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
7 | 对单体敌人造成195%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
8 | 对单体敌人造成204%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
9 | 对单体敌人造成213%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
10 | 对单体敌人造成225%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
技能类型:金卡
技能定位:感电
对单体敌人造成200%/210%/220%/230%/240%/250%/260%/272%/284%/300%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%))
金卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成200%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
2 | 对单体敌人造成210%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
3 | 对单体敌人造成220%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
4 | 对单体敌人造成230%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
5 | 对单体敌人造成240%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
6 | 对单体敌人造成250%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
7 | 对单体敌人造成260%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
8 | 对单体敌人造成272%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
9 | 对单体敌人造成284%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
10 | 对单体敌人造成300%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合(感电:受到雷电攻击时如果生命上限大于攻击方且属性被攻击方克制,则减少20%的生命上限(最多不超过艾尼路攻击力的200%)) |
技能类型:铜卡
技能定位:伤害
对单体敌人造成100%/105%/110%/115%/120%/125%/130%/136%/142%/150%攻击力的雷电伤害,50%的概率减少一层鼓标记
铜卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成100%攻击力的雷电伤害,50%的概率减少一层鼓标记 |
2 | 对单体敌人造成105%攻击力的雷电伤害,50%的概率减少一层鼓标记 |
3 | 对单体敌人造成110%攻击力的雷电伤害,50%的概率减少一层鼓标记 |
4 | 对单体敌人造成115%攻击力的雷电伤害,50%的概率减少一层鼓标记 |
5 | 对单体敌人造成120%攻击力的雷电伤害,50%的概率减少一层鼓标记 |
6 | 对单体敌人造成125%攻击力的雷电伤害,50%的概率减少一层鼓标记 |
7 | 对单体敌人造成130%攻击力的雷电伤害,50%的概率减少一层鼓标记 |
8 | 对单体敌人造成136%攻击力的雷电伤害,50%的概率减少一层鼓标记 |
9 | 对单体敌人造成142%攻击力的雷电伤害,50%的概率减少一层鼓标记 |
10 | 对单体敌人造成150%攻击力的雷电伤害,50%的概率减少一层鼓标记 |
技能类型:银卡
技能定位:伤害
对单体敌人造成150%/158%/165%/173%/180%/188%/195%/204%/213%/225%攻击力的雷电伤害,减少一层鼓标记
银卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成150%攻击力的雷电伤害,减少一层鼓标记 |
2 | 对单体敌人造成158%攻击力的雷电伤害,减少一层鼓标记 |
3 | 对单体敌人造成165%攻击力的雷电伤害,减少一层鼓标记 |
4 | 对单体敌人造成173%攻击力的雷电伤害,减少一层鼓标记 |
5 | 对单体敌人造成180%攻击力的雷电伤害,减少一层鼓标记 |
6 | 对单体敌人造成188%攻击力的雷电伤害,减少一层鼓标记 |
7 | 对单体敌人造成195%攻击力的雷电伤害,减少一层鼓标记 |
8 | 对单体敌人造成204%攻击力的雷电伤害,减少一层鼓标记 |
9 | 对单体敌人造成213%攻击力的雷电伤害,减少一层鼓标记 |
10 | 对单体敌人造成225%攻击力的雷电伤害,减少一层鼓标记 |
技能类型:金卡
技能定位:伤害
对单体敌人造成200%/210%/220%/230%/240%/250%/260%/272%/284%/300%攻击力的雷电伤害,减少两层鼓标记
金卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成200%攻击力的雷电伤害,减少两层鼓标记 |
2 | 对单体敌人造成210%攻击力的雷电伤害,减少两层鼓标记 |
3 | 对单体敌人造成220%攻击力的雷电伤害,减少两层鼓标记 |
4 | 对单体敌人造成230%攻击力的雷电伤害,减少两层鼓标记 |
5 | 对单体敌人造成240%攻击力的雷电伤害,减少两层鼓标记 |
6 | 对单体敌人造成250%攻击力的雷电伤害,减少两层鼓标记 |
7 | 对单体敌人造成260%攻击力的雷电伤害,减少两层鼓标记 |
8 | 对单体敌人造成272%攻击力的雷电伤害,减少两层鼓标记 |
9 | 对单体敌人造成284%攻击力的雷电伤害,减少两层鼓标记 |
10 | 对单体敌人造成300%攻击力的雷电伤害,减少两层鼓标记 |
技能类型:铜卡
技能定位:伤害
奥义消耗:120
对单体敌人造成220%/240%/260%/280%/300%/330%攻击力的雷电伤害,并根据身上的鼓标记额外对目标造成鼓标记个数次数的30%攻击力的雷电伤害,那之后立即消耗所有鼓标记,
铜卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成220%攻击力的雷电伤害,并根据身上的鼓标记额外对目标造成鼓标记个数次数的30%攻击力的雷电伤害,那之后立即消耗所有鼓标记, |
2 | 对单体敌人造成240%攻击力的雷电伤害,并根据身上的鼓标记额外对目标造成鼓标记个数次数的30%攻击力的雷电伤害,那之后立即消耗所有鼓标记, |
3 | 对单体敌人造成260%攻击力的雷电伤害,并根据身上的鼓标记额外对目标造成鼓标记个数次数的30%攻击力的雷电伤害,那之后立即消耗所有鼓标记, |
4 | 对单体敌人造成280%攻击力的雷电伤害,并根据身上的鼓标记额外对目标造成鼓标记个数次数的30%攻击力的雷电伤害,那之后立即消耗所有鼓标记, |
5 | 对单体敌人造成300%攻击力的雷电伤害,并根据身上的鼓标记额外对目标造成鼓标记个数次数的30%攻击力的雷电伤害,那之后立即消耗所有鼓标记, |
6 | 对单体敌人造成330%攻击力的雷电伤害,并根据身上的鼓标记额外对目标造成鼓标记个数次数的30%攻击力的雷电伤害,那之后立即消耗所有鼓标记, |
技能&奥义(变身后)
雷神冲击 雷神枪 雷迎
技能类型:铜卡
技能定位:感电
对单体敌人造成130%/137%/143%/150%/156%/163%/169%/177%/185%/195%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成30%攻击力的伤害
铜卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成130%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成30%攻击力的伤害 |
2 | 对单体敌人造成137%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成30%攻击力的伤害 |
3 | 对单体敌人造成143%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成30%攻击力的伤害 |
4 | 对单体敌人造成150%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成30%攻击力的伤害 |
5 | 对单体敌人造成156%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成30%攻击力的伤害 |
6 | 对单体敌人造成163%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成30%攻击力的伤害 |
7 | 对单体敌人造成169%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成30%攻击力的伤害 |
8 | 对单体敌人造成177%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成30%攻击力的伤害 |
9 | 对单体敌人造成185%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成30%攻击力的伤害 |
10 | 对单体敌人造成195%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有70%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成30%攻击力的伤害 |
技能类型:银卡
技能定位:感电
对单体敌人造成195%/205%/215%/225%/234%/244%/254%/266%/277%/293%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成45%攻击力的伤害。
银卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成195%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成45%攻击力的伤害。 |
2 | 对单体敌人造成205%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成45%攻击力的伤害。 |
3 | 对单体敌人造成215%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成45%攻击力的伤害。 |
4 | 对单体敌人造成225%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成45%攻击力的伤害。 |
5 | 对单体敌人造成234%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成45%攻击力的伤害。 |
6 | 对单体敌人造成244%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成45%攻击力的伤害。 |
7 | 对单体敌人造成254%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成45%攻击力的伤害。 |
8 | 对单体敌人造成266%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成45%攻击力的伤害。 |
9 | 对单体敌人造成277%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成45%攻击力的伤害。 |
10 | 对单体敌人造成293%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续1回合。对已经存在感电的敌人额外造成45%攻击力的伤害。 |
技能类型:金卡
技能定位:感电
对单体敌人造成260%/273%/286%/299%/312%/325%/338%/354%/370%/390%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合。对已经存在感电的敌人额外造成60%攻击力的伤害。
金卡详细效果展开/折叠
1 | 对单体敌人造成260%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合。对已经存在感电的敌人额外造成60%攻击力的伤害。 |
2 | 对单体敌人造成273%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合。对已经存在感电的敌人额外造成60%攻击力的伤害。 |
3 | 对单体敌人造成286%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合。对已经存在感电的敌人额外造成60%攻击力的伤害。 |
4 | 对单体敌人造成299%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合。对已经存在感电的敌人额外造成60%攻击力的伤害。 |
5 | 对单体敌人造成312%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合。对已经存在感电的敌人额外造成60%攻击力的伤害。 |
6 | 对单体敌人造成325%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合。对已经存在感电的敌人额外造成60%攻击力的伤害。 |
7 | 对单体敌人造成338%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合。对已经存在感电的敌人额外造成60%攻击力的伤害。 |
8 | 对单体敌人造成354%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合。对已经存在感电的敌人额外造成60%攻击力的伤害。 |
9 | 对单体敌人造成370%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合。对已经存在感电的敌人额外造成60%攻击力的伤害。 |
10 | 对单体敌人造成390%攻击力的雷电伤害,如果敌方没有感电,则有100%的概率赋予感电的效果,持续2回合。对已经存在感电的敌人额外造成60%攻击力的伤害。 |
技能类型:铜卡
技能定位:伤害
对群体敌人造成85%/89%/93%/98%/102%/106%/110%/115%/120%/127%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续1回合
铜卡详细效果展开/折叠
1 | 对群体敌人造成85%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续1回合 |
2 | 对群体敌人造成89%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续1回合 |
3 | 对群体敌人造成93%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续1回合 |
4 | 对群体敌人造成98%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续1回合 |
5 | 对群体敌人造成102%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续1回合 |
6 | 对群体敌人造成106%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续1回合 |
7 | 对群体敌人造成110%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续1回合 |
8 | 对群体敌人造成115%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续1回合 |
9 | 对群体敌人造成120%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续1回合 |
10 | 对群体敌人造成127%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续1回合 |
技能类型:银卡
技能定位:伤害
对群体敌人造成127%/134%/140%/146%/153%/159%/165%/173%/180%/191%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合
银卡详细效果展开/折叠
1 | 对群体敌人造成127%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
2 | 对群体敌人造成134%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
3 | 对群体敌人造成140%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
4 | 对群体敌人造成146%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
5 | 对群体敌人造成153%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
6 | 对群体敌人造成159%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
7 | 对群体敌人造成165%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
8 | 对群体敌人造成173%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
9 | 对群体敌人造成180%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
10 | 对群体敌人造成191%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
技能类型:金卡
技能定位:伤害
对群体敌人造成169%/178%/186%/195%/203%/212%/220%/230%/240%/254%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合
金卡详细效果展开/折叠
1 | 对群体敌人造成169%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
2 | 对群体敌人造成178%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
3 | 对群体敌人造成186%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
4 | 对群体敌人造成195%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
5 | 对群体敌人造成203%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
6 | 对群体敌人造成212%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
7 | 对群体敌人造成220%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
8 | 对群体敌人造成230%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
9 | 对群体敌人造成240%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
10 | 对群体敌人造成254%攻击力的雷电伤害,若命中带有感电效果的敌人数量大于1,则赋予自身一层暴击率上升效果,持续2回合 |
技能类型:铜卡
技能定位:伤害
奥义消耗:120
对群体敌人造成186%/203%/220%/237%/254%/279%攻击力的雷电伤害,场上每存在一个带有感电的敌人,则每个感电的敌方目标额外受到22%/24%/26%/28%/30%/32%的伤害,最多可额外追加3次
铜卡详细效果展开/折叠
1 | 对群体敌人造成186%攻击力的雷电伤害,场上每存在一个带有感电的敌人,则每个感电的敌方目标额外受到22%的伤害,最多可额外追加3次 |
2 | 对群体敌人造成203%攻击力的雷电伤害,场上每存在一个带有感电的敌人,则每个感电的敌方目标额外受到24%的伤害,最多可额外追加3次 |
3 | 对群体敌人造成220%攻击力的雷电伤害,场上每存在一个带有感电的敌人,则每个感电的敌方目标额外受到26%的伤害,最多可额外追加3次 |
4 | 对群体敌人造成237%攻击力的雷电伤害,场上每存在一个带有感电的敌人,则每个感电的敌方目标额外受到28%的伤害,最多可额外追加3次 |
5 | 对群体敌人造成254%攻击力的雷电伤害,场上每存在一个带有感电的敌人,则每个感电的敌方目标额外受到30%的伤害,最多可额外追加3次 |
