本WIKI编辑权限开放,欢迎收藏起来防止迷路,也希望有爱的小伙伴和我们一起编辑哟~
本站所使用游戏内美术资源由运营商腾讯授权提供,仅供WIKI站点建设,任何形式的盗用、搬运或二次上传都将构成侵权行为
小春
阅读
2025-11-26更新
最新编辑:律_Rhyme
阅读:
更新日期:2025-11-26
最新编辑:律_Rhyme
WIKI目前的数据来自2025年11月20日领航者测试,公测后可能会发生变化,仅供参考!
制服要按照规定好好穿,知道了吗?能力值
| 1级 | 60级 | 默契度40级 | |
|---|---|---|---|
| 攻击力 | 160 | 467 | 506 |
| 防御力 | 45 | 155 | 168 |
| 生命值 | 90 | 376 | 415 |
| 谈判 | 3 | ||
| 晋升材料 |
![]() 单元币
100万
| ||
其他信息
| 实装日期 | |||
|---|---|---|---|
| 稀有度 | ★★★★★ | ||
| 性别 | 女 | ||
| 属性 | 职业 | ||
| 配音(韩) | 伊恩·金 | ||
| 配音(日) | 羊宫妃那 | ||
| 昵称 | |||
| 代表色 | #6a9bd7 | ||
卡牌
















潜力
- 满级 + EGO显现阶段6
| 阶段 | 强化类型 | 描述 | 解锁条件 | 晋升材料 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 闪光加成 | 进入卡厄思后,可通过闪光获得1张随机稀有卡牌。 | ![]() 单元币
1095000
| |
| 02 | 基础卡牌强化 | 基础卡牌的伤害总量、护盾获得总量、治愈总量提升26%。 | ||
| 03 | 中立卡牌强化 | 中立卡牌的伤害总量、护盾获得总量、治愈总量提升26%。 | ||
| 03-1 | 基础卡牌精通 | 挥锚、力量之锚卡牌的伤害量+20%,为其增加锚之打击伤害量+10%的效果。 | ||
| 04 | 独特卡牌强化 | 独特卡牌的伤害总量、护盾获得总量、治愈总量提升26%。 | ||
| 05 | 暴击率精通 | 暴击率+10% | ||
| 05-1 | 基础卡牌精通 | 小春的挥锚、力量之锚伤害量+5% 小春的攻击力高于500时,该数值额外+5% |
||
| 06 | 暴击伤害精通 | 暴击伤害+12% | ||
| 07 | 强化独特能力值 | 小春的锚之打击伤害量+10% 小春的攻击力高于1000时, 该数值额外+10% |
EGO显现
| 阶段 | 强化类型 | 描述 | 晋升材料 |
|---|---|---|---|
| 01 | 强化神话卡牌 | 截至锚链牵引使用前,伤害总量提升效果变为100%。 | |
| 02 | 强化战斗被动 | 锚之打击在费用不足的时候仍可使用。 通过该效果使用的锚之打击卡牌会消耗所有剩余行动点,消耗量每比原定少1点,伤害总量降低40%。 | |
| 03 | 强化EGO技能 | 奋力一击的伤害量+100%,根据持有的增益效果数量,伤害量额外+20%。 | |
| 04 | 强化战斗被动 | 当??小春??使用锚之打击卡牌时,获得电力1。 电力:小春的攻击卡牌伤害量+20%(最多叠加3)。 | |
| 05 | 强化能力 | 潜力的[基础卡牌强化]、[独特卡牌强化]、[中立卡牌强化]等级增加3级 | |
| 06 | 强化战斗被动 | 锚之打击伤害总量会因费用不足而降低,每少消耗行动点1,降低量变为20%。 |
WIKI目前的数据来自2025年11月20日领航者测试,公测后可能会发生变化,仅供参考!
| 小春 |
|---|
|
| 实装日期 | |||
|---|---|---|---|
| 稀有度 | ★★★★★ | ||
| 种族 | 人类 | ||
| 性别 | 女 | ||
| 生日 | 5月30日 | ||
| 属性 | |||
| 职业 | |||
| 所属势力 | 希安联邦 | ||
| 异能 | 质量充能 | ||
| 配音(韩) | |||
| 配音(日) | |||
| 昵称 | |||
| 代表色 | #6a9bd7 | ||
| 1级 | 60级 | 默契度40级 | |
|---|---|---|---|
| 攻击力 | 160 | 467 | 506 |
| 防御力 | 45 | 155 | 315 |
| 生命值 | 90 | 446 | 446 |
| 谈判 | 3 | ||
| 晋升材料 |
![]() 单元币
100万
| ||
- 点击卡牌名显示卡牌
| EGO技能 | 奋力一击 |
|---|---|
| 基础卡牌1 | 挥锚 |
| 基础卡牌2 | 力量之锚 |
| 基础卡牌3 | 落锚 |
| 基础卡牌4 | |
| 锚之打击 | |
|
| |
| 闪光卡牌1 | |
| 锚点追踪 | |
|
| |
| 闪光卡牌2 | |
| 充能锚击 | |
|
| |
| 闪光卡牌3 | |
| 充电 | |
|
| |
| 闪光卡牌4 | 锚链牵引 |
| 衍生卡牌 |
- 满级 + EGO展现阶段6
| 阶段 | 描述 |
|---|---|
| 01 | 进入卡厄思后,可通过闪光获得1张随机稀有卡牌。 |
| 02 | 基础卡牌的伤害总量、护盾获得总量、治愈总量提升26%。 |
| 03 | 中立卡牌的伤害总量、护盾获得总量、治愈总量提升26%。 |
| 03-1 | |
| 04 | 独特卡牌的伤害总量、护盾获得总量、治愈总量提升26%。 |
| 05 | |
| 05-1 | |
| 06 | |
| 07 |
| 阶段 | 描述 |
|---|---|
| 01 | 截至锚链牵引使用前,伤害总量提升效果变为100%。 |
| 02 | 锚之打击在费用不足的时候仍可使用。 通过该效果使用的锚之打击卡牌会消耗所有剩余行动点,消耗量每比原定少1点,伤害总量降低40%。 |
| 03 | 奋力一击的伤害量+100%,根据持有的增益效果数量,伤害量额外+20%。 |
| 04 | 当??小春??使用锚之打击卡牌时,获得电力1。 电力:小春的攻击卡牌伤害量+20%(最多叠加3)。 |
| 05 | 潜力的[基础卡牌强化]、[独特卡牌强化]、[中立卡牌强化]等级增加3级 |
| 06 | 锚之打击伤害总量会因费用不足而降低,每少消耗行动点1,降低量变为20%。 |

















沪公网安备 31011002002714 号