本WIKI由偶像梦幻祭2助理君申请于2020年03月19日创建,编辑权限开放,如遇Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里 BWIKI反馈留言板

全站通知:

悠久之鬼 猩红万圣节

阅读

    

2022-05-28更新

    

最新编辑:快乐人生快乐我

阅读:

  

更新日期:2022-05-28

  

最新编辑:快乐人生快乐我

来自偶像梦幻祭2WIKI_BWIKI_哔哩哔哩
跳到导航 跳到搜索
页面贡献者 :
羊肉咩咕咩

如果是第一次来,按"Ctrl+D"可以收藏随时查看更新~按右上角“WIKI功能→编辑”即可修改页面内容。觉得WIKI好玩的话,请推荐给朋友哦~(◕ω<)☆
榜单
第三十九期 悠久之鬼◆猩红万圣节
文件:第三十九期 悠久之鬼◆猩红万圣节.png
  • 箱活
  • 巡演
活动档线记录
积分线统计/时间 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 最终
100位 11447274pt 22038460pt 22691721pt  23,787,736pt  26,146,892pt  27,683,673pt 29,594,114pt {{{Day8-100}}} {{{最终-100}}}
1000位 3509517pt 4118412pt 5487218pt  7,073,269pt  8,423,466pt  9,794,078pt 11,202,167pt {{{Day8-1000}}} {{{最终-1000}}}
5000位 720929pt 1444801pt 1967932pt  2,428,165pt 2 ,994,912pt 3,508,314pt 3,576,449pt {{{Day8-5000}}} {{{最终-5000}}}
10000位 385399pt 805447pt 1211192pt  1,593,472pt  2,011,379pt  2,418,500pt  2,876,261pt {{{Day8-10000}}} {{{最终-10000}}}
★5线统计/时间 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 最终
一卡3,500,000pt 1166位 2198位 2850位 3494位 4,284位 5280位 6,742位 {{{Day8-一卡}}} {{{最终-一卡}}}
二卡7,500,000pt 227位 520位 773位 971位 1,111位  1885位 1,344位  {{{Day8-二卡}}} {{{最终-二卡}}}
三卡11,000,000pt 113位 305位 480位 480位 837位 953位 1,029位 {{{Day8-三卡}}} {{{最终-三卡}}}
四卡15,000,000pt 67位 185位 289位 382位 507位 665位 836位 {{{Day8-四卡}}} {{{最终-四卡}}}
满破22,000,000pt 40位 112位 169位 222位 273位  314位 367位  {{{Day8-满破}}} {{{最终-满破}}}
奖杯分数统计/时间 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 Day8 最终
(虹杯)100位 4,172,418 4,219,633 4,247,916 4,255,398 4,265,104 4,272,108 4,288,274 {{{Day8-(虹杯)100位}}} {{{最终-(虹杯)100位}}}
(金杯)1000位 3,628,809 3,735,903 3,779,799 3,796,196 3,807,080 3,818,065 3,825,697 {{{Day8-(金杯)1000位}}} {{{最终-(金杯)1000位}}}
(银杯)5000位 3,206,155 3,325,175 3,366,355 3,385,287 3,398,862 3,407,436 3,413,981 {{{Day8-(银杯)5000位}}} {{{最终-(银杯)5000位}}}
(铜杯)10000位 2,999,059 3,131,879 3,180,461 3,203,064 3,217,145 3,227,507 3,234,936 {{{Day8-(铜杯)10000位}}} {{{最终-(铜杯)10000位}}}

此活动为箱活,请点击箱活按钮查看榜单