为了爱
阅读
2020-03-07更新
最新编辑:
阅读:
更新日期:2020-03-07
最新编辑:
简介
- 参见:活动公告
活动期间
活动时间:
- 2020/03/5 00:00 ~ 03/18 23:59
道具交换时间:
- 2020/03/5 00:00 ~ 03/18 23:59
角色奖励Bonus
①持有角色奖励的角色上会显示「奖励」
②带领持有角色奖励的角色开始任务!
③完成任务后,便可追加获得由角色奖励所带来的白之宝玉
Unit Bonus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+200% | +200% | +100% | +100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
+75% | +75% | +75% | +75% | +50% |
莫古力王
在活动期间带着白之宝玉与异界的莫古利王交换各种奖励。
珍贵/限定物品
物品 | 类型 | 叙述 | 白之宝玉 | 上限 |
---|---|---|---|---|
索林之刃 (FFT) | 短剑 | 攻击+72 效果:睡眠 (30%) |
12,000 | 1 |
防御者 (FFT) | 大剑 | 攻击+65 效果:回避危险 |
4,000 | 1 |
进军 | 能力 | 提高5%攻击/魔力、提高10%MP | 1,200 | 4 |
警戒 | 能力 | 提高5%防御/精神、提高10%MP | 1,200 | 4 |
再生者 | 能力 | 受到物理攻击时,有一定机率 (20%) 在 3回合内持续恢复HP (200 HP, 4x) |
10,000 | 1 |
活性防护 | 能力 | 受到物理攻击时,有一定机率 (20%) 在 2回合内减少受到的伤害 (20% 物理, 20% 魔法) |
20,000 | 1 |
普通物品
物品 | 类型 | 叙述 | 白之宝玉 | 上限 |
---|---|---|---|---|
万能药 | 道具 | 治疗1名队员的各种异常状态 | 30 | 10 |
Y治疗剂 | 道具 | 大量恢复1名队员的HP(1500HP) | 100 | 10 |
超级以太 | 道具 | 大量恢复1名队员的MP(120MP) | 200 | 5 |
凤凰尾巴 | 道具 | 使1名队员从无法战斗状态中复活 | 200 | 10 |
万能药 | 道具 | 治疗1名队员的各种异常状态 | 100 | 10 |
金属巨型仙人掌 | 经验值兵员 | 提供兵员30000经验值 | 100 | 100 |
咆哮根茎 | 素材 | 拔出时会发出惨叫的植物的根 | 150 | 10 |
炼晶辉石 | 素材 | 用来制作强力能力水晶的石头 | 150 | 10 |
石英晶石 | 道具 | 可以在胖陆行鸟商店交换物品 | 300 | 4 |
600 | 3 | |||
900 | 3 | |||
稀有召唤券 | 道具 | 用召唤券进行1次召唤 | 500 | 2 |
1,000 | 3 | |||
3,000 | 2 | |||
6,000 | 3 | |||
信赖度莫古利 (ALL 1%) | 强化用兵员 | 可提升兵员的信赖度 (1%) | 10,000 | 5 |
信赖度莫古利 (ALL 10%) | 强化用兵员 | 可提升兵员的信赖度 (10%) | 30,000 | 1 |
觉醒素材
物品 | 类型 | 叙述 | 白之宝玉 | 上限 |
---|---|---|---|---|
异想天开之箱 | 素材 | 不知道会出现什么的箱子 | 100 | 300 |
幸运种子 | 素材 | 能够带来幸运的种子 | 100 | 300 |
知性光片 | 素材 | 散发知性之光的碎片 | 100 | 300 |
魔性液滴 | 素材 | 溶有魔力的液体 | 100 | 300 |
斗气之种 | 素材 | 孕育斗气的种子 | 100 | 300 |
坚硬岩石 | 素材 | 可以带来强大守护之力的石头 | 100 | 300 |
神幻结晶 | 素材 | 能够激发潜力的大块结晶 | 150 | 20 |
神魔王结晶 | 素材 | 释放沉睡之力的美丽结晶 | 160 | 30 |
540 | 200 | |||
终焉的预言书 | 素材 | 古代人所遗留下来的预言书 | 160 | 30 |
540 | 200 | |||
神兽的极彩角 | 素材 | 散发着极彩色光辉的神兽角 | 160 | 30 |
540 | 200 | |||
灾祸的封神珠 | 素材 | 封有强大灾祸之力的珠子 | 160 | 30 |
540 | 200 | |||
乐园的幻虹花 | 素材 | 在乐园绽放的神幻之花 | 160 | 30 |
540 | 200 | |||
妖精王密书 | 素材 | 妖道王所写的密书 | 160 | 30 |
540 | 200 | |||
白色超晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 30,000 | 3 |
黑色超晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 30,000 | 3 |
绿色超晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 30,000 | 3 |
攻击超晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 30,000 | 3 |
防御超晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 30,000 | 3 |
治愈超晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 30,000 | 3 |
支援超晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 30,000 | 3 |
技巧超晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 30,000 | 3 |
白色神晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 80,000 | 1 |
黑色神晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 80,000 | 1 |
绿色神晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 80,000 | 1 |
攻击神晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 80,000 | 1 |
防御神晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 80,000 | 1 |
治愈神晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 80,000 | 1 |
支援神晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 80,000 | 1 |
技巧神晶石 | 素材 | 能力觉醒用素材 | 80,000 | 1 |
战斗信息
为了爱‧初级
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 287 | 2600 | 100 | 稀有召唤卷 |
任务 | |||||
完成任务 | 高级治疗剂 | ||||
不使用极限技 | 10 | ||||
战斗时无全军覆没 | 10 | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | 10 | ||||
魔物 | Boss | 掉落 | |||
弓箭手 骑士 |
海德拉 | 60 |
为了爱‧中级
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 560 | 5000 | 210 | 白之宝玉 (200) |
任务 | |||||
完成任务 | 帐蓬 | ||||
对敌人造成冰属性伤害 | 10 | ||||
使用魔法终结「提亚马特」 | 10 | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | 10 | ||||
魔物 | Boss | 掉落 | |||
弓箭手 骑士 海德拉 |
提亚马特 | 94~98 |
为了爱‧上级
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 3 | 337 | 3100 | 310 | 白之宝玉 (300) |
任务 | |||||
完成任务 | 万能药 | ||||
对敌人造成冰・风属性伤害 | 10 | ||||
使用魔法终结「哈修马里姆」 | 10 | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | 10 | ||||
魔物 | Boss | 掉落 | |||
弓箭手 骑士 海德拉 |
哈修马里姆 | 172 |
情报
Boss(觉醒级)
圣天使阿尔蒂玛 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 圣天使阿尔蒂玛 | ||||||
种族 | |||||||
等级 | 75 | ||||||
生命值 | 400,000 | ||||||
法力值 | 500 | ||||||
攻击 | 350 | ||||||
防御 | 37 | ||||||
魔力 | 320 | ||||||
精神 | 25 |
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | 100% | - | - |
异常状态耐性 | |||||||
无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 |
其它耐性 | |||||||
免疫:重力、致死 可降攻击/防御/魔力/精神 |