全站通知:
佐尔达多城内
刷
历
编
阅读
2019-10-24更新
最新编辑:
阅读:
更新日期:2019-10-24
最新编辑:
跳到导航
跳到搜索
关卡
佐尔达多城内·异变
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | ~1657 | ~7461 | 394 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 帐篷 | ||||
不使用魔法 | 10 | ||||
使用至少3次极限技 | 10 | ||||
战斗时无全军覆没 | 10 | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
佐尔达多城内·魔窟
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | ~1845 | ~8388 | 398 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 高级以太 | ||||
对敌人造成水属性伤害 | 10 | ||||
使用至少3次魔法 | 10 | ||||
战斗时无全军覆没 | 10 | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
佐尔达多城内·王座
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | ~1852 | ~8394 | 402 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 20 | ||||
使用魔法终结“索泽皇帝” | 10 | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | 10 | ||||
战斗时无全军覆没 | 10 | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
断剑 | |||||
Boss | |||||
索泽皇帝 |
魔导研究所·入口
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | ~2515 | ~11276 | 406 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 万能药 | ||||
使用“黑魔法” | 10 | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | 10 | ||||
战斗时无全军覆没 | 10 | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
魔导研究所·实验室
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | ~2207 | ~12647 | 410 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 20 | ||||
对敌人造成水属性伤害 | 10 | ||||
使用至少3次极限技 | 10 | ||||
战斗时无全军覆没 | 10 | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
Boss | |||||
僵尸(6) |
佐尔达多城顶·广场
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | ~2244 | ~10263 | 414 | 100 |
任务 | |||||
完成任务 | 特级治疗剂 | ||||
召唤幻兽 | 10 | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | 10 | ||||
战斗时无全军覆没 | 10 | ||||
Boss | 可能掉落 | ||||
探索
佐尔达多城内·探索
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
13 | 13760 | 69546 | 590 | - | |
任务 | |||||
完成任务 | 20 | ||||
召唤至少3次幻兽 | 10 | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | 10 | ||||
战斗时无全军覆没 | 10 | ||||
Boss | |||||