全站通知:
桑克瑞德
刷
历
编
阅读
2019-11-02更新
最新编辑:
阅读:
更新日期:2019-11-02
最新编辑:
跳到导航
跳到搜索
"久等啦!看来我也得认真起来才行了!"
‘桑克瑞德’来自行星海德林上艾欧泽亚地区。虽然对外声称自己是吟游诗人,但真实面目其实是“拂晓血盟”的成员。虽然战场以外的时间,都在对女性花言巧语,但是战斗时他绝不会露出软弱的态度。
桑克瑞德 | |
---|---|
稀有度 | 3 -5 |
职业 | 拂晓血盟 |
主要功能 | 物理伤害、坦 |
获得方式 | 共斗召唤 |
期间限定 | 是 |
国服专属 | 不是 |
出自 | FFXIV |
性别 | 男 |
类别 | 人系 |
No. | 487, 488, 489 |
信赖奖励 | 追随者的誓言 |
‘桑克瑞德’来自行星海德林上艾欧泽亚地区。虽然对外声称自己是吟游诗人,但真实面目其实是“拂晓血盟”的成员。虽然战场以外的时间,都在对女性花言巧语,但是战斗时他绝不会露出软弱的态度。
资料
数据(未计入被动能力)
稀有度 | HP | MP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 精神 | 攻击数 | 攻击掉落 | 经验值模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1300 | 65 | 57 | 55 | 52 | 52 | 2 | 3 | 4 |
4 | 1690 | 86 | 77 | 72 | 68 | 68 | 2 | 4 | 4 |
5 | 2199 | 113 | 109 | 94 | 89 | 89 | 2 | 5 | 4 |
最高数据(使用罐突破界限)
稀有度 | HP | MP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 180 | 30 | 12 | 12 | 12 | 12 |
4 | 240 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 |
5 | 300 | 50 | 20 | 20 | 20 | 20 |
耐性
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
异常状态耐性 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
装备
武器 | ||
---|---|---|
防具 | ||
稀有度 | 能力槽数 | 魔法等级 |
3 | 2 | Lv.2 Lv.- Lv.2 |
4 | 3 | Lv.3 Lv.- Lv.3 |
5 | 4 | Lv.4 Lv.- Lv.4 |
专属武器
图片 | 名称 | 类型 | 效果 |
---|---|---|---|
黄砂弯刃刀 | 剑 | 攻击 +70、HP +10%、防御 +10% | |
文件:装备 血盟盗贼束腰衣.png | 血盟盗贼束腰衣 | 轻甲 | 攻击 +8、防御 +25、HP +10%、攻击+10% |
文件:装备 血盟盗贼半指手套.png | 血盟盗贼半指手套 | 首饰 | 攻击 +10、HP +5% |
固有能力
特殊
主动 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
稀有度 | 等级 | 图片 | 名称 | 效果 | 段数 | MP |
3 | 4 | 先锋剑 | 攻击1名敌人 (1.5x) | D | 10 | |
3 | 8 | 预见 | 提高发动者防御的数值 (30%) 5回合 | - | 15 | |
3 | 18 | 闪光 | 暂时性容易被敌人攻击 (70%) 3回合 | - | 8 | |
3 | 40 | 浴血 | 综合攻击1名敌人 (1.4x) 综合攻击1名敌人 (0.8x)并吸收HP (30%) |
1 | 7 | |
4 | 14 | 战逃反应 | 提高发动者攻击的数值 (30%) 5回合 | - | 15 | |
4 | 48 | 狂怒剑 | 攻击1名敌人 (1.5x) 在使用先锋剑后变化为:攻击1名敌人 (3x) |
默认 | 25 | |
4 | 60 | 残影 | 发动者可在3回合内防住2次攻击 | - | 12 | |
5 | 54 | 怒斥 | 恢复自身以外1名队员的 HP (500)/MP (20) | - | 12 | |
5 | 72 | 钢铁意志 | 发动者中毒、盲目无效 3回合 | - | 16 | |
5 | 80 | 厄运流转 | 攻击全体敌人 (1.8x) + 中毒(50%) | 1 | 35 | |
特性 | ||||||
3 | 32 | 飘羽步 | 一定机率闪避物理攻击 (20%) |
能力觉醒
极限技
名称 | 效果 | 段数 | MP | 类型 | 晶石 | 中晶石 | 大晶石 | 超晶石 | 神晶石 | 金币 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
先锋剑 +1 | 攻击1名敌人 (1.9x) | 默认 | 10 | 攻击 | 10 | 5 | 1 | - | - | 60000 |
先锋剑 +2 | 攻击1名敌人 (2.5x) | 默认 | 10 | 攻击 | 15 | 8 | 2 | 1 | - | 60000 |
狂怒剑 +1 | 攻击1名敌人 (1.5x) 在使用先锋剑后变化为:攻击1名敌人 (4.2x) |
默认 | 25 | 攻击 | 15 | 8 | 5 | 1 | - | 120000 |
狂怒剑 +2 | 攻击1名敌人 (1.5x) 在使用先锋剑后变化为:攻击1名敌人 (4.2x) 容易被敌人攻击 (75%) 3回合 |
默认 | 25 | 攻击 | 23 | 12 | 8 | 1 | - | 120000 |
飘羽步 +1 | 一定机率闪避物理攻击 (30%) | - | - | 防御 | 10 | 8 | 3 | - | - | 120000 |
飘羽步 +2 | 提高HP/攻击 (30%) 一定机率闪避物理攻击 (30%) |
- | - | 防御 | 15 | 12 | 5 | 1 | - | 120000 |
觉醒素材
4 | 5 |
---|---|
25 战兽之肉 15 魔幻结晶 10 深红之泪 5 深海魔花 5 模板:剑士战术书 | 20 深红之泪 10 深海魔花 10 神幻结晶 5 巨龙的心脏 5 模板:剑士战术书 |
各阶段形象
3 | 4 | 5 |
---|---|---|
语录
抓住了这么好的男人还不知足。 好吧,那我就 护送你们到最后吧! |