全站通知:
燃烧之心修炼
刷
历
编
阅读
2019-11-07更新
最新编辑:
阅读:
更新日期:2019-11-07
最新编辑:
跳到导航
跳到搜索
战斗信息
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员经验 | 等级经验 | 过关报酬 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 1 | 1417 | 6500 | 365 | 100 |
任务 | |||||
完成任务 | 深红烈焰 | ||||
在5回合以内完成 | 雷因衣 | ||||
战斗时无队员陷入无法战斗状态 | 雷因徽章 | ||||
不使用道具 | 稀有召唤卷 | ||||
Boss | |||||
堂食腐兽 堂小食腐兽 (3) |
Boss
堂食腐兽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 堂食腐兽 | ||||||
种族 | |||||||
等级 | 99 | ||||||
生命值 | 450000 | ||||||
法力值 | 3000 | ||||||
攻击 | |||||||
防御 | |||||||
魔力 | |||||||
精神 |
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-50% | - | - | +50% | - | -50% | - | - |
异常状态耐性 | |||||||
无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 |
其它耐性 | |||||||
免疫:重力、致死 |
堂小食腐兽 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 堂小食腐兽 | ||||||
种族 | |||||||
等级 | 26 | ||||||
生命值 | 50000 | ||||||
法力值 | 800 | ||||||
攻击 | |||||||
防御 | |||||||
魔力 | |||||||
精神 |
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-50% | - | - | +50% | - | -50% | - | - |
异常状态耐性 | |||||||
无效 | +50% | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 | 无效 |
其它耐性 | |||||||
免疫:重力、致死 |