全站通知:
盖
刷
历
编
阅读
2019-02-10更新
最新编辑:
阅读:
更新日期:2019-02-10
最新编辑:
跳到导航
跳到搜索
盖 | |
---|---|
稀有度 | 3 -5 |
职业 | 战士 |
主要功能 | 坦、支援 |
获得方式 | 稀有召唤 |
期间限定 | 不是 |
国服专属 | 不是 |
出自 | FFII |
性别 | 男 |
类别 | 人系 |
No. | 417, 418, 419 |
信赖奖励 | 山里长大 |
异界有关帝国与反叛军战斗的故事中登场的人物,拥有超乎常人的怪力、坚实的肉体和一颗温柔的心。由于故乡菲因镇被帝国占领,因此与弗利奥尼尔、玛利亚一同加入了反叛军。他用与生俱来的怪力和能与动物交流的能力保护着伙伴们,直到战争结束和平到来,他一直扶持着弗利奥尼尔。
资料
数据(未计入被动能力)
稀有度 | HP | MP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 精神 | 攻击数 | 攻击掉落 | 经验值模式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1609 | 64 | 63 | 57 | 50 | 56 | 1 | 6 | 4 |
4 | 2092 | 84 | 83 | 75 | 65 | 73 | 1 | 8 | 4 |
5 | 2720 | 110 | 108 | 98 | 85 | 96 | 1 | 10 | 4 |
最高数据 (使用罐突破界限)
稀有度 | HP | MP | 攻击 | 防御 | 魔力 | 精神 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 210 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 |
4 | 270 | 35 | 14 | 14 | 14 | 14 |
5 | 360 | 40 | 16 | 16 | 16 | 16 |
耐性
属性耐性 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - |
异常状态耐性 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
装备
武器 | ||
---|---|---|
防具 | ||
稀有度 | 能力槽数 | 魔法等级 |
3 | 2 | - |
4 | 3 | - |
5 | 4 | - |
固有能力
特殊
稀有度 | 等级 | 图片 | 名称 | 效果 | MP |
---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 诱敌 | 暂时性容易被敌人攻击(50%) | - | |
3 | 16 | 蛮力 | 攻击全体敌人 (1.6x) | 14 | |
4 | 25 | 大自然救助 | 治疗发动者中毒、失明、沉默状态 | 6 | |
4 | 42 | 移动恢复 | 移动时每3步恢复5 HP | - | |
4 | 60 | 逆境潜力 | HP低于50%时,提升攻击、防御 (50%) | - | |
5 | 30 | HP +10% | 提高10%HP | - | |
5 | 51 | 击飞 | 攻击1名敌人 (2x) | 17 | |
5 | 71 | 攻击 +10% | 提高10%攻击 | - | |
5 | 71 | 防御 +20% | 提高20%防御 | - | |
5 | 79 | 身心溃击 | 攻击1名敌人(1.6x)并降低攻击,防御,魔力,精神四项数值(30%)3回合 | 14 |
极限技
稀有度 | 名称 | 效果 | 段数 | 消耗 | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 大地咆哮 | 最低 | 对1名敌人发动土属性攻击 (2.3x) | 1 | 10 |
最高 | 对1名敌人发动土属性攻击 (2.75x) | ||||
4 | 大地咆哮 | 最低 | 对1名敌人发动土属性攻击 (2.5x) | 1 | 12 |
最高 | 对1名敌人发动土属性攻击(3.2x) | ||||
5 | 大地咆哮 | 最低 | 对1名敌人发动土属性攻击(2.7x) | 1 | 14 |
最高 | 对1名敌人发动土属性攻击 (3.65x) |
觉醒素材
4 | 5 |
---|---|
25战兽之肉 15 魔幻结晶 10生命种子 5大地凝晶 5 神幻结晶 |
20生命种子 10大地凝晶 10 神幻结晶 5巨龙的心脏 5 神魔结晶 |
各阶段形象
3 | 4 | 5 |
---|---|---|
语录
我很高兴 能和你在一起。 一起走过的旅程很开心。 我还要和你一起战斗! |