全站通知:
蛮勇的遗迹
刷
历
编
阅读
2019-10-19更新
最新编辑:
阅读:
更新日期:2019-10-19
最新编辑:
跳到导航
跳到搜索
蛮勇的遗迹‧太古遗迹
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | - | |||
任务 | |||||
完成任务 | 特级治疗剂 | ||||
不使用道具(钥匙除外) | 20 | ||||
战斗中没有队员陷入无法战斗状态 | 20 | ||||
战斗时无全军覆没 | 20 |
蛮勇的遗迹‧潜藏的野兽
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | - | |||
任务 | |||||
完成任务 | 帐蓬 | ||||
使用至少2次极限技 | 20 | ||||
召唤拉姆 | 20 | ||||
战斗时无全军覆没 | 20 |
蛮勇的遗迹‧古老的回廊
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | - | |||
任务 | |||||
完成任务 | 万灵药 | ||||
使用绿魔法 | 20 | ||||
1回合内发动至少4次ELEMENT CHAIN | 20 | ||||
战斗时无全军覆没 | 20 |
蛮勇的遗迹‧未调查领域
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | - | |||
任务 | |||||
完成任务 | ? | ||||
? | 20 | ||||
? | 20 | ||||
战斗时无全军覆没 | 20 |
蛮勇的遗迹‧魔石兽
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 100 | |||
任务 | |||||
完成任务 | 40 | ||||
使用至少3次极限技 | 20 | ||||
使用极限技终结抵抗魔石兽 | 20 | ||||
战斗时无全军覆没 | 20 | ||||
BOSS | |||||