隐居之处兰扎特
阅读
2019-10-24更新
最新编辑:
阅读:
更新日期:2019-10-24
最新编辑:
关卡
隐居之处兰扎特 - Provocation of the Heretic
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | ~1513 | ~7464 | 561 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 高级以太 | ||||
不使用道具 | 20 | ||||
战斗中无兵员陷入无法战斗状态 | 20 | ||||
战斗中无全军覆沒 | 20 | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
Aldore Assault Soldier Aldore Bladed Soldier Aldore Heavy Gunner A-Type Magitek Armor+ Watcher |
Digital Circuit |
隐居之处兰扎特 - Ambush
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | ~1667 | ~8397 | 465 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 万能药 | ||||
Get a chain of 3 or more in 1 turns | 20 | ||||
Use a limit burst | 20 | ||||
战斗中无全军覆没 | 20 | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
Aldore Assault Soldier |
Broken Blade |
隐居之处兰扎特 - More Traps
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | ~1905 | ~9328 | 572 | - |
任务 | |||||
完成任务 | 不死鸟之尾 | ||||
对敌人造成雷属性伤害 3 times or more | 20 | ||||
No magic | 20 | ||||
战斗中无全军覆没 | 20 | ||||
可能魔物 | 可能掉落 | ||||
Aldore Bladed Soldier Aldore Heavy Gunner A-Type Magitek Armor+ Watcher |
Digital Circuit |
隐居之处兰扎特 - Cowardly Trick
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | ~1945 | ~11465 | 578 | - | |
任务 | ||||||
完成任务 | 万灵药 | |||||
Deal lightning, water, and light damage | 20 | |||||
Defeat hygiea with a limit burst | 20 | |||||
战斗中无全军覆没 | 20 | |||||
可能魔物 | 可能掉落 | |||||
Aldore Assault Soldier Aldore Bladed Soldier Aldore Heavy Gunner A-Type Magitek Armor+ |
Esper's Tear | |||||
BOSS | ||||||
Hygiea |
隐居之处兰扎特 - Zolulu and Delulu
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | ~2131 | ~10000 | 594 | 100 | |
任务 | ||||||
完成任务 | 40 | |||||
Deal wind damage 3 times or more | 20 | |||||
Defeat Zolulu of the Lambda Star within 5 turns | 20 | |||||
战斗中无兵员陷入无法战斗状态 | 20 | |||||
可能魔物 | 可能掉落 | |||||
- |
- | |||||
BOSS | ||||||
十一斗星佐鲁鲁 十二斗星德鲁鲁 |
隐居之处兰扎特 - Yego of the Gamma Star
体力 | 战斗数 | 金币 | 兵员 Exp | Rank Exp | 通关奖励 | |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | ~1635 | ~15000 | 660 | 100 | |
任务 | ||||||
完成任务 | 40 | |||||
不使用道具 | 20 | |||||
Defeat Yego of the Gamma Star with magic | 20 | |||||
战斗中无兵员陷入无法战斗状态 | 20 | |||||
可能魔物 | 可能掉落 | |||||
- |
- | |||||
BOSS | ||||||
三斗星伊戈 |