《银河境界线》是一款太空歌剧题材的日式战棋游戏。
近期通知: 正在进行立绘工作,更新放缓
わが征くは星の大海!
全站通知:
敌方图鉴
刷
历
编
阅读
2023-07-28更新
最新编辑:莳槡_makuwa
阅读:
更新日期:2023-07-28
最新编辑:莳槡_makuwa
跳到导航
跳到搜索
| 类别 |
|
|---|---|
| 阵营 |
|
| 职业 |
|
| 头像 | 名称 | 类别 | 阵营 | 职业 | 生命 | 攻击 | 速度 | 物理防御 | 能量防御 | 移动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 信标型 | 精英 | 异构虫 | B | D | C | D | E | 0 | ||
| 劫掠Ⅰα型 | 精英 | 异构虫 | B | S | B | D | E | 4~5 | ||
| 劫掠Ⅰ型 | 普通 | 异构虫 | D | B | B | D | E | 4~5 | ||
| 奇袭者 | 普通 | 兄弟会 | D | D | A | E | E | 6~8 | ||
| 子母型 | 普通 | 异构虫 | B | B | C | D | A | 4~5 | ||
| 幼虫 | 普通 | 异构虫 | E | B | C | E | E | 4~5 | ||
| 开路人 | 普通 | 兄弟会 | D | C | A | D | E | 5~7 | ||
| 强化劫掠Ⅰ型 | 普通 | 异构虫 | A | B | B | E | E | 4~5 | ||
| 强化强袭型 | 普通 | 异构虫 | A | C | A | E | E | 5~7 | ||
| 强化破坏Ⅰ型 | 普通 | 异构虫 | B | C | C | E | E | 4~5 | ||
| 强化重装型 | 普通 | 异构虫 | A | D | C | E | E | 4~5 | ||
| 强袭α型 | 精英 | 异构虫 | B | A | A | D | E | 5~7 | ||
| 强袭型 | 普通 | 异构虫 | D | C | A | D | E | 5~7 | ||
| 惊异劫掠Ⅰ型 | 精英 | 异构虫 | B | S | B | D | E | 4~5 | ||
| 惊异强袭型 | 精英 | 异构虫 | B | A | A | D | E | 5~7 | ||
| 惊异浮空Ⅰ型 | 精英 | 异构虫 | B | B | A | E | E | 6~8 | ||
| 惊异破坏Ⅰ型 | 精英 | 异构虫 | B | B | C | E | E | 3~4 | ||
| 惊异重装型 | 精英 | 异构虫 | A | C | C | A | A | 4~5 | ||
| 暗杀者 | 普通 | 兄弟会 | D | C | C | E | E | 3~4 | ||
| 枪客 | 普通 | 兄弟会 | D | B | B | D | E | 4~5 | ||
| 浮空Ⅰα型 | 精英 | 异构虫 | B | B | A | E | E | 6~8 | ||
| 浮空Ⅰ型 | 普通 | 异构虫 | D | D | A | E | E | 6~8 | ||
| 狙击手 | 普通 | 帝国 | D | C | C | E | E | 3~4 | ||
| 知更鸟 | BOSS | 异构虫 | S | D | B | C | S | 5~7 | ||
| 破坏Ⅰα型 | 精英 | 异构虫 | B | B | C | E | E | 3~4 | ||
| 破坏Ⅰ型 | 普通 | 异构虫 | D | C | C | E | E | 3~4 | ||
| 破坏者 | 普通 | 兄弟会 | C | D | C | A | A | 4~5 | ||
| 空勤兵 | 普通 | 帝国 | D | D | A | E | E | 6~8 | ||
| 突击队员 | 普通 | 帝国 | D | C | A | D | E | 5~7 | ||
| 精英奇袭者 | 精英 | 兄弟会 | B | B | A | E | E | 6~8 | ||
| 精英开路人 | 精英 | 兄弟会 | B | A | A | D | E | 5~7 | ||
| 精英暗杀者 | 精英 | 兄弟会 | B | B | C | E | E | 3~4 | ||
| 精英枪客 | 精英 | 兄弟会 | B | S | B | D | E | 5~7 | ||
| 精英狙击手 | 精英 | 帝国 | B | B | C | E | E | 3~4 | ||
| 精英破坏者 | 精英 | 兄弟会 | A | C | C | A | A | 5~7 | ||
| 精英突击队员 | 精英 | 帝国 | B | A | A | D | E | 5~7 | ||
| 精英陆战队员 | 精英 | 帝国 | B | S | B | D | E | 4~5 | ||
| 纳克娅 | BOSS | 异构虫 | S | B | B | C | S | 0 | ||
| 该隐 | BOSS | 异构虫 | S | B | B | C | S | 5~7 | ||
| 轻装劫掠Ⅰ型 | 普通 | 异构虫 | E | B | B | D | E | 4~5 | ||
| 轻装强袭型 | 普通 | 异构虫 | E | C | A | D | E | 5~7 | ||
| 重装α型 | 精英 | 异构虫 | A | C | C | A | A | 4~5 | ||
| 重装型 | 普通 | 异构虫 | C | D | C | A | A | 4~5 | ||
| 重装队员 | 普通 | 帝国 | C | D | C | A | A | 4~5 | ||
| 陆战队员 | 普通 | 帝国 | D | B | B | D | E | 4~5 |

沪公网安备 31011002002714 号