战斗行动吉姆狙击特装型「ML装备」
阅读
2024-01-31更新
最新编辑:旭旭黄
阅读:
更新日期:2024-01-31
最新编辑:旭旭黄
因应熟练驾驶员的要求而少量生产的吉姆狙击特装型衍生机的其中一种。
相对于公国军投入多种新型及改良机,地球联邦军也最大限度发挥了吉姆的高扩充性,在短期内开发出配合不同任务内容的各种衍生机。
本机是依照熟练驾驶员的要求,一方面提升吉姆的整体性能,并将可进行远距离狙击的吉姆狙击特装型做为基础,预期以对舰、对要塞攻略战斗为目标加以提升火力所制成的衍生机。
透过在背部装备大型导弹发射器,进行简易的现场改装便能大幅增强火力。
因为是由投入阿·巴瓦·空攻略战的下田小队所使用,所以也被称为下田小队规格。
——————————《MSV-R》
机体属性・出击限制・环境适应
| 机体属性 | 支援 |
|---|---|
| 出击限制 | 地面/宇宙 |
| 环境适应 | 宇宙 |
机体
| 支援 | LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COST | 350 | 400 | ||||||
| 机体HP | 13500 | 15000 | ||||||
| 实弹抗性 | 10 | 12 | ||||||
| 光束抗性 | 10 | 12 | ||||||
| 格斗抗性 | 16 | 18 | ||||||
| 射击补正 | 30 | 33 | ||||||
| 格斗补正 | 5 | 7 | ||||||
| 速度 | 115 | |||||||
| 高速移动 | 165 | |||||||
| 推进器 | 60 | |||||||
| 旋回(地面)[度/秒] | 54 | |||||||
| 旋回(宇宙)[度/秒] | 63 | |||||||
| 格斗判定度 | 中 | |||||||
| 反击类型 | 踢飞 | |||||||
| 再出击时间 | 12秒 | 13秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 | 秒 |
| 稀有度 | 2 | 2 | ||||||
| 所需兑换券 | 220 | 225 | ||||||
| 所需军衔 | 二等兵01 | 二等兵01 | ||||||
| 所需DP | 9600 | 9700 | ||||||
※<>内为变形能力效果
※()内为能力发动追加
零件槽
| LV1 | LV2 | LV3 | LV4 | LV5 | LV6 | LV7 | LV8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近距离 | 8 | 9 | ||||||
| 中距离 | 8 | 9 | ||||||
| 远距离 | 8 | 10 |
连击补正
| 连击数 | 标准倍率 | 光束军刀组件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一击 | 100% | 100% | ||||||
| 第二击 | 50% |
格斗方向补正
| 格斗方向 | 标准倍率 | 光束军刀组件 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N格 | 100% | 100% | ||||||
| 横格 | 75% | 75% | ||||||
| 后格 | 130% | 130% |
移动方向补正
| 前 | 100% | ||
|---|---|---|---|
| 横 | 较好 | ▲ | 较好 |
| 后 | 较差 |
光束枪
| 主射可选 | 光束 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光束枪 | LV1 | 1100 | 45% | 2.5秒 | 10秒 | 0.73秒 | 300 | 可以移动使用 有ASL自动瞄准 |
机体同捆 | |||
| LV2 | 1155 | 305 | 2800 | |||||||||
| LV3 | 1210 | 310 | 3300 | |||||||||
| LV4 | 1265 | 315 | 3800 | |||||||||
火箭炮
| 主射可选 | 实弹 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 火箭炮 | LV1 | 1400 | 8 | 6秒 | 18秒 | 1.5秒 | 350 | 可以移动射击 有硬直 |
机体同捆 | |||
| LV2 | 1470 | 355 | 3300 | |||||||||
| LV3 | 1540 | 360 | 3800 | |||||||||
R-4型光束步枪
| 主武器 | 光束 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-4型光束步枪 | LV1 | 2000(2400) | 65%(95%) | 3秒 | 20秒 | 0.73秒 | 650(800) | 足止射击 可以集束 |
机体同捆 | |||
| LV2 | 2100(2520) | 655(805) | 2300 | |||||||||
| LV3 | 2200(2640) | 660(810) | 3300 | |||||||||
| LV4 | 2300(2760) | 665(815) | ||||||||||
光束军刀组件
| 主武器 | 格斗 | |||||
| 武器名 | LV | 威力 | 冷却时间 | 切换时间 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 光束军刀组件 | LV1 | 1500 | 2.5秒 | 0.5秒 | 头部、腿部补正1 背部补正1.1 |
机体同捆 |
| LV2 | 1575 | 2300 | ||||
| LV3 | 1650 | 2800 | ||||
| LV4 | 1725 | |||||
头部火神炮
| 副武器 | 实弹 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 头部火神炮 | LV1 | 50 | 30 | 446发/分钟 | 6秒 | 0.5秒 | 150 | 可以移动使用 可以喷射使用 |
{{{LV1必要DP}}} | |||
| LV2 | 52 | {{{LV2弹数}}} | 150 | {{{LV2必要DP}}} | ||||||||
2连装光束枪
| 副武器 | 光束 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2连装光束枪 | LV1 | 500 | 28% | 0.5秒 | 15秒 | 0.5秒 | 100 | 可以移动使用 可以趴下使用 |
{{{LV1必要DP}}} | |||
| LV2 | 525 | {{{LV2弹数}}} | 100 | {{{LV2必要DP}}} | ||||||||
4连装导弹发射器x2
| 副武器 | 实弹 | |||||||||||
| 武器名 | LV | 威力 | 弹数 | 弹数 | 过热 | 过热 | 射击间隔 | 装填时间 | 切换时间 | 射程 | 备注 | 必要DP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4连装导弹发射器x2 | LV1 | 500 | 16 | 3.5秒 | 12秒 | 0.5秒 | 250 | 4发连射 足止射击 |
{{{LV1必要DP}}} | |||
| LV2 | 525 | {{{LV2弹数}}} | 250 | {{{LV2必要DP}}} | ||||||||
| 技能名称 | 等级 | 机体等级 | 效果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 高性能雷达 | 2 | 1~ | 强化雷达性能。 有效范围从300m扩大为400m |
|
| 高性能瞄准镜 | 2 | 1~ | 能使用高性能的瞄准镜。 狙击模式时可以使用左操作杆调整缩放倍率达5倍。 |
|
| 连结观测情报 | 1 | 1~ | 将雷达所侦测到的敌方MS的HP信息 分享给我军成员。 |
|
| 前线维持支援系统 | 1 | 1~ | 缩短我军全员重回战场时的等待时间。 每增加一名技能持有者就会缩短5% |
|
| 高性能航天平衡环架 | 1 | 1~ | 可稳定宇宙空间里的姿势控制测量, 让机体倾斜的俯仰角范围更广。 |
宇宙中上下的最大视角提升 |
| 高性能平衡器 | 1 | 1~ | 可以用格斗攻击或冲撞 取消跳跃及喷射结束后, |
着地时可以使用格斗攻击(冲撞)取消硬直 |
| 高性能AMBAC | 2 | 1~ | 在字宙中高速移动结束时, 若继续往移动方向进行移动操作, |
喷射结束时,如果继续在相同方向保持移动, 则不会发生移动硬直 |
强化项信息
| 强化项 | 必要MS等级 | 说明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称 | Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | 效果 |
| 框架强化 | 1 | 230 | 280 | 机体HP+100 | ||||||
| 复合式零件扩展槽 | 1 | 460 | 560 | 近·中·远插槽各+1 | ||||||
| 耐格斗装甲强化 | 1 | 690 | 840 | 耐格斗补正+1 | ||||||
| AD-FCS | 1 | 1160 | 1400 | 射击补正+1 | ||||||
| 上限开放 | ||||||||||
| 强化项 | 必要MS等级 | 说明 | ||||||||
| 名称 | Lv | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | 效果 |
| 框架强化 | 3 | 2320 | 2800 | 机体HP+500 | ||||||
| AD-FCS | 3 | 3480 | 4200 | 射击补正+4 | ||||||
2021/03/25
1级2级作为活动任务奖励发放
2021/05/27
2级主武器"火箭炮"加入DP商店
2021/06/24
HP:1级12500 → 13500、 2级13500 → 1500
副武器"4连装导弹发射器x2"
威力:1级400 → 500、 2级420 → 525
射击间隔:6秒 → 3.5秒
装填时间:15秒 → 12秒
2022/02/03
3级主武器"火箭炮"加入DP商店
2022/12/01
1级2级机体加入DP商店
2023/11/30
LV1~2机体的DP交换条件调整: 所需军衔改为二等兵01 所需DP: LV1:118500→9600 LV2:121200→9700

沪公网安备 31011002002714 号