亚历山大·英勇型(佐山流机)
阅读
2026-06-03更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2026-06-03
最新编辑:月下_Sama
KMF信息
觉醒信息
| 无改造 | 六级改造 | 九级改造 | 所有武装全改造 | |
|---|---|---|---|---|
| ATK | 200 | 235 | 280 | 280 |
| DEF | 205 | 240 | 285 | 285 |
| COST | 13 | 12 | 11 | 11 |
| BLOCK | 1 | 1 | 1 | 1 |
改造信息
| 改造1 效果 | DEF+5 | 改造2 效果 | 技能等级+1,ATK+5 | 改造3 效果 | ATK+10,DEF+10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 改造4 效果 | 技能等级+1,ATK+10 | 改造5 效果 | COST-1,DEF+10 | 改造6 效果 | ATK+10,DEF+10 |
| 改造7 效果 | 技能等级+1,ATK+15,DEF+15 | 改造8 效果 | ATK+15,DEF+15 | 改造9 效果 | COST-1,ATK+15,DEF+15 |
武装信息
| 技能词条 | 造成固伤、技能条900、造成倍伤、造成固伤、 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武装名称 | 电磁机炮 | 攻击范围 | |||||
| 武装描述 | 对范围内的3名敌方单位进行攻击。 | ||||||
| 技能名称 | 电磁机炮 | 攻击范围 | |||||
| 等级 | 强化前效果 | 强化后效果 |
| ||||
| 1级 | 对范围内的4名敌方单位造成4倍攻击力的伤害,并造成5000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | 对范围内的4名敌方单位造成4倍攻击力的伤害,并造成5000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | |||||
| 2级 | 对范围内的4名敌方单位造成4.5倍攻击力的伤害,并造成6000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | 对范围内的4名敌方单位造成4.5倍攻击力的伤害,并造成6000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | |||||
| 3级 | 对范围内的4名敌方单位造成5倍攻击力的伤害,并造成7000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | 对范围内的4名敌方单位造成5倍攻击力的伤害,并造成7000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | |||||
| 4级 | 对范围内的4名敌方单位造成5.5倍攻击力的伤害,并造成8000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | 对范围内的4名敌方单位造成5.5倍攻击力的伤害,并造成8000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | |||||
| 5级 | 对范围内的4名敌方单位造成7倍攻击力的伤害,并造成19999点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | 对范围内的4名敌方单位造成7倍攻击力的伤害,并造成19999点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | |||||
特性信息
| 技能词条 | 攻击力提升、防御力提升、 | |
|---|---|---|
| 特性1 | ||
| BRS系统 | ||
| 等级 | 效果 | |
| 1-5级 | 战斗中,编队中有阿基德的情况下, | |
其他信息
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
| 型号 | WOX-Type02V/MF | ||
|---|---|---|---|
| 中文名称 | 亚历山大·英勇型(佐山流机) | 日文名称 | アレクサンダ・ヴァリアント(リョウ機) |
| 英文名称 | Alexander Valiant Ryo version | 其他名称 | |
| 分类 | 特殊作战机 | ||
| 全高 | 4.36m | 重量 | 6.58t |
| KMF介绍 | 在“伽马作战”的斯洛尼姆之战中受损的亚历山大Type-02(佐山流机)经过改造强化的机体。橙色发光模式代表是佐山流机。保留了BRS系统和单人前卫的规格,并加强了基本性能,缩短了变形时间,强化了武装,机体颜色和发光颜色模式的改变等改良。
ガンマ作戦におけるスロニム戦で損傷したアレクサンダType―02(リョウ機)を改修強化した機体。オレンジの発光パターンはリョウ機を示す。ブレインレイドシステムの搭載、前衛を務めるための仕様などをそのままに、基本性能の向上、変形所要時間の短縮、武装の強化、機体色や発光パターンの変更といった改良が加えられた。 | ||


沪公网安备 31011002002714 号