亚历山大·英勇型(佐山流机)
阅读
2024-04-14更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2024-04-14
最新编辑:月下_Sama
KMF信息
- 武装一
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 200 | 235 | 280 | 280 |
DEF | 205 | 240 | 285 | 285 |
COST | 13 | 12 | 11 | 11 |
BLOCK | 1 | 1 | 1 | 1 |
武装信息
武装名称 | 电磁机炮 | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的3名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 电磁机炮 | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内的4名敌方单位造成4倍攻击力的伤害,并造成5000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
2级技能效果 | 对范围内的4名敌方单位造成4.5倍攻击力的伤害,并造成6000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
3级技能效果 | 对范围内的4名敌方单位造成5倍攻击力的伤害,并造成7000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
4级技能效果 | 对范围内的4名敌方单位造成5.5倍攻击力的伤害,并造成8000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
5级技能效果 | 对范围内的4名敌方单位造成7倍攻击力的伤害,并造成19999点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性1}}} | ||||||
改造1 效果 | DEF+5 | 改造2 效果 | 技能等级+1,ATK+5 | 改造3 效果 | ATK+10,DEF+10 | ||
改造4 效果 | 技能等级+1,ATK+10 | 改造5 效果 | COST-1,DEF+10 | 改造6 效果 | ATK+10,DEF+10 | ||
改造7 效果 | 技能等级+1,ATK+15,DEF+15 | 改造8 效果 | ATK+15,DEF+15 | 改造9 效果 | COST-1,ATK+15,DEF+15 |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | {{{改造1 ATK2}}} | {{{改造6 ATK2}}} | {{{改造9 ATK2}}} | {{{全改造 ATK2}}} |
DEF | {{{改造1 DEF2}}} | {{{改造6 DEF2}}} | {{{改造9 DEF2}}} | {{{全改造 DEF2}}} |
COST | {{{改造1 COST2}}} | {{{改造6 COST2}}} | {{{改造9 COST2}}} | {{{全改造 COST2}}} |
BLOCK | {{{改造1 BLOCK2}}} | {{{改造6 BLOCK2}}} | {{{改造9 BLOCK2}}} | {{{全改造 BLOCK2}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称2}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述2}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称2}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果2}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果2}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果2}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果2}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果2}}} | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性2}}} | ||||||
改造1 效果 | {{{改造1 效果2}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果2}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果2}}} | ||
改造4 效果 | {{{改造4 效果2}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果2}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果2}}} | ||
改造7 效果 | {{{改造7 效果2}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果2}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果2}}} |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
武装信息
武装名称 | {{{武装名称3}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述3}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称3}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果3}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果3}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果3}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果3}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果3}}} | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性3}}} | ||||||
改造1 效果 | {{{改造1 效果3}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果3}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果3}}} | ||
改造4 效果 | {{{改造4 效果3}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果3}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果3}}} | ||
改造7 效果 | {{{改造7 效果3}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果3}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果3}}} |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
武装信息
武装名称 | {{{武装名称4}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述4}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称4}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果4}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果4}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果4}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果4}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果4}}} | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性4}}} | ||||||
改造1 效果 | {{{改造1 效果4}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果4}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果4}}} | ||
改造4 效果 | {{{改造4 效果4}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果4}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果4}}} | ||
改造7 效果 | {{{改造7 效果4}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果4}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果4}}} |
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
型号 | WOX-Type02V/MF | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 亚历山大·英勇型(佐山流机) | 日文名称 | アレクサンダ・ヴァリアント(リョウ機) |
英文名称 | Alexander Valiant Ryo version | 其他名称 | |
分类 | 特殊作战机 | ||
全高 | 4.36m | 重量 | 6.58t |
武装 | |||
KMF介绍 | 在“伽马作战”的斯洛尼姆之战中受损的亚历山大Type-02(佐山流机)经过改造强化的机体。橙色发光模式代表是佐山流机。保留了BRS系统和单人前卫的规格,并加强了基本性能,缩短了变形时间,强化了武装,机体颜色和发光颜色模式的改变等改良。
ガンマ作戦におけるスロニム戦で損傷したアレクサンダType―02(リョウ機)を改修強化した機体。オレンジの発光パターンはリョウ機を示す。ブレインレイドシステムの搭載、前衛を務めるための仕様などをそのままに、基本性能の向上、変形所要時間の短縮、武装の強化、機体色や発光パターンの変更といった改良が加えられた。 |