亚历山大·赤鬼
阅读
2024-06-12更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2024-06-12
最新编辑:月下_Sama
KMF信息
- 武装一
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 230 | 290 | 320 | 320 |
DEF | 210 | 270 | 300 | 300 |
COST | 13 | 12 | 11 | 11 |
BLOCK | 1 | 1 | 1 | 1 |
武装信息
武装名称 | 热能剑 | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的2名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 热能剑 | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内的4名敌方单位造成5倍攻击力的伤害,并造成5000点固定伤害,在10秒内,使范围内的敌方全体单位的防御力降低15%,受到的伤害提高15%。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
2级技能效果 | 对范围内的4名敌方单位造成5.5倍攻击力的伤害,并造成6000点固定伤害,在10秒内,使范围内的敌方全体单位的防御力降低17.5%,受到的伤害提高17.5%。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
3级技能效果 | 对范围内的4名敌方单位造成6倍攻击力的伤害,并造成7000点固定伤害,在10秒内,使范围内的敌方全体单位的防御力降低20%,受到的伤害提高20%。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
4级技能效果 | 对范围内的4名敌方单位造成6.5倍攻击力的伤害,并造成8000点固定伤害,在10秒内,使范围内的敌方全体单位的防御力降低22.5%,受到的伤害提高22.5%。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
5级技能效果 | 对范围内的4名敌方单位造成9倍攻击力的伤害,并造成19999点固定伤害,在10秒内,使范围内的敌方全体单位的防御力降低25%,受到的伤害提高25%。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性1}}} | ||||||
改造1 效果 | ATK+10,DEF+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1,ATK+10,DEF+10 | 改造3 效果 | ATK+10,DEF+10 | ||
改造4 效果 | 技能等级+1,ATK+10,DEF+10 | 改造5 效果 | COST-1,ATK+10,DEF+10 | 改造6 效果 | ATK+10,DEF+10 | ||
改造7 效果 | 技能等级+1,ATK+10,DEF+10 | 改造8 效果 | ATK+20,DEF+20 | 改造9 效果 | COST-1 |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | {{{改造1 ATK2}}} | {{{改造6 ATK2}}} | {{{改造9 ATK2}}} | {{{全改造 ATK2}}} |
DEF | {{{改造1 DEF2}}} | {{{改造6 DEF2}}} | {{{改造9 DEF2}}} | {{{全改造 DEF2}}} |
COST | {{{改造1 COST2}}} | {{{改造6 COST2}}} | {{{改造9 COST2}}} | {{{全改造 COST2}}} |
BLOCK | {{{改造1 BLOCK2}}} | {{{改造6 BLOCK2}}} | {{{改造9 BLOCK2}}} | {{{全改造 BLOCK2}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称2}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述2}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称2}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果2}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果2}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果2}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果2}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果2}}} | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性2}}} | ||||||
改造1 效果 | {{{改造1 效果2}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果2}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果2}}} | ||
改造4 效果 | {{{改造4 效果2}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果2}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果2}}} | ||
改造7 效果 | {{{改造7 效果2}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果2}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果2}}} |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
武装信息
武装名称 | {{{武装名称3}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述3}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称3}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果3}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果3}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果3}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果3}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果3}}} | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性3}}} | ||||||
改造1 效果 | {{{改造1 效果3}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果3}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果3}}} | ||
改造4 效果 | {{{改造4 效果3}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果3}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果3}}} | ||
改造7 效果 | {{{改造7 效果3}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果3}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果3}}} |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
武装信息
武装名称 | {{{武装名称4}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述4}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称4}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果4}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果4}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果4}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果4}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果4}}} | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性4}}} | ||||||
改造1 效果 | {{{改造1 效果4}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果4}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果4}}} | ||
改造4 效果 | {{{改造4 效果4}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果4}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果4}}} | ||
改造7 效果 | {{{改造7 效果4}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果4}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果4}}} |
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
型号 | WOX-Type-03/SC | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 亚历山大·赤鬼 | 日文名称 | アレクサンダ・レッドオーガ |
英文名称 | Alexander Redorga | 其他名称 | |
分类 | 特殊作战机 | ||
全高 | 4.38m | 重量 | 7.92t |
武装 | 热能剑、 | ||
KMF介绍 | 将新型的亚历山大改装成阿修雷·阿修罗的机体。最初是安娜·克雷曼为阿基德开发的。采用了实战数据反馈的新型机体框架和操作系统,与以往的亚历山大系列机体不同,本机成为了一台重装甲、重武装的KMF。在改造过程中,机体颜色被涂装为阿修雷的个人颜色——红色。
新型アレクサンダをアシュレイ・アシュラの乗機に改修、転用した機体。元々はアンナ・クレマンがアキト用に開発していた。実戦データをフィードバックした新型フレームとOSを採用し、従来のアレクサンダ・シリーズとは異なり、重装甲・重武装のKMFとして完成した。改修にあたり、機体色はアシュレイのパーソナルカラーである赤とされた。 |