全站通知:
亚历山大Type-02(成濑幸也机)
刷
历
编
阅读
2024-11-26更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2024-11-26
最新编辑:月下_Sama
跳到导航
跳到搜索
KMF信息
- 武装一
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 210 | 240 | 260 | 260 |
DEF | 120 | 150 | 170 | 170 |
COST | 11 | 10 | 9 | 9 |
BLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
改造信息
改造1 效果 | ATK+10,DEF+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1 | 改造3 效果 | ATK+10,DEF+10 |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | 技能等级+1 | 改造5 效果 | COST-1 | 改造6 效果 | ATK+10,DEF+10 |
改造7 效果 | 技能等级+1,DEF+20,ATK+10 | 改造8 效果 | ATK+20,DEF+20 | 改造9 效果 | COST-1 |
武装信息
武装名称 | 电磁轨道炮 | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的1名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 电磁轨道炮 | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 每隔20秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。优先攻击距离最远的敌方单位。对范围内3名敌方单位造成2.5倍攻击力的伤害,并造成5000点固定伤害。 | ||||||
2级技能效果 | 每隔20秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。优先攻击距离最远的敌方单位。对范围内3名敌方单位造成3倍攻击力的伤害,并造成6000点固定伤害。 | ||||||
3级技能效果 | 每隔20秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。优先攻击距离最远的敌方单位。对范围内3名敌方单位造成3.5倍攻击力的伤害,并造成7000点固定伤害。 | ||||||
4级技能效果 | 每隔20秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。优先攻击距离最远的敌方单位。对范围内3名敌方单位造成4倍攻击力的伤害,并造成8000点固定伤害。 | ||||||
5级技能效果 | 每隔20秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。优先攻击距离最远的敌方单位。对范围内3名敌方单位造成4.5倍攻击力的伤害,并造成9999点固定伤害。 |
特性信息
特性一 | |
---|---|
BRS系统 | |
等级 | 效果 |
1-5级 | 战斗中,编队中有阿基德的情况下,自身的攻击力与防御力提升10%。
|
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | {{{改造1 ATK2}}} | {{{改造6 ATK2}}} | {{{改造9 ATK2}}} | {{{全改造 ATK2}}} |
DEF | {{{改造1 DEF2}}} | {{{改造6 DEF2}}} | {{{改造9 DEF2}}} | {{{全改造 DEF2}}} |
COST | {{{改造1 COST2}}} | {{{改造6 COST2}}} | {{{改造9 COST2}}} | {{{全改造 COST2}}} |
BLOCK | {{{改造1 BLOCK2}}} | {{{改造6 BLOCK2}}} | {{{改造9 BLOCK2}}} | {{{全改造 BLOCK2}}} |
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果2}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果2}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果2}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果2}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果2}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果2}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果2}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果2}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果2}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称2}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述2}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称2}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果2}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果2}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果2}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果2}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果2}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果3}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果3}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果3}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果3}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果3}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果3}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果3}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果3}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果3}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称3}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述3}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称3}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果3}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果3}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果3}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果3}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果3}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果4}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果4}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果4}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果4}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果4}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果4}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果4}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果4}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果4}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称4}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述4}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称4}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果4}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果4}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果4}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果4}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果4}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
型号 | WOX-Type02/DF | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 亚历山大Type-02(成濑幸也机) | 日文名称 | アレクサンダType-02(ユキヤ機) |
英文名称 | Alexander Type-02 Yukiya version | 其他名称 | |
分类 | 特殊作战机 | ||
全高 | 4.36m | 重量 | 6.53t |
武装 | |||
KMF介绍 | ユーロピア共和国連合軍所属のwZERO部隊が装備するKMF。成瀬ユキヤに与えられた機体は後方からの支援攻撃や狙撃を想定した仕様で、パイロット同士の脳を並列化するブレインレイドシステムや標準火器の他に、狙撃用の長距離センサーを内蔵しているため、他のTypeー02仕様とは頭部構造が異なる。 |