亚历山大Type-02(蕾拉机)
阅读
2024-11-26更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2024-11-26
最新编辑:月下_Sama
KMF信息
- 武装一
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 205 | 265 | 285 | 285 |
DEF | 205 | 255 | 285 | 285 |
COST | 11 | 10 | 9 | 9 |
BLOCK | 1 | 1 | 1 | 1 |
改造信息
改造1 效果 | ATK+20 | 改造2 效果 | 技能等级+1,DEF+10 | 改造3 效果 | ATK+20,DEF+10 |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | 技能等级+1,DEF+10 | 改造5 效果 | COST-1,DEF+10 | 改造6 效果 | ATK+20,DEF+10 |
改造7 效果 | 技能等级+1,DEF+10 | 改造8 效果 | ATK+20,DEF+10 | 改造9 效果 | COST-1,DEF+10 |
武装信息
武装名称 | WAW-04 30mm电磁突击步枪"裁决" | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的2名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 无人机协同射击 | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 没有发动条件(每隔0秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动)。对范围内3名敌方单位造成15999点固定伤害,赋予自身在5秒内无法发动KMF技能的效果。
|
||||||
2级技能效果 | 没有发动条件(每隔0秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动)。对范围内3名敌方单位造成16999点固定伤害,赋予自身在5秒内无法发动KMF技能的效果。
| ||||||
3级技能效果 | 没有发动条件(每隔0秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动)。对范围内3名敌方单位造成17999点固定伤害,赋予自身在5秒内无法发动KMF技能的效果。
| ||||||
4级技能效果 | 没有发动条件(每隔0秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动)。对范围内3名敌方单位造成18999点固定伤害,赋予自身在5秒内无法发动KMF技能的效果。
| ||||||
5级技能效果 | 没有发动条件(每隔0秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动)。对范围内3名敌方单位造成19999点固定伤害,赋予自身在5秒内无法发动KMF技能的效果。
|
特性信息
特性一 | |
---|---|
无人机协同射击强化 | |
等级 | 效果 |
1-5级 | 将KMF技能中的“发动1次KMF技能后赋予自身在3~1.5秒内无法发动KMF技能的效果。”改为“发动3次KMF技能后赋予自身在3~1.5秒内无法发动KMF技能的效果。”
|
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | {{{改造1 ATK2}}} | {{{改造6 ATK2}}} | {{{改造9 ATK2}}} | {{{全改造 ATK2}}} |
DEF | {{{改造1 DEF2}}} | {{{改造6 DEF2}}} | {{{改造9 DEF2}}} | {{{全改造 DEF2}}} |
COST | {{{改造1 COST2}}} | {{{改造6 COST2}}} | {{{改造9 COST2}}} | {{{全改造 COST2}}} |
BLOCK | {{{改造1 BLOCK2}}} | {{{改造6 BLOCK2}}} | {{{改造9 BLOCK2}}} | {{{全改造 BLOCK2}}} |
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果2}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果2}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果2}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果2}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果2}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果2}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果2}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果2}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果2}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称2}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述2}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称2}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果2}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果2}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果2}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果2}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果2}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果3}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果3}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果3}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果3}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果3}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果3}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果3}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果3}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果3}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称3}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述3}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称3}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果3}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果3}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果3}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果3}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果3}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果4}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果4}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果4}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果4}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果4}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果4}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果4}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果4}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果4}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称4}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述4}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称4}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果4}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果4}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果4}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果4}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果4}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
型号 | WOX-Type02/C | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 亚历山大Type-02(蕾拉机) | 日文名称 | アレクサンダType-02(レイラ機) |
英文名称 | Alexander Type-02 Leila version | 其他名称 | |
分类 | 特殊作战机 | ||
全高 | 4.36m | 重量 | 6.52t |
武装 | |||
KMF介绍 | ユーロピア共和国連合軍所属のwZERO部隊が装備するKMF。ナルヴァ撤退作戦で唯一生還したTypeー01の戦闘データをフィードバックし、変更を加えたTypeー02仕様の1機。レイラ機の特徴としては、指揮官用に通信機能を強化した点、ドローンタイプのアレクサンダを前線で制御するための指揮管制機である点が挙げられる。 |