全站通知:
佛罗伦萨
刷
历
编
阅读
2024-10-23更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2024-10-23
最新编辑:月下_Sama
跳到导航
跳到搜索
KMF信息
- 武装一
- 武装二
- 武装三
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 180 | 240 | 270 | 280 |
DEF | 140 | 170 | 200 | 255 |
COST | 10 | 9 | 8 | 0 |
BLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
武装信息
武装名称 | MVS | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的2名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | MVS | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成造成3倍攻击力的伤害,使自身在5秒内进入隐身状态。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
2级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成3.25倍攻击力的伤害,使自身在6.25秒内进入隐身状态。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
3级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成3.5倍攻击力的伤害,使自身在7.5秒内进入隐身状态。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
4级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成3.75倍攻击力的伤害,使自身在8.75秒内进入隐身状态。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
5级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成4倍攻击力的伤害,使自身在10秒内进入隐身状态。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性1}}} | ||||||
改造1 效果 | ATK+10,DEF+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1,ATK+10 | 改造3 效果 | ATK+10,DEF+10 | ||
改造4 效果 | 技能等级+1,ATK+10 | 改造5 效果 | COST-1,ATK+10 | 改造6 效果 | ATK+10,DEF+10 | ||
改造7 效果 | 技能等级+1,ATK+10,DEF+10 | 改造8 效果 | ATK+20,DEF+20 | 改造9 效果 | COST-1 |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 180 | 225 | 240 | 250 |
DEF | 155 | 175 | 220 | 230 |
COST | 15 | 14 | 13 | 5 |
BLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
武装信息
武装名称 | 钩索 | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的2名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 强子爆破(Hadron Blaster) | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 每隔45秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。对范围内的5名敌方单位造成3倍攻击力的伤害。 | ||||||
2级技能效果 | 每隔45秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。对范围内的5名敌方单位造成3.5倍攻击力的伤害。 | ||||||
3级技能效果 | 每隔45秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。对范围内的5名敌方单位造成4倍攻击力的伤害。 | ||||||
4级技能效果 | 每隔45秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。对范围内的5名敌方单位造成4.5倍攻击力的伤害。 | ||||||
5级技能效果 | 每隔45秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。对范围内的5名敌方单位造成5倍攻击力的伤害。 | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性2}}} | ||||||
改造1 效果 | ATK+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1,ATK+10 | 改造3 效果 | ATK+10 | ||
改造4 效果 | 技能等级+1,DEF+10 | 改造5 效果 | COST-1 | 改造6 效果 | ATK+15,DEF+10 | ||
改造7 效果 | 技能等级+1,全武装DEF+15 | 改造8 效果 | ATK+15,全武装DEF+15 | 改造9 效果 | COST-1,全武装DEF+15 |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 210 | 270 | 290 | 290 |
DEF | 145 | 195 | 225 | 270 |
COST | 22 | 17 | 14 | 14 |
BLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
武装信息
武装名称 | 强子爆破(Hadron Blaster) | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的2名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 强子爆破(Hadron Blaster) | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内的5名敌方单位造成造成4倍攻击力的伤害,并造成5000点固定伤害,使自身在5秒内进入隐身状态。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
2级技能效果 | 对范围内的5名敌方单位造成造成5倍攻击力的伤害,并造成6000点固定伤害,使自身在5秒内进入隐身状态。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
3级技能效果 | 对范围内的5名敌方单位造成造成6倍攻击力的伤害,并造成7000点固定伤害,使自身在5秒内进入隐身状态。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
4级技能效果 | 对范围内的5名敌方单位造成造成7倍攻击力的伤害,并造成8000点固定伤害,使自身在5秒内进入隐身状态。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
5级技能效果 | 对范围内的5名敌方单位造成造成n倍攻击力的伤害,并造成19999点固定伤害,使自身在30秒内进入隐身状态。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性3}}} | ||||||
改造1 效果 | 全武装ATK+10,全武装DEF+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1,ATK+10,全武装COST-1 | 改造3 效果 | ATK+20,DEF+10,全武装COST-1 | ||
改造4 效果 | 技能等级+1,DEF+10,全武装COST-1 | 改造5 效果 | 全武装COST-1,DEF+10 | 改造6 效果 | ATK+20,DEF+10,全武装COST-1 | ||
改造7 效果 | 技能等级+1,DEF+10,全武装COST-1 | 改造8 效果 | ATK+20,DEF+10,全武装COST-1 | 改造9 效果 | 全武装COST-1,DEF+10 |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
武装信息
武装名称 | {{{武装名称4}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述4}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称4}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果4}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果4}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果4}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果4}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果4}}} | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性4}}} | ||||||
改造1 效果 | {{{改造1 效果4}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果4}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果4}}} | ||
改造4 效果 | {{{改造4 效果4}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果4}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果4}}} | ||
改造7 效果 | {{{改造7 效果4}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果4}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果4}}} |
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
型号 | RZX-12TM1 | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 佛罗伦萨 | 日文名称 | フローレンス |
英文名称 | Florence | 其他名称 | |
分类 | 圆桌骑士专用机(相当第八世代) | ||
全高 | 4.72m | 重量 | 7.54t |
武装 | 高周波振动剑(MVS)、钩索、强子爆破(Hadron Blaster)、袖剑(Ulnar Edge) | ||
KMF介绍 | 经过改装的欧洲共和国联盟的无人机。第十二圆桌骑士自己定制的机体。装备有强子爆破(Hadron Blaster)和高周波振动剑(MVS)等不列颠尼亚特有的装备,擅长用原本具备的变形机构进行非常规的战斗。
ユーロピア共和国連合の無人機を改修し、ナイトオブトゥエルブが自分用にカスタマイズした機体。ハドロン・ブラスターやMVSといったブリタニア特有の武装を装備し、本来備えていた変形機構を用いての変則的な戦闘を得意とする。 |
相关设定
型号:RZX-12TM1 全高:4.72m 重量:7.54t 分类:相当第八世代KMF/圆桌骑士专用机 所属:神圣不列颠尼亚帝国-第十二圆桌骑士 驾驶员:莫妮卡·克鲁舍夫斯基 出处:《Code Geass 双貌的奥兹O1》、 《Code Geass 反叛的鲁路修Re,漫画》 亚历山大·无人机(WOX-Type02/UBW)的翻修机。由第二皇子修奈泽尔麾下的研究开发组织“托莫罗机关”进行翻修,为了评价本机的性能而成为测试驾驶员的圆桌骑士莫妮卡·克鲁舍夫斯基将本机进行定制化改造。本机原本是无人机,分离了AI系统改装成有人机,并且追加了不列颠尼亚制造的武装。 第十二圆桌骑士。在圆桌骑士中对皇帝查尔斯的忠义非常深厚。“佛罗伦萨”的名字是莫妮卡·克鲁舍夫斯基命名的,取自欧洲意大利地区的古都,意为“花之都”、“百花之城”。也是所有圆桌骑士专用机中,唯一一台名字不取自亚瑟王传说中其部下名字的机体。 昆虫模式:昆虫模式让人联想到站起来的螳螂。在昆虫模式时,头上的天线会向后倾倒。在腰部作为钩索功能的单元展开兼作中足,成为六脚的姿态。 头部:像螳螂一样形状的头部。在昆虫模式时,头上的天线会向后倾倒。 MVS:前臂搭载的像螳螂前肢一样的刀片具有MVS功能。 强子爆破(Hadron Blaster):背部的羽状装备是强子爆破发射器,发射时炮身向前展开并伸展采取发射姿态。 钩索:腰部搭载的单元具有钩索功能。 袖剑:本机依然保留了袖剑武装。内藏于前臂的近距离格斗武装,是奇袭性很高的暗器。仅在使用时手腕向外滑动,内置袖剑弹出。即使是格洛斯特(RPI-209)级别的KMF,也能刺穿躯体部位的正面装甲,甚至能刺穿到驾驶舱。 ↑(新设)废设《Code Geass 反叛的鲁路修Re,》漫画中的未搭载浮游系统背包也能独立飞行的佛罗伦萨。 ↑(旧设)设定转正《Code Geass 双貌的奥兹 O1》小说的责编按照佛罗伦萨的解说文中提到“本机支持浮游系统”而安装的浮游系统背包。 ↑(旧设)设定转正《Code Geass 双貌的奥兹 O2》漫画中的搭载浮游系统背包的佛罗伦萨