兰斯洛特(亡国的阿基德版)
阅读
2024-04-02更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2024-04-02
最新编辑:月下_Sama
KMF信息
- 武装一
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 215 | 250 | 280 | 280 |
DEF | 195 | 245 | 260 | 260 |
COST | 9 | 8 | 7 | 7 |
BLOCK | 1 | 1 | 1 | 1 |
武装信息
武装名称 | 高周波振动剑(MVS) | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的1名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 高周波振动剑(MVS) | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成3倍攻击力的伤害,并造成5000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为600) | ||||||
2级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成3.25倍攻击力的伤害,并造成6000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为600) | ||||||
3级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成3.5倍攻击力的伤害,并造成7000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为600) | ||||||
4级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成3.75倍攻击力的伤害,并造成8000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为600) | ||||||
5级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成4倍攻击力的伤害,并造成9999点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为600) | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性1}}} | ||||||
改造1 效果 | ATK+10,DEF+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1,ATK+10 | 改造3 效果 | DEF+10 | ||
改造4 效果 | 技能等级+1,ATK+15 | 改造5 效果 | COST-1,DEF+15 | 改造6 效果 | DEF+15 | ||
改造7 效果 | 技能等级+1,ATK+15 | 改造8 效果 | ATK+15 | 改造9 效果 | COST-1,DEF+15 |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | {{{改造1 ATK2}}} | {{{改造6 ATK2}}} | {{{改造9 ATK2}}} | {{{全改造 ATK2}}} |
DEF | {{{改造1 DEF2}}} | {{{改造6 DEF2}}} | {{{改造9 DEF2}}} | {{{全改造 DEF2}}} |
COST | {{{改造1 COST2}}} | {{{改造6 COST2}}} | {{{改造9 COST2}}} | {{{全改造 COST2}}} |
BLOCK | {{{改造1 BLOCK2}}} | {{{改造6 BLOCK2}}} | {{{改造9 BLOCK2}}} | {{{全改造 BLOCK2}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称2}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述2}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称2}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果2}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果2}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果2}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果2}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果2}}} | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性2}}} | ||||||
改造1 效果 | {{{改造1 效果2}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果2}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果2}}} | ||
改造4 效果 | {{{改造4 效果2}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果2}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果2}}} | ||
改造7 效果 | {{{改造7 效果2}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果2}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果2}}} |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
武装信息
武装名称 | {{{武装名称3}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述3}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称3}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果3}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果3}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果3}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果3}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果3}}} | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性3}}} | ||||||
改造1 效果 | {{{改造1 效果3}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果3}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果3}}} | ||
改造4 效果 | {{{改造4 效果3}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果3}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果3}}} | ||
改造7 效果 | {{{改造7 效果3}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果3}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果3}}} |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
武装信息
武装名称 | {{{武装名称4}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述4}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称4}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果4}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果4}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果4}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果4}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果4}}} | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性4}}} | ||||||
改造1 效果 | {{{改造1 效果4}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果4}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果4}}} | ||
改造4 效果 | {{{改造4 效果4}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果4}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果4}}} | ||
改造7 效果 | {{{改造7 效果4}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果4}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果4}}} |
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
型号 | Z-01(考察错误,应该是Z-01/A) | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 兰斯洛特(亡国的阿基德版) | 日文名称 | ランスロット(亡国のアキト版) |
英文名称 | Lancelot Akito the Exiled version | 其他名称 | |
分类 | 第七世代 | ||
全高 | 4.49m | 重量 | 6.89t |
武装 | 高周波振动剑(MVS)、VARIS、钩索 | ||
KMF介绍 | 圆桌骑士第七席朱雀的专用KMF。拥有“不列颠尼亚的白色死神”的绰号。在双臂和双腰(大腿外侧)装备有钩索,前臂装备了能量装甲系统“能源光盾”。在能源光盾发生装置的外部表面上,设有一个象征已故的尤菲米亚专属骑士的纹章。
ナイトオブセブン枢木スザクの専用KMF。“ブリタニアの白き死神”の異名を持つ。両腕部と両腰にスラッシュハーケンを、前腕にエネルギー装甲システムのブレイズ・ルミナスを搭載。ブレイズ・ルミナス発生装置の表面には、亡きユーフェミアの専属騎士を示す紋章が設けられている。 |