崔斯坦·分歧者
阅读
2025-08-04更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2025-08-04
最新编辑:月下_Sama
KMF信息
- 武装一
觉醒信息
无改造 | 六级改造 | 九级改造 | 所有武装全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 240 | 300 | 330 | 330 |
DEF | 180 | 240 | 270 | 270 |
COST | 16 | 15 | 14 | 14 |
BLOCK | 1 | 1 | 1 | 1 |
改造信息
改造1 效果 | ATK+10,DEF+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1,ATK+10,DEF+10 | 改造3 效果 | ATK+10,DEF+10 |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | 技能等级+1,ATK+10,DEF+10 | 改造5 效果 | COST-1,ATK+10,DEF+10 | 改造6 效果 | ATK+10,DEF+10 |
改造7 效果 | 技能等级+1,ATK+10,DEF+10 | 改造8 效果 | ATK+20,DEF+20 | 改造9 效果 | COST-1 |
武装信息
武装名称 | 圣剑“Excalibur” | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的2名敌方单位进行攻击。 | ![]() | |||||
技能名称 | 圣剑“Excalibur” | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内3名敌方单位造成6.5倍攻击力的伤害,并造成15000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ![]() | |||||
2级技能效果 | 对范围内3名敌方单位造成7倍攻击力的伤害,并造成16000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
3级技能效果 | 对范围内3名敌方单位造成7.5倍攻击力的伤害,并造成17000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
4级技能效果 | 对范围内3名敌方单位造成8倍攻击力的伤害,并造成18000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
5级技能效果 | 对范围内3名敌方单位造成11倍攻击力的伤害,并造成29999点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) |
特性信息
![]() |
特性一 |
---|---|
圣剑“Excalibur” | |
等级 | 效果 |
1-5级 | 战斗中,自身攻击敌人时,无视DEF、伤害减轻效果、护盾、伤害无效类效果。
|
![]() |
特性二 |
---|---|
KGF模式 | |
等级 | 效果 |
1-4级 | 每5秒内不发动KMF技能,自身转换方向消耗的COST减轻50%(直到转向为止有效)。
|
5级 | 每5秒内不发动KMF技能,自身转换方向消耗的COST减轻100%(直到转向为止有效)。 |
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
无改造 | 六级改造 | 九级改造 | 所有武装全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | {{{改造1 ATK2}}} | {{{改造6 ATK2}}} | {{{改造9 ATK2}}} | {{{全改造 ATK2}}} |
DEF | {{{改造1 DEF2}}} | {{{改造6 DEF2}}} | {{{改造9 DEF2}}} | {{{全改造 DEF2}}} |
COST | {{{改造1 COST2}}} | {{{改造6 COST2}}} | {{{改造9 COST2}}} | {{{全改造 COST2}}} |
BLOCK | {{{改造1 BLOCK2}}} | {{{改造6 BLOCK2}}} | {{{改造9 BLOCK2}}} | {{{全改造 BLOCK2}}} |
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果2}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果2}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果2}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果2}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果2}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果2}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果2}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果2}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果2}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称2}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述2}}} | ![]() | |||||
技能名称 | {{{技能名称2}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果2}}} | ![]() | |||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果2}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果2}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果2}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果2}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果3}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果3}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果3}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果3}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果3}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果3}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果3}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果3}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果3}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称3}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述3}}} | ![]() | |||||
技能名称 | {{{技能名称3}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果3}}} | ![]() | |||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果3}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果3}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果3}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果3}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果4}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果4}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果4}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果4}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果4}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果4}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果4}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果4}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果4}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称4}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述4}}} | ![]() | |||||
技能名称 | {{{技能名称4}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果4}}} | ![]() | |||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果4}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果4}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果4}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果4}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
型号 | RZA-3F9X1 | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 崔斯坦·分歧者、特里斯坦·分歧者 | 日文名称 | トリスタン・ディバイダー |
英文名称 | Tristan Divider | 其他名称 | |
分类 | 圆桌骑士专用机(相当第八世代) | ||
全高 | 5.45m | 重量 | 9.55t |
武装 | 圣剑“Excalibur”、梅吉多钩索、强子穿刺 | ||
特殊装备 | |||
KMF介绍 | 在与兰斯洛特·阿尔比昂(Z-01Z)的战斗中受损的崔斯坦并由黑色骑士团进行改修后的机体,改修后仍由吉诺担任驾驶员。在拉克夏塔·恰拉的主导下,进行了包括头部形状的修改以及替换损毁的浮游系统改为飞翔滑走翼等改修。武器方面包括梅吉多钩索和加拉哈德(RZA-1A)专用的圣剑“Excalibur”的改修版。
ランスロット・アルビオンとの戦闘で損傷したトリスタンを黒の騎士団で改修した機体。改修前と同じく、ジノがパイロットを務める。ラクシャータ・チャウラ―の主導のもと、頭部形状の変更や破壊されたフロートシステムに替わる飛翔滑走翼の搭載などの改修が行われた。武装はメギドハーケンと、ギャラハッド用エクスカリバーの改修型。 |