全站通知:
无赖(臂部换装状态Zero专用机)
刷
历
编
阅读
2024-04-02更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2024-04-02
最新编辑:月下_Sama
跳到导航
跳到搜索
KMF信息
- 武装一
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 150 | 190 | 200 | 200 |
DEF | 150 | 210 | 250 | 250 |
COST | 7 | 0 | 0 | 0 |
BLOCK | 1 | 1 | 1 | 1 |
改造信息
改造1 效果 | 全武装DEF+20,ATK+10 | 改造2 效果 | COST-2,技能等级+1 | 改造3 效果 | DEF+20,ATK+10 |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | COST-2,技能等级+1 | 改造5 效果 | DEF+20,ATK+10 | 改造6 效果 | COST-3,ATK+10 |
改造7 效果 | DEF+20,ATK+10 | 改造8 效果 | 技能等级+1, | 改造9 效果 | DEF+20 |
武装信息
武装名称 | 盾 | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的1名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 盾滑板 | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 初次配置时可发动、之后每隔15秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。对范围内3名敌方单位造成5000点固定伤害,并赋予自身最大HP35%的护盾。 | ||||||
2级技能效果 | 初次配置时可发动、之后每隔15秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。对范围内3名敌方单位造成6000点固定伤害,并赋予自身最大HP40%的护盾。 | ||||||
3级技能效果 | 初次配置时可发动、之后每隔15秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。对范围内3名敌方单位造成7000点固定伤害,并赋予自身最大HP45%的护盾。 | ||||||
4级技能效果 | 初次配置时可发动、之后每隔15秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。对范围内3名敌方单位造成8000点固定伤害,并赋予自身最大HP50%的护盾。 | ||||||
5级技能效果 | 初次配置时可发动、之后每隔15秒(歼灭类型驾驶员)时间可以发动。对范围内3名敌方单位造成9999点固定伤害,并赋予自身最大HP100%的护盾。 |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | {{{改造1 ATK2}}} | {{{改造6 ATK2}}} | {{{改造9 ATK2}}} | {{{全改造 ATK2}}} |
DEF | {{{改造1 DEF2}}} | {{{改造6 DEF2}}} | {{{改造9 DEF2}}} | {{{全改造 DEF2}}} |
COST | {{{改造1 COST2}}} | {{{改造6 COST2}}} | {{{改造9 COST2}}} | {{{全改造 COST2}}} |
BLOCK | {{{改造1 BLOCK2}}} | {{{改造6 BLOCK2}}} | {{{改造9 BLOCK2}}} | {{{全改造 BLOCK2}}} |
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果2}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果2}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果2}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果2}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果2}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果2}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果2}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果2}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果2}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称2}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述2}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称2}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果2}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果2}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果2}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果2}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果2}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果3}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果3}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果3}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果3}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果3}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果3}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果3}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果3}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果3}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称3}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述3}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称3}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果3}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果3}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果3}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果3}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果3}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果4}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果4}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果4}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果4}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果4}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果4}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果4}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果4}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果4}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称4}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述4}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称4}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果4}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果4}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果4}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果4}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果4}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
型号 | Type-10R | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 无赖(臂部换装状态Zero专用机) | 日文名称 | 無頼(腕部換装状態ゼロ専用機) |
英文名称 | Burai Sutherland arm Zero version | 其他名称 | |
分类 | 第四世代 | ||
全高 | 4.56m | 重量 | 7.53t |
武装 | 钩索、突击步枪、胸部对人机枪、手甲、盾牌 | ||
KMF介绍 | 曾经作为Zero专用机的机体。用萨瑟兰的左臂的代替了原本破损的左臂。飞燕四号作战时由C.C.驾驶。在中华联邦总领事馆前进行的被处刑者救出作战中,凭借Zero的智略和骑士警察的盾牌渡过了难关。
かつてゼロが専用機としていた機体。破損した左腕のかわりに、サザーランドの左腕を装着している。飛燕四号作戦ではC.C.が騎乗した。中華連邦総領事館前で起こった処刑者救出作戦では、ゼロの知略とナイトポリスの盾1枚で難局を乗り切った。 |