晓直参规格(C.C.机)
阅读
2024-04-02更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2024-04-02
最新编辑:月下_Sama
KMF信息
- 武装一
- 武装二
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 200 | 230 | 250 | 250 |
DEF | 200 | 230 | 250 | 250 |
COST | 5 | 4 | 3 | 2 |
BLOCK | 1 | 1 | 1 | 1 |
改造信息
改造1 效果 | ATK+10,DEF+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1, | 改造3 效果 | ATK+10,DEF+10 |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | 技能等级+1 | 改造5 效果 | COST-1 | 改造6 效果 | ATK+10,DEF+10 |
改造7 效果 | 技能等级+1 | 改造8 效果 | ATK+20,DEF+20 | 改造9 效果 | 全武装COST-1 |
武装信息
武装名称 | 回转刃刀 | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的2名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 回转刃刀 | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内3名敌方单位造成3倍攻击力的伤害,并造成5000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
2级技能效果 | 对范围内3名敌方单位造成3.25倍攻击力的伤害,并造成6000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
3级技能效果 | 对范围内3名敌方单位造成3.5倍攻击力的伤害,并造成7000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
4级技能效果 | 对范围内3名敌方单位造成3.75倍攻击力的伤害,并造成8000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
5级技能效果 | 对范围内3名敌方单位造成4倍攻击力的伤害,并造成9999点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 210 | 240 | 260 | 260 |
DEF | 190 | 220 | 240 | 240 |
COST | 6 | 5 | 4 | 3 |
BLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
改造信息
改造1 效果 | ATK+10,DEF+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1 | 改造3 效果 | ATK+10,DEF+10 |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | 技能等级+1 | 改造5 效果 | COST-1 | 改造6 效果 | ATK+10,DEF+10 |
改造7 效果 | 技能等级+1 | 改造8 效果 | ATK+20,DEF+20 | 改造9 效果 | 全武装COST-1 |
武装信息
武装名称 | 火箭炮 | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的3名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 火箭炮 | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内5名敌方单位造成3攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
2级技能效果 | 对范围内5名敌方单位造成3.5攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
3级技能效果 | 对范围内5名敌方单位造成4攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
4级技能效果 | 对范围内5名敌方单位造成4.5攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
5级技能效果 | 对范围内5名敌方单位造成5攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果3}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果3}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果3}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果3}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果3}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果3}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果3}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果3}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果3}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称3}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述3}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称3}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果3}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果3}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果3}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果3}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果3}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果4}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果4}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果4}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果4}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果4}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果4}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果4}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果4}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果4}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称4}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述4}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称4}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果4}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果4}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果4}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果4}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果4}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
型号 | Type-05S/G | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 晓直参规格(C.C.机) | 日文名称 | 暁直参仕様(C.C.機) |
英文名称 | Akatsuki Command Model Zikisan C.C. version | 其他名称 | |
分类 | 相当第七世代 | ||
全高 | 4.45m | 重量 | 7.64t |
武装 | |||
KMF介绍 | 由拉克夏塔为代替月下(Type-03F)而开发的黑色骑士团的主力KMF,名为晓的定制版本。C.C.机的机体被涂装成粉色。考虑到是为了指挥官级别的高级团员驾驶,与晓量产型(Type-05)相比,其基本性能和通信性能得到了强化,同时标配了飞行滑走翼(黑色骑士团样式的浮游系统背包)等不同之处。
月下に代わる黒の騎士団の主力KMFとしてラクシャータが開発した暁のカスタム仕様。C.C.機は機体がピンク色に塗装されている。指揮官クラスの高級団員が搭乗することを前提に、通常仕様の暁より基本性能や通信性能が強化されている他、飛翔滑走翼を標準搭載しているなどの違いがある。 直参:将军直属家臣的意思,由三河以来德川家的臣中没有成为大名的人(1万石以下)构成。 |