格洛斯特(柯内莉亚机)
阅读
2024-04-08更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2024-04-08
最新编辑:月下_Sama
KMF信息
- 武装一
- 武装二
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 150 | 185 | 215 | 285 |
DEF | 120 | 170 | 185 | 255 |
COST | 6 | 5 | 4 | 4 |
BLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
改造信息
改造1 效果 | ATK+10,DEF+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1,ATK+10 | 改造3 效果 | DEF+10 |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | 技能等级+1,ATK+15 | 改造5 效果 | COST-1,DEF+15 | 改造6 效果 | DEF+15 |
改造7 效果 | 技能等级+1,ATK+15 | 改造8 效果 | ATK+15 | 改造9 效果 | COST-1,DEF+15 |
武装信息
武装名称 | 对KMF战斗用大型长枪 | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的1名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 大型长枪最大出力 | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内的1名敌方单位造成3倍攻击力的伤害,并使出击中的不列颠尼亚军阵营所属的我方全体单位的攻击力在10秒内提升10%。
|
||||||
2级技能效果 | 对范围内的1名敌方单位造成3.25倍攻击力的伤害,并使出击中的不列颠尼亚军阵营所属的我方全体单位的攻击力在12.5秒内提升12.5%。
| ||||||
3级技能效果 | 对范围内的1名敌方单位造成3.5倍攻击力的伤害,并使出击中的不列颠尼亚军阵营所属的我方全体单位的攻击力在15秒内提升15%。
| ||||||
4级技能效果 | 对范围内的1名敌方单位造成3.75倍攻击力的伤害,并使出击中的不列颠尼亚军阵营所属的我方全体单位的攻击力在17.5秒内提升17.5%。
| ||||||
5级技能效果 | 对范围内的1名敌方单位造成4倍攻击力的伤害,并使出击中的不列颠尼亚军阵营所属的我方全体单位的攻击力在20秒内提升20%。
|
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 145 | 205 | 225 | 225 |
DEF | 125 | 185 | 195 | 195 |
COST | 10 | 9 | 8 | 8 |
BLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
改造信息
改造1 效果 | 全武装ATK+10,全武装DEF+10 | 改造2 效果 | 全武装ATK+10,全武装DEF+10 | 改造3 效果 | 全武装ATK+10,全武装DEF+10 |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | 全武装ATK+10,全武装DEF+10 | 改造5 效果 | COST-1,全武装ATK+10,全武装DEF+10 | 改造6 效果 | 全武装ATK+10,全武装DEF+10 |
改造7 效果 | 全武装ATK+10,全武装DEF+10 | 改造8 效果 | ATK+10 | 改造9 效果 | COST-1 |
武装信息
武装名称 | 突击步枪 | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的2名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 无 | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 无 | ||||||
2级技能效果 | 无 | ||||||
3级技能效果 | 无 | ||||||
4级技能效果 | 无 | ||||||
5级技能效果 | 无 |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果3}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果3}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果3}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果3}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果3}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果3}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果3}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果3}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果3}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称3}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述3}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称3}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果3}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果3}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果3}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果3}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果3}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果4}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果4}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果4}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果4}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果4}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果4}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果4}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果4}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果4}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称4}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述4}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称4}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果4}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果4}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果4}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果4}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果4}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
型号 | RPI-00/SC | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 格洛斯特(柯内莉亚机) | 日文名称 | グロースター(コーネリア機) |
英文名称 | Gloucester Cornelia version | 其他名称 | |
分类 | 第五世代 | ||
全高 | 4.84m | 重量 | 7.85t |
武装 | 对KMF战斗用大型长枪(电磁长枪)x1、钩索x2、突击步枪x1、五联装导弹发射器x2 | ||
KMF介绍 | 神圣不列颠尼亚帝国第二皇女柯内莉亚的专用机。头部那硕大并且成角状的部分,是其外观上最大的特征。此KMF的驾驶员是柯内莉亚,在攻打后来被指定为18区的某个中东国家(埃及)时,创下了以单机攻陷敌阵的华丽战果。
神聖ブリタニア帝国第2皇女コーネリアの専用機。頭部の大きな角状のパーツが外見上最大の特徴となっている。この機体の搭乗者であるコーネリアは、後にエリア18に指定された中東某国の攻略において、単機で敵拠点を陥落させるなど華々しい戦果を挙げた。 |