全站通知:
格洛斯特(格拉斯顿骑士机)
刷
历
编
阅读
2024-04-08更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2024-04-08
最新编辑:月下_Sama
跳到导航
跳到搜索
KMF信息
- 武装一
- 武装二
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 180 | 240 | 270 | 290 |
DEF | 120 | 145 | 165 | 185 |
COST | 12 | 11 | 10 | 10 |
BLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
改造信息
改造1 效果 | ATK+10,DEF+5 | 改造2 效果 | 技能等级+1,ATK+10,DEF+5 | 改造3 效果 | ATK+10,DEF+5 |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | 技能等级+1,全武装ATK+10 | 改造5 效果 | COST-1,ATK+10 | 改造6 效果 | ATK+10,DEF+10 |
改造7 效果 | 技能等级+1,全武装ATK+10 | 改造8 效果 | ATK+10,DEF+10 | 改造9 效果 | COST-1,ATK+10,DEF+10 |
武装信息
武装名称 | 突击步枪&导弹发射器 | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的1名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 同时扫射 | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内敌方3个单位造成2倍攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
2级技能效果 | 对范围内敌方3个单位造成2.25倍攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
3级技能效果 | 对范围内敌方3个单位造成2.5倍攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
4级技能效果 | 对范围内敌方3个单位造成2.75倍攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
5级技能效果 | 对范围内敌方3个单位造成3倍攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 135 | 175 | 200 | 220 |
DEF | 135 | 175 | 200 | 200 |
COST | 6 | 5 | 4 | 4 |
BLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
改造信息
改造1 效果 | ATK+10,DEF+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1,DEF+10 | 改造3 效果 | ATK+10 |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | 技能等级+1,全武装ATK+10,全武装DEF+10 | 改造5 效果 | COST-1,ATK+10 | 改造6 效果 | DEF+10 |
改造7 效果 | 技能等级+1,ATK+15 | 改造8 效果 | 全武装ATK+10,全武装DEF+10 | 改造9 效果 | COST-1,DEF+15 |
武装信息
武装名称 | 对KMF战斗用大型长枪 | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的1名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 大型长枪最大出力 | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内敌方1体造成3倍攻击力的伤害,并使自身攻击力在10秒内提升15%。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
2级技能效果 | 对范围内敌方1体造成3.25倍攻击力的伤害,并使自身攻击力在12.5秒内提升18.7%。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
3级技能效果 | 对范围内敌方1体造成3.5倍攻击力的伤害,并使自身攻击力在15秒内提升22.5%。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
4级技能效果 | 对范围内敌方1体造成3.75倍攻击力的伤害,并使自身攻击力在17.5秒内提升26.3%。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
5级技能效果 | 对范围内敌方1体造成4倍攻击力的伤害,并使自身攻击力在20秒内提升30%。(KMF技能所需技能条的消耗为900) |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果3}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果3}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果3}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果3}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果3}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果3}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果3}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果3}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果3}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称3}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述3}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称3}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果3}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果3}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果3}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果3}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果3}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果4}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果4}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果4}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果4}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果4}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果4}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果4}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果4}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果4}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称4}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述4}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称4}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果4}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果4}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果4}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果4}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果4}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
型号 | RPI-209 | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 日文名称 | ||
英文名称 | 其他名称 | ||
分类 | 第五世代 | ||
全高 | 4.29m | 重量 | 7.75t |
武装 | 对KMF战斗用大型长枪(电磁长枪)x1、钩索x2、突击步枪x1、五联装导弹发射器x2、KMF用狙击步枪x1 | ||
KMF介绍 | ダールトン配下の精鋭部隊グラストンナイツが搭乗する機体。肩や耳のパーツが青く塗装されている。性能は一般機と変わらないが、背面にザッテルヴァッフェと呼ばれるミサイルランチャーを装備している。 |