苍月
阅读
2024-04-08更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2024-04-08
最新编辑:月下_Sama
KMF信息
- 武装一
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 150 | 185 | 215 | 215 |
DEF | 150 | 200 | 215 | 215 |
COST | 8 | 7 | 6 | 6 |
BLOCK | 1 | 1 | 1 | 1 |
武装信息
武装名称 | 回转刃薙刀 | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的1名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | 一刀两断 | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成3倍攻击力的伤害,并造成5000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
2级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成3.5倍攻击力的伤害,并造成6000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
3级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成4倍攻击力的伤害,并造成7000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
4级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成4.5倍攻击力的伤害,并造成8000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
5级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成5倍攻击力的伤害,并造成9999点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为1200) | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性1}}} | ||||||
改造1 效果 | ATK+10,DEF+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1,ATK+10 | 改造3 效果 | DEF+10 | ||
改造4 效果 | 技能等级+1,ATK+15 | 改造5 效果 | COST-1,DEF+15 | 改造6 效果 | DEF+15 | ||
改造7 效果 | 技能等级+1,ATK+15 | 改造8 效果 | ATK+15 | 改造9 效果 | COST-1,DEF+15 |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | {{{改造1 ATK2}}} | {{{改造6 ATK2}}} | {{{改造9 ATK2}}} | {{{全改造 ATK2}}} |
DEF | {{{改造1 DEF2}}} | {{{改造6 DEF2}}} | {{{改造9 DEF2}}} | {{{全改造 DEF2}}} |
COST | {{{改造1 COST2}}} | {{{改造6 COST2}}} | {{{改造9 COST2}}} | {{{全改造 COST2}}} |
BLOCK | {{{改造1 BLOCK2}}} | {{{改造6 BLOCK2}}} | {{{改造9 BLOCK2}}} | {{{全改造 BLOCK2}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称2}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述2}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称2}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果2}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果2}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果2}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果2}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果2}}} | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性2}}} | ||||||
改造1 效果 | {{{改造1 效果2}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果2}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果2}}} | ||
改造4 效果 | {{{改造4 效果2}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果2}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果2}}} | ||
改造7 效果 | {{{改造7 效果2}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果2}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果2}}} |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
武装信息
武装名称 | {{{武装名称3}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述3}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称3}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果3}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果3}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果3}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果3}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果3}}} | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性3}}} | ||||||
改造1 效果 | {{{改造1 效果3}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果3}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果3}}} | ||
改造4 效果 | {{{改造4 效果3}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果3}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果3}}} | ||
改造7 效果 | {{{改造7 效果3}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果3}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果3}}} |
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
武装信息
武装名称 | {{{武装名称4}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述4}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称4}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果4}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果4}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果4}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果4}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果4}}} | ||||||
KMF特性 | {{{KMF特性4}}} | ||||||
改造1 效果 | {{{改造1 效果4}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果4}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果4}}} | ||
改造4 效果 | {{{改造4 效果4}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果4}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果4}}} | ||
改造7 效果 | {{{改造7 效果4}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果4}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果4}}} |
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
型号 | Type-03B | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 苍月 | 日文名称 | 蒼月 |
英文名称 | Sougetsu | 其他名称 | |
分类 | 相当第七世代 | ||
全高 | 4.45m | 重量 | 8.35t |
武装 | 回转刃薙刀、飞燕爪牙、左肩勾爪大盾 | ||
KMF介绍 | 以月下改造的蓝色机体。与一般的月下配备不同的武器,其一为回转刃薙刀,其尖端部分可入飞燕爪牙般发射出去。另一个为与左肩相连的大盾,除了可以防御地方的攻击之外,还能够用爪状部件进行攻击。
月下を改造した青いカラーリングの機体。通常の月下との異なる武装を装備している。ひとつは廻転刃薙刀で、先端部分を飛燕爪牙のように射出可能。もうひとつは左肩に接続された大盾で、敵機の攻撃を防ぐ役割はもちろんのこと、爪状のパーツによる攻撃も可能になっている。 |