全站通知:
阿隆戴特
刷
历
编
阅读
2024-04-24更新
最新编辑:月下_Sama
阅读:
更新日期:2024-04-24
最新编辑:月下_Sama
跳到导航
跳到搜索
KMF信息
- 武装一
- 武装二
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 180 | 215 | 235 | 250 |
DEF | 190 | 240 | 270 | 270 |
COST | 11 | 10 | 9 | 9 |
BLOCK | 2 | 2 | 2 | 2 |
改造信息
改造1 效果 | ATK+10,DEF+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1 | 改造3 效果 | ATK+10DEF+10 |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | 技能等级+1 | 改造5 效果 | COST-1,DEF+15 | 改造6 效果 | DEF+15,ATK+15 |
改造7 效果 | 技能等级+1,全武装DEF+15 | 改造8 效果 | ATK+20,DEF+15 | 改造9 效果 | COST-1 |
武装信息
武装名称 | MVS | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的2名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | MVS | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成3倍攻击力的伤害,并造成5000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
2级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成3.25倍攻击力的伤害,并造成6000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
3级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成3.5倍攻击力的伤害,并造成7000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
4级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成3.75倍攻击力的伤害,并造成8000点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
5级技能效果 | 对范围内的2名敌方单位造成4倍攻击力的伤害,并造成9999点固定伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
一级改造 | 六级改造 | 九级改造 | 全改造 | |
---|---|---|---|---|
ATK | 240 | 260 | 295 | 295 |
DEF | 180 | 240 | 260 | 275 |
COST | 12 | 11 | 10 | 10 |
BLOCK | 0 | 0 | 0 | 0 |
改造信息
改造1 效果 | DEF+10 | 改造2 效果 | 技能等级+1 | 改造3 效果 | ATK+10,DEF+10 |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | 技能等级+1 | 改造5 效果 | COST-1,DEF+20 | 改造6 效果 | DEF+20,ATK+10 |
改造7 效果 | 技能等级+1,全武装ATK+15 | 改造8 效果 | ATK+20,DEF+20 | 改造9 效果 | COST-1 |
武装信息
武装名称 | VARIS | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | 对范围内的1名敌方单位进行攻击。 | ||||||
技能名称 | VARIS | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | 对范围内的3名敌方单位造成3倍攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
2级技能效果 | 对范围内的3名敌方单位造成3.25倍攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
3级技能效果 | 对范围内的3名敌方单位造成3.5倍攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
4级技能效果 | 对范围内的3名敌方单位造成3.75倍攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) | ||||||
5级技能效果 | 对范围内的3名敌方单位造成4倍攻击力的伤害。(KMF技能所需技能条的消耗为900) |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果3}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果3}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果3}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果3}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果3}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果3}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果3}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果3}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果3}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称3}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述3}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称3}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果3}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果3}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果3}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果3}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果3}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
觉醒信息
改造信息
改造1 效果 | {{{改造1 效果4}}} | 改造2 效果 | {{{改造2 效果4}}} | 改造3 效果 | {{{改造3 效果4}}} |
---|---|---|---|---|---|
改造4 效果 | {{{改造4 效果4}}} | 改造5 效果 | {{{改造5 效果4}}} | 改造6 效果 | {{{改造6 效果4}}} |
改造7 效果 | {{{改造7 效果4}}} | 改造8 效果 | {{{改造8 效果4}}} | 改造9 效果 | {{{改造9 效果4}}} |
武装信息
武装名称 | {{{武装名称4}}} | 攻击范围 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
武装描述 | {{{武装描述4}}} | ||||||
技能名称 | {{{技能名称4}}} | 攻击范围 | |||||
1级技能效果 | {{{1级技能效果4}}} | ||||||
2级技能效果 | {{{2级技能效果4}}} | ||||||
3级技能效果 | {{{3级技能效果4}}} | ||||||
4级技能效果 | {{{4级技能效果4}}} | ||||||
5级技能效果 | {{{5级技能效果4}}} |
特性信息
其他信息
获得、KMF技能演示视频
KMF基本情报
型号 | RPI-13-TZ01 | ||
---|---|---|---|
中文名称 | 阿隆戴特 | 日文名称 | アロンダイト |
英文名称 | Aroundight | 其他名称 | |
分类 | 第五世代 | ||
全高 | 4.41m | 重量 | 7.95t |
武装 | 高周波振动剑(MVS)、VARIS、钩索 | ||
KMF介绍 | 兰斯洛特的装备被调整为即使是第五世代机也能使用的主人公的专用机。除了MVS和能源光盾(Blaze Luminous)以外,也能使用Varis。这是一台将萨瑟兰的能量利用率和性能提高到极限的机体。
ランスロットの装備を第五世代機でも使用できるように調整された主人公の専用機。MVSやブレイズ・ルミナスの他、ヴァリスも使用可能。エナジーの消費効率がよいだけでなく、サザーランドの性能を限界まで引き上げた機体。 |