本WIKI由JackieWai申请于2020年03月24日创建,编辑权限开放,如遇Chrome浏览器登陆后无法编辑点这里 BWIKI反馈留言板
乐师
阅读
2021-02-14更新
最新编辑:艾丝蒂雅
阅读:
更新日期:2021-02-14
最新编辑:艾丝蒂雅
乐师简介
战争中,演奏音乐。敲打乐器的声音时而柔和地抚慰同伴,时而给同伴带来勇气。声音拥有治愈效果,使用乐器唯一的职业
乐师技能
乐器熟练
装备乐器时法术攻击力、最大MP上限、MP回复量全部增加 | ||||||||||
习得等级/条件 | 人物等级70级/ | |||||||||
种类/对象 | 被动/自身 | |||||||||
共鸣技能 | 条件 | 冥想10级、玄光加持5级、玄光护体5级 | ||||||||
效果 | 法术攻击力+20 | |||||||||
技能等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
法术攻击力 | +5 | +10 | +15 | +20 | +25 | +30 | +35 | +40 | +45 | +50 |
最大MP | +15 | +30 | +45 | +60 | +75 | +90 | +105 | +120 | +135 | +150 |
MP回复速度 | +1 | +2 | ||||||||
所需AP | 13066 | 13632 | 14208 | 14794 | 15392 | 16000 | 16618 | 17248 | 17888 | 18538 |
神甲兵状态 | 无效果 |
休止符
可以停止正在演唱的歌曲(消除乐师加的BUFF) | |
习得等级/条件 | 人物等级71级/ |
种类/对象 | 主动/范围内的队员 |
技能等级 | 1级 |
消耗MP | 10 |
所需AP | 13632 |
神甲兵状态 | 不可 |
音律的知识
增加自身智力和智慧 | |||||
习得等级/条件 | 人物等级72级/休止符1级 | ||||
种类/对象 | 被动/自身 | ||||
共鸣技能 | 条件 | 祝祷10级、战神降身5级 | |||
效果 | 智力+2、智慧+2 | ||||
技能等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
智力 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
智慧 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 |
所需AP | 27000 | 28000 | 29000 | 31000 | 32000 |
神甲兵状态 | 无效果 |
灵活之歌
范围内的全队咏唱速度加快 | |||||
习得等级/条件 | 人物等级72级/休止符1级 | ||||
种类/对象 | 主动/范围内队员 | ||||
共鸣技能 | 条件 | 祝祷10级、战神降身5级、玄光护体5级 | |||
效果 | 效果时间120秒 | ||||
技能等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
咏唱速度 | +5% | +10% | +15% | +20% | +25% |
效果时间 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 240秒 | 300秒 |
消耗MP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
所需AP | 14208 | 14794 | 15392 | 16000 | 16618 |
神甲兵状态 | 不可 |
送葬钟之声
将法力灌注在乐曲中,利用乐曲攻击敌人(装备乐器时) | ||||||||||
习得等级/条件 | 人物等级74级/ | |||||||||
种类/对象 | 主动/敌单体 | |||||||||
共鸣技能 | 条件 | 祝祷10级、阴阳原子术5级、祈福5级 | ||||||||
效果 | 威力+50% | |||||||||
技能等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
法术攻击力 | 150% | 180% | 210% | 240% | 270% | 300% | 330% | 360% | 390% | 420% |
消耗MP | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 |
所需AP | 15392 | 16000 | 16618 | 17248 | 17888 | 18538 | 19200 | 19872 | 20554 | 21248 |
神甲兵状态 | 不可 |
遗忘之歌
使范围内的敌人忘记攻击的目标,减缓其移动速度。 | |||||
习得等级/条件 | 人物等级76级/法言破甲5级、乐器熟练5级 | ||||
种类/对象 | 主动/范围内敌方 | ||||
共鸣技能 | 条件 | 无 | |||
效果 | 无 | ||||
技能等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
成功率 | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% |
效果时间 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 240秒 | 300秒 |
敌移动速度 | -1 | ||||
消耗MP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
所需AP | 16618 | 17248 | 17888 | 18538 | 19200 |
神甲兵状态 | 不可 |
集中之歌
演奏让人注意力集中的歌曲,增加范围内全队的命中率 | |||||
习得等级/条件 | 人物等级78级/战神降身5级、乐器熟练5级 | ||||
种类/对象 | 主动/范围内队员 | ||||
共鸣技能 | 条件 | 活力之水10级、玄光加持5级 | |||
效果 | 命中率+3 | ||||
技能等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
命中率 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 |
效果时间 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 240秒 | 300秒 |
消耗MP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
所需AP | 17888 | 18538 | 19200 | 19872 | 20554 |
神甲兵状态 | 不可 |
铁壁之歌
演奏具有防御力的歌曲,增加范围内全队的防御力 | |||||
习得等级/条件 | 人物等级80级/坚壁之水10级、玄光加持5级 | ||||
种类/对象 | 主动/范围内队员 | ||||
共鸣技能 | 条件 | 坚壁之水10级、玄光加持5级 | |||
效果 | 物理防御力+5 | ||||
技能等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
物理防御力 | +12 | +14 | +16 | +18 | +20 |
效果时间 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 240秒 | 300秒 |
消耗MP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
所需AP | 19200 | 19872 | 20554 | 21248 | 22400 |
神甲兵状态 | 不可 |
子午颂
演奏让人步伐轻盈的歌曲,增加范围内全队的闪避率 | |||||
习得等级/条件 | 人物等级82级/战神降身5级、乐器熟练5级 | ||||
种类/对象 | 主动/范围内队员 | ||||
共鸣技能 | 条件 | 初级术法熟练5级、硬直降速5级、战神降身5级 | |||
效果 | 回避率+3 | ||||
技能等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
回避率 | +10 | +12 | +14 | +16 | +18 |
效果时间 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 240秒 | 300秒 |
消耗MP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
所需AP | 20554 | 21248 | 22400 | 23573 | 24768 |
神甲兵状态 | 不可 |
恐惧之歌
演奏让目标恐惧的曲子,降低范围内敌人的攻击速度 | |||||
习得等级/条件 | 人物等级84级/送葬钟之声5级、乐器熟练5级 | ||||
种类/对象 | 主动/范围内敌方 | ||||
共鸣技能 | 条件 | 法言破甲5级、硬直降速5级 | |||
效果 | 敌攻击速度-25 | ||||
技能等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
敌攻击速度 | -20 | -40 | -60 | -80 | -100 |
效果时间 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 240秒 | 300秒 |
消耗MP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
所需AP | 22400 | 23573 | 24768 | 25948 | 27221 |
神甲兵状态 | 不可 |
平静之歌
演奏让人平静的曲子,增加范围内队员的攻击速度 | |||||
习得等级/条件 | 人物等级86级/战神降身5级、乐器熟练5级 | ||||
种类/对象 | 主动/范围内敌方 | ||||
共鸣技能 | 条件 | 祝祷10级、战神降身5级、痊愈之歌5级 | |||
效果 | 攻击速度+3 | ||||
技能等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
攻击速度 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
效果时间 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 240秒 | 300秒 |
消耗MP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
所需AP | 24768 | 25984 | 27221 | 28480 | 29760 |
神甲兵状态 | 不可 |
痊愈之歌
范围内全队HP的回复速度增加 | |||||
习得等级/条件 | 人物等级88级/治愈之环1级、乐器熟练5级 | ||||
种类/对象 | 主动/范围内队员 | ||||
共鸣技能 | 条件 | 祝祷10级、治愈之环10级 | |||
效果 | HP回复:+3 | ||||
技能等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
HP回复速度 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 |
效果时间 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 240秒 | 300秒 |
消耗MP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
所需AP | 27221 | 28480 | 29760 | 31061 | 32384 |
神甲兵状态 | 不可 |
月夜曲
范围内全队MP的回复速度增加 | |||||
习得等级/条件 | 人物等级90级/战神降身5级、乐器熟练5级 | ||||
种类/对象 | 主动/范围内队员 | ||||
共鸣技能 | 条件 | 初乘术法熟练5级、祈福5级 | |||
效果 | MP回复:+1 | ||||
技能等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 |
MP回复速度 | +1 | +1 | +2 | +2 | +3 |
效果时间 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 240秒 | 300秒 |
消耗MP | 40 | 80 | 120 | 160 | 200 |
所需AP | 29760 | 33728 | 37696 | 41664 | 45632 |
神甲兵状态 | 不可 |
葬奏曲
对范围内敌人进行法术攻击 | ||||||||||
习得等级/条件 | 人物等级95级/送葬钟之声10级、乐器熟练5级 | |||||||||
种类/对象 | 主动/范围内敌人 | |||||||||
共鸣技能 | 条件 | 冥想10级、初乘术法熟练5级 | ||||||||
效果 | 威力:+50% | |||||||||
技能等级 | 1级 | 2级 | 3级 | 4级 | 5级 | 6级 | 7级 | 8级 | 9级 | 10级 |
法术攻击力* | 150% | 180% | 210% | 240% | 270% | 300% | 330% | 360% | 390% | 420% |
消耗MP | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 | 230 | 250 |
所需AP | 29760 | 33728 | 37696 | 41664 | 45632 | 49600 | 53568 | 57536 | 61504 | 65472 |
神甲兵状态 | 不可 |