全站通知:
木制长枪
刷
历
编
阅读
2020-08-17更新
最新编辑:丘人头
阅读:
更新日期:2020-08-17
最新编辑:丘人头
跳到导航
跳到搜索
主/副属性词缀具体数值可查阅属性词缀表
![]() |
||
类型 | 武器 | |
纯木的长枪,好像都不能击败敌人。 |
伤害 | 61-73 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:1,2 | ||
主属性 | 双手敏捷Lv30 | 副属性 | 敏捷双手装备属性Lv30 |
装备技能数 | 2 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 长柄武器 | ||
武器词缀 | 物理双手武器 | 属性需求 | 无 |
套装 |
伤害 | 56-67 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:1,2 | ||
主属性 | 双手敏捷Lv28 | 副属性 | 敏捷双手装备属性Lv28 |
装备技能数 | 2 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 长柄武器 | ||
武器词缀 | 物理双手武器 | 属性需求 | 无 |
套装 |
伤害 | 47-56 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:1,2 | ||
主属性 | 双手敏捷Lv25 | 副属性 | 敏捷双手装备属性Lv25 |
装备技能数 | 2 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 长柄武器 | ||
武器词缀 | 物理双手武器 | 属性需求 | 无 |
套装 |
伤害 | 36-43 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:1,2 | ||
主属性 | 双手敏捷Lv20 | 副属性 | 敏捷双手装备属性Lv20 |
装备技能数 | 2 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 长柄武器 | ||
武器词缀 | 物理双手武器 | 属性需求 | 无 |
套装 |
伤害 | 25-31 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:1,2 | ||
主属性 | 双手敏捷Lv15 | 副属性 | 敏捷双手装备属性Lv15 |
装备技能数 | 2 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 长柄武器 | ||
武器词缀 | 物理双手武器 | 属性需求 | 无 |
套装 |
伤害 | 19-23 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:1,2 | ||
主属性 | 双手敏捷Lv10 | 副属性 | 敏捷双手装备属性Lv10 |
装备技能数 | 2 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 长柄武器 | ||
武器词缀 | 物理双手武器 | 属性需求 | 无 |
套装 |
伤害 | 9-11 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:1,2 | ||
主属性 | 敏体双手主属性Lv1 | 副属性 | 双手副属性Lv1 |
装备技能数 | 2 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 长柄武器 | ||
武器词缀 | 物理双手武器 | 属性需求 | 无 |
套装 |
伤害 | 13-16 | 护甲 | |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:1,2 | ||
主属性 | 敏体双手主属性Lv05 | 副属性 | 敏捷双手装备属性Lv05 |
装备技能数 | 2 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 长柄武器 | ||
武器词缀 | 物理双手武器 | 属性需求 | 无 |
套装 |