全站通知:
死斗
刷
历
编
阅读
2020-08-17更新
最新编辑:丘人头
阅读:
更新日期:2020-08-17
最新编辑:丘人头
跳到导航
跳到搜索
主/副属性词缀具体数值可查阅属性词缀表
![]() |
||
类型 | 武器 | |
蛮族部落中最强的武器。虽然非常沉重,但威力巨大。 |
伤害 | 104-312 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,2 | ||
主属性 | 双手力量Lv30 死斗-附加物理伤害Lv30 |
副属性 | 力量双手装备属性Lv30 |
装备技能数 | 3 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 双手斧技能 | ||
武器词缀 | 物理双手武器 | 属性需求 | 力量:224 |
套装 |
伤害 | 96-289 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,2 | ||
主属性 | 双手力量Lv28 死斗-附加物理伤害Lv28 |
副属性 | 力量双手装备属性Lv28 |
装备技能数 | 3 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 双手斧技能 | ||
武器词缀 | 物理双手武器 | 属性需求 | 力量:208 |
套装 |
伤害 | 89-266 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,2 | ||
主属性 | 双手力量Lv25 死斗-附加物理伤害Lv25 |
副属性 | 力量双手装备属性Lv25 |
装备技能数 | 3 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 双手斧技能 | ||
武器词缀 | 物理双手武器 | 属性需求 | 力量:188 |
套装 |
伤害 | 76-228 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,2 | ||
主属性 | 双手力量Lv20 死斗-附加物理伤害Lv20 |
副属性 | 力量双手装备属性Lv20 |
装备技能数 | 3 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 双手斧技能 | ||
武器词缀 | 物理双手武器 | 属性需求 | 力量:152 |
套装 |
伤害 | 60-181 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,2 | ||
主属性 | 双手力量Lv15 死斗-附加物理伤害Lv15 |
副属性 | 力量双手装备属性Lv15 |
装备技能数 | 3 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 双手斧技能 | ||
武器词缀 | 物理双手武器 | 属性需求 | 力量:116 |
套装 |
伤害 | 46-138 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:2,2 | ||
主属性 | 双手力量Lv10 死斗-附加物理伤害Lv10 |
副属性 | 力量双手装备属性Lv10 |
装备技能数 | 3 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 双手斧技能 | ||
武器词缀 | 物理双手武器 | 属性需求 | 力量:67 |
套装 |