全站通知:
游侠猎靴
刷
历
编
阅读
2020-08-17更新
最新编辑:丘人头
阅读:
更新日期:2020-08-17
最新编辑:丘人头
跳到导航
跳到搜索
主/副属性词缀具体数值可查阅属性词缀表
![]() |
||
类型 | 装备 | |
勇敢的游侠最喜欢的靴子 |
伤害 | 无 | 护甲 | 40 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:4,5 | ||
主属性 | 敏捷Lv30 游侠猎靴-后跃加速 |
副属性 | 敏捷装备属性Lv30 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 敏捷:157 力量:67 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 38 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:4,5 | ||
主属性 | 敏捷Lv28 游侠猎靴-后跃加速 |
副属性 | 敏捷装备属性Lv28 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 敏捷:146 力量:62 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 35 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:4,5 | ||
主属性 | 敏捷Lv25 游侠猎靴-后跃加速 |
副属性 | 敏捷装备属性Lv25 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 敏捷:132 力量:56 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 29 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:4,5 | ||
主属性 | 敏捷Lv20 游侠猎靴-后跃加速 |
副属性 | 敏捷装备属性Lv20 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 敏捷:106 力量:46 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 24 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:4,5 | ||
主属性 | 敏捷Lv15 游侠猎靴-后跃加速 |
副属性 | 敏捷装备属性Lv15 |
装备技能数 | 1 | 预设技能 | 翻滚:等级1 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 鞋子 | 属性需求 | 敏捷:81 力量:35 |
套装 |