全站通知:
老旧的戒指
刷
历
编
阅读
2020-08-17更新
最新编辑:丘人头
阅读:
更新日期:2020-08-17
最新编辑:丘人头
跳到导航
跳到搜索
主/副属性词缀具体数值可查阅属性词缀表
![]() |
||
类型 | 饰品 | |
老旧的装备,但看上去还可以使用 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv30 智力Lv30 |
副属性 | 智力装备属性Lv30 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 智力:84 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv28 智力Lv28 |
副属性 | 智力装备属性Lv28 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 智力:78 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv25 智力Lv25 |
副属性 | 智力装备属性Lv25 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 智力:71 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv20 智力Lv20 |
副属性 | 智力装备属性Lv20 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 智力:57 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv15 智力Lv15 |
副属性 | 智力装备属性Lv15 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 智力:44 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv10 智力Lv10 |
副属性 | 智力装备属性Lv10 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 智力:25 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv05 智力Lv05 |
副属性 | 智力装备属性Lv05 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 智力:17 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv30 敏捷Lv30 |
副属性 | 敏捷装备属性Lv30 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 敏捷:84 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv28 敏捷Lv28 |
副属性 | 敏捷装备属性Lv28 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 敏捷:78 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv25 敏捷Lv25 |
副属性 | 敏捷装备属性Lv25 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 敏捷:71 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv20 敏捷Lv20 |
副属性 | 敏捷装备属性Lv20 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 敏捷:57 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv15 敏捷Lv15 |
副属性 | 敏捷装备属性Lv15 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 敏捷:44 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv10 敏捷Lv10 |
副属性 | 敏捷装备属性Lv10 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 敏捷:25 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv05 敏捷lv5 |
副属性 | 敏捷装备属性Lv05 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 敏捷:17 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv30 力量Lv30 |
副属性 | 力量装备属性Lv30 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 力量:84 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv28 力量Lv28 |
副属性 | 力量装备属性Lv28 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 力量:78 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv25 力量Lv25 |
副属性 | 力量装备属性Lv25 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 力量:71 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv20 力量Lv20 |
副属性 | 力量装备属性Lv20 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 力量:57 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv15 力量Lv15 |
副属性 | 力量装备属性Lv15 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 力量:44 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv10 力量Lv10 |
副属性 | 力量装备属性Lv10 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 力量:25 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv05 力量Lv05 |
副属性 | 力量装备属性Lv05 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 力量:17 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv30 体质Lv30 |
副属性 | 体质装备属性Lv30 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 体质:84 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv28 体质Lv28 |
副属性 | 体质装备属性Lv28 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 体质:78 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv25 体质Lv25 |
副属性 | 体质装备属性Lv25 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 体质:71 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv20 体质Lv20 |
副属性 | 体质装备属性Lv20 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 体质:57 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv15 体质Lv15 |
副属性 | 体质装备属性Lv15 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 体质:44 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv10 体质Lv10 |
副属性 | 体质装备属性Lv10 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 体质:25 |
套装 |
伤害 | 无 | 护甲 | 无 |
---|---|---|---|
属性条目数 | 主属性,副属性:3,4 | ||
主属性 | 蓝戒指预设抗性Lv05 体质Lv05 |
副属性 | 体质装备属性Lv05 |
装备技能数 | 0 | 预设技能 | 无 |
随机技能池 | 无 | ||
武器词缀 | 戒指 | 属性需求 | 体质:17 |
套装 |