全站通知:
5TH-04 出航日/故事
刷
历
编
阅读
2024-09-24更新
最新编辑:猫猫队架大枪
阅读:
更新日期:2024-09-24
最新编辑:猫猫队架大枪
跳到导航
跳到搜索
| 5TH-04 出航日/故事 Time to Set Sail | |
|---|---|
| 场景 | 戈尔贡洋流·逆行期 GORGON CURRENT - BACKWARD FLOWING |
| 印象 | 大浪已倾覆,撑好伞,扶稳栏杆。 |
| 推荐等级 | 洞悉二20级 |
| 目标 | ✦击败全部敌人 ✦10回合内胜利 |
| 敌人 (点击头像显示详情) |
No.1 |
| No.2 | |
| 推荐灵感 | 无 |
| 回合上限 | 20 |
| 场上人数 | 我方:3 敌方:2 |
| ✦✦掉落 | |
| 常规掉落 | |
| 行动消耗 | |
| 戈尔贡·触手Ⅰ Gorgon - Tentacle Ⅰ | |||
|---|---|---|---|
| 戈尔贡·触手Ⅰ | 等级 | 洞悉二20级 | |
| 灵感 | 灵 | ||
| 伤害 | 现实创伤 | ||
| 描述 | 海怪戈尔贡最惯用的触手之一。 它曾见证你已知或未知的,于广袤的海面下隐藏的一切秘密。 | ||
| 生命 | 6364 | ||
| 攻击 | 现实防御 | ||
| 暴击技巧 | 精神防御 | ||
| 暴击率 | 抗暴率 | ||
| 暴击创伤 | 暴击防御 | ||
| 伤害加成 | 受创减免 | ||
| 被动效果 | 腕目脱落
洋流庇护
| ||
| 啮合 | |||
| 单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
| 单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
| 暗涌 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成150%现实创伤 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成225%现实创伤 | |||
| 一次海难的诞生 | |||
| 单体攻击,造成400%现实创伤,攻击后使目标陷入【寒冷】状态 | |||
| 戈尔贡·触手Ⅱ Gorgon - Tentacle Ⅱ | |||
|---|---|---|---|
| 戈尔贡·触手Ⅱ | 等级 | 洞悉二20级 | |
| 灵感 | 灵 | ||
| 伤害 | 现实创伤 | ||
| 描述 | 海怪戈尔贡最惯用的触手之一。 它曾折断无数巨大的桅杆,也曾伸向最幽深的海底。 | ||
| 生命 | 6364 | ||
| 攻击 | 现实防御 | ||
| 暴击技巧 | 精神防御 | ||
| 暴击率 | 抗暴率 | ||
| 暴击创伤 | 暴击防御 | ||
| 伤害加成 | 受创减免 | ||
| 被动效果 | 腕目脱落
洋流庇护
| ||
| 啮合 | |||
| 单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
| 单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
| 暗涌 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成150%现实创伤 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成225%现实创伤 | |||
| 一次海难的诞生 | |||
| 单体攻击,造成400%现实创伤,攻击后使目标陷入【寒冷】状态 | |||
| 戈尔贡·触手Ⅰ Gorgon - Tentacle Ⅰ | |||
|---|---|---|---|
| 戈尔贡·触手Ⅰ | 等级 | 洞悉二20级 | |
| 灵感 | 灵 | ||
| 伤害 | 现实创伤 | ||
| 描述 | 海怪戈尔贡最惯用的触手之一。 它曾见证你已知或未知的,于广袤的海面下隐藏的一切秘密。 | ||
| 生命 | 6364 | ||
| 攻击 | 现实防御 | ||
| 暴击技巧 | 精神防御 | ||
| 暴击率 | 抗暴率 | ||
| 暴击创伤 | 暴击防御 | ||
| 伤害加成 | 受创减免 | ||
| 被动效果 | 腕目脱落
洋流庇护
| ||
| 啮合 | |||
| 单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
| 单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
| 暗涌 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成150%现实创伤 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成225%现实创伤 | |||
| 一次海难的诞生 | |||
| 单体攻击,造成400%现实创伤,攻击后使目标陷入【寒冷】状态 | |||
| 戈尔贡·触手Ⅱ Gorgon - Tentacle Ⅱ | |||
|---|---|---|---|
| 戈尔贡·触手Ⅱ | 等级 | 洞悉二20级 | |
| 灵感 | 灵 | ||
| 伤害 | 现实创伤 | ||
| 描述 | 海怪戈尔贡最惯用的触手之一。 它曾折断无数巨大的桅杆,也曾伸向最幽深的海底。 | ||
| 生命 | 6364 | ||
| 攻击 | 现实防御 | ||
| 暴击技巧 | 精神防御 | ||
| 暴击率 | 抗暴率 | ||
| 暴击创伤 | 暴击防御 | ||
| 伤害加成 | 受创减免 | ||
| 被动效果 | 腕目脱落
洋流庇护
| ||
| 啮合 | |||
| 单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
| 单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
| 暗涌 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成150%现实创伤 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成225%现实创伤 | |||
| 一次海难的诞生 | |||
| 单体攻击,造成400%现实创伤,攻击后使目标陷入【寒冷】状态 | |||

沪公网安备 31011002002714 号