5TH-05 坏钟表/故事
阅读
2024-09-24更新
最新编辑:猫猫队架大枪
阅读:
更新日期:2024-09-24
最新编辑:猫猫队架大枪
| 5TH-05 坏钟表/故事 The Watch Losing Time | |
|---|---|
| 印象 | 现在,让我们把指针拨回正确的时间. |
| 推荐等级 | 洞悉二20级 |
| 目标 | ✦击败戈尔贡·核心 ✦10回合内胜利 |
| 敌人 (点击头像显示详情) |
No.1 |
| 推荐灵感 | 无 |
| 回合上限 | 20 |
| 场上人数 | 我方:4 敌方:3 |
| ✦✦掉落 | |
| 常规掉落 | |
| 行动消耗 | |
| 海怪戈尔贡 Gorgon the Sea Monster | |||
|---|---|---|---|
| 海怪戈尔贡 | 等级 | 洞悉二20级 | |
| 灵感 | 智 | ||
| 伤害 | 现实创伤 | ||
| 描述 | 远古传说中的巨大海怪。
它是令船长胆寒的海上噩梦,是海难与洋流灾厄的具象,也是你所耳闻过最最最为可怕的传说故事。 | ||
| 生命 | 14557 | ||
| 攻击 | 现实防御 | ||
| 暴击技巧 | 精神防御 | ||
| 暴击率 | 抗暴率 | ||
| 暴击创伤 | 暴击防御 | ||
| 伤害加成 | 受创减免 | ||
| 被动效果 | 复苏期
洋流庇护
再生期
| ||
| 板块撼动 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成120%现实创伤;本次攻击吸血率提升20% | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成180%现实创伤;本次攻击吸血率提升20% | |||
| 洋流震荡 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成150%现实创伤 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成225%现实创伤 | |||
| 最古老的致意 | |||
| 群体攻击,对敌方全体造成300%现实创伤;攻击后赋予敌方全体1层【虚弱】 | |||
| 戈尔贡·触手Ⅰ Gorgon - Tentacle Ⅰ | |||
|---|---|---|---|
| 戈尔贡·触手Ⅰ | 等级 | 洞悉二20级 | |
| 灵感 | 灵 | ||
| 伤害 | 现实创伤 | ||
| 描述 | 海怪戈尔贡最惯用的触手之一。
它曾见证你已知或未知的,于广袤的海面下隐藏的一切秘密。 | ||
| 生命 | 6364 | ||
| 攻击 | 现实防御 | ||
| 暴击技巧 | 精神防御 | ||
| 暴击率 | 抗暴率 | ||
| 暴击创伤 | 暴击防御 | ||
| 伤害加成 | 受创减免 | ||
| 被动效果 | 腕目脱落
洋流庇护
| ||
| 啮合 | |||
| 单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
| 单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
| 暗涌 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成150%现实创伤 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成225%现实创伤 | |||
| 一次海难的诞生 | |||
| 单体攻击,造成400%现实创伤,攻击后使目标陷入【寒冷】状态 | |||
| 戈尔贡·触手Ⅱ Gorgon - Tentacle Ⅱ | |||
|---|---|---|---|
| 戈尔贡·触手Ⅱ | 等级 | 洞悉二20级 | |
| 灵感 | 灵 | ||
| 伤害 | 现实创伤 | ||
| 描述 | 海怪戈尔贡最惯用的触手之一。
它曾折断无数巨大的桅杆,也曾伸向最幽深的海底。 | ||
| 生命 | 6364 | ||
| 攻击 | 现实防御 | ||
| 暴击技巧 | 精神防御 | ||
| 暴击率 | 抗暴率 | ||
| 暴击创伤 | 暴击防御 | ||
| 伤害加成 | 受创减免 | ||
| 被动效果 | 腕目脱落
洋流庇护
| ||
| 啮合 | |||
| 单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
| 单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
| 暗涌 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成150%现实创伤 | |||
| 群体攻击,对2名敌方造成225%现实创伤 | |||
| 一次海难的诞生 | |||
| 单体攻击,造成400%现实创伤,攻击后使目标陷入【寒冷】状态 | |||
| 戈尔贡·核心 Gorgon - Core | |||
|---|---|---|---|
| 戈尔贡·核心 | 等级 | 洞悉二20级 | |
| 灵感 | 智 | ||
| 伤害 | 现实创伤 | ||
| 描述 | 戈尔贡隐藏于体内的生命核心。
你睹见了那缝隙,触摸那灼烧的温暖。而后,你阖上眼,永远地回到了生命的源点。 | ||
| 生命 | 15118 | ||
| 攻击 | 现实防御 | ||
| 暴击技巧 | 精神防御 | ||
| 暴击率 | 抗暴率 | ||
| 暴击创伤 | 暴击防御 | ||
| 伤害加成 | 受创减免 | ||
| 被动效果 | 无 | ||
| 无 | |||

沪公网安备 31011002002714 号