TRC-07 正中红心/故事
刷
历
编
阅读
2023-06-26更新
最新编辑:北方珈音
阅读:
更新日期:2023-06-26
最新编辑:北方珈音
跳到导航
跳到搜索
TRC-07 正中红心/故事 Hit the Bullseye | |
---|---|
场景 | 雷米特杯展厅·序厅 Exhibition Hall |
印象 | 在迷宫里决定转弯,就像一枚射出的子弹。 |
推荐等级 | 洞悉一5级 |
目标 | ✦击败所有敌人 ✦12回合内胜利 |
敌人 (点击头像显示详情) |
No.1 |
推荐灵感 | |
回合上限 | 20 |
场上人数 | 我方:3 敌方:3 |
✦✦掉落 | |
常规掉落 | |
行动消耗 | 细胞活性-12 |
机器人Ⅰ型 Guard Robot I | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一5级 | ||
灵感 | 木 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | ||
生命 | 2863 | ||
攻击 | 362 | 现实防御 | 148 |
暴击技巧 | 155 | 精神防御 | 148 |
暴击率 | 11 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 28 |
伤害加成 | 39 | 受创减免 | 27 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
违规警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
威慑制止 | |||
群体攻击,对2名敌方造成120%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
群体攻击,对2名敌方造成180%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
制伏型系统α | |||
群体攻击,驱散敌方全体所有【属性提升】【状态增益】【反制】后,对其造成300%现实创伤 |
机器人Ⅱ型 Guard Robot II | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一5级 | ||
灵感 | 星 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
百分之六十的安保承诺实现率,它是门前唬人的猎犬,对贫穷的雇主来说,它比安眠药更有益于睡眠。 | ||
生命 | 3428 | ||
攻击 | 336 | 现实防御 | 159 |
暴击技巧 | 108 | 精神防御 | 159 |
暴击率 | 4 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 44 |
伤害加成 | 25 | 受创减免 | 41 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
越界警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤;使其陷入【流血】状态1回合 | |||
磁能充沛 | |||
群体增强,使己方全体造成伤害提升15%,受到伤害减少15%,持续2回合 | |||
群体增强,使己方全体造成伤害提升20%,受到伤害减少20%,持续2回合 | |||
低频麻醉电流器 | |||
群体攻击,对敌方全体造成300%现实创伤;赋予己方全体1层【坚固】 |
机器人Ⅰ型 Guard Robot I | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一5级 | ||
灵感 | 木 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | ||
生命 | 2863 | ||
攻击 | 362 | 现实防御 | 148 |
暴击技巧 | 155 | 精神防御 | 148 |
暴击率 | 11 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 28 |
伤害加成 | 39 | 受创减免 | 27 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
违规警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
威慑制止 | |||
群体攻击,对2名敌方造成120%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
群体攻击,对2名敌方造成180%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
制伏型系统α | |||
群体攻击,驱散敌方全体所有【属性提升】【状态增益】【反制】后,对其造成300%现实创伤 |