TRC-8 非暴力合作
阅读
2023-06-25更新
最新编辑:北方珈音
阅读:
更新日期:2023-06-25
最新编辑:北方珈音
TRC-8 非暴力合作 Non-violent Cooperation | |
---|---|
场景 | 雷米特杯展厅·序厅 Exhibition Hall |
印象 | 没有太多时间能花在肢体冲突上。我们每个人都有自己的事要做,不是吗? |
推荐等级 | 洞悉一15级 |
目标 | ✦击败所有敌人 ✦12回合内胜利 |
敌人 (点击头像显示详情) |
No.1 |
No.2 | |
推荐灵感 | |
回合上限 | 20 |
场上人数 | 我方:3 敌方:3 |
✦✦掉落 | |
常规掉落 | |
行动消耗 | 细胞活性-12 |
机器人Ⅰ型 Guard Robot I | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一15级 | ||
灵感 | 木 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | ||
生命 | 3721 | ||
攻击 | 450 | 现实防御 | 183 |
暴击技巧 | 160 | 精神防御 | 183 |
暴击率 | 15 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 45 |
伤害加成 | 57 | 受创减免 | 41 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
违规警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
威慑制止 | |||
群体攻击,对2名敌方造成120%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
群体攻击,对2名敌方造成180%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
制伏型系统α | |||
群体攻击,驱散敌方全体所有【属性提升】【状态增益】【反制】后,对其造成300%现实创伤 |
机器人Ⅱ型 Guard Robot II | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一15级 | ||
灵感 | 星 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
百分之六十的安保承诺实现率,它是门前唬人的猎犬,对贫穷的雇主来说,它比安眠药更有益于睡眠。 | ||
生命 | 4438 | ||
攻击 | 418 | 现实防御 | 198 |
暴击技巧 | 112 | 精神防御 | 198 |
暴击率 | 7 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 73 |
伤害加成 | 35 | 受创减免 | 65 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
越界警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤;使其陷入【流血】状态1回合 | |||
磁能充沛 | |||
群体增强,使己方全体造成伤害提升15%,受到伤害减少15%,持续2回合 | |||
群体增强,使己方全体造成伤害提升20%,受到伤害减少20%,持续2回合 | |||
低频麻醉电流器 | |||
群体攻击,对敌方全体造成300%现实创伤;赋予己方全体1层【坚固】 |
机器人Ⅰ型 Guard Robot I | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一15级 | ||
灵感 | 木 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | ||
生命 | 3721 | ||
攻击 | 450 | 现实防御 | 183 |
暴击技巧 | 160 | 精神防御 | 183 |
暴击率 | 15 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 45 |
伤害加成 | 57 | 受创减免 | 41 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
违规警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
威慑制止 | |||
群体攻击,对2名敌方造成120%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
群体攻击,对2名敌方造成180%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
制伏型系统α | |||
群体攻击,驱散敌方全体所有【属性提升】【状态增益】【反制】后,对其造成300%现实创伤 |
机器人特化Ⅰ型 Special Operation Robot I | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一15级 | ||
灵感 | 星 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的特勤型机器,行动灵活,可以承担复杂多样的安保任务。
安全可靠、无可比拟!钛合金防弹外壳、隐藏式咖啡机——企业的理想员工,家庭的最佳伴侣! | ||
生命 | 3780 | ||
攻击 | 467 | 现实防御 | 194 |
暴击技巧 | 262 | 精神防御 | 194 |
暴击率 | 25 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 14 |
伤害加成 | 31 | 受创减免 | 18 |
被动效果 | 机体加固Ⅱ
| ||
违规制裁 | |||
单体攻击,造成180%现实创伤;若目标处于【属性削弱】【状态异常】【控制】中,则额外造成40%现实创伤 | |||
单体攻击,造成270%现实创伤;若目标处于【属性削弱】【状态异常】【控制】中,则额外造成60%现实创伤 | |||
威慑管控 | |||
群体攻击,对2名敌方造成150%现实创伤 | |||
群体攻击,对2名敌方造成225%现实创伤 | |||
制伏型系统β | |||
群体攻击,对全体敌方造成300%现实创伤;使其陷入【缴械】状态1回合 |
巡逻探测仪 Scout Robot | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一15级 | ||
灵感 | 灵 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的侦察型机器。
顺从、温和,相比其他行事激烈的兄长们,它看起来要亲切得多。 | ||
生命 | 4438 | ||
攻击 | 418 | 现实防御 | 198 |
暴击技巧 | 112 | 精神防御 | 198 |
暴击率 | 7 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 73 |
伤害加成 | 35 | 受创减免 | 65 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
紧急预警
| ||
惯性冲撞 | |||
单体攻击,造成180%现实创伤;赋予其1层【虚弱】 | |||
单体攻击,造成270%现实创伤;赋予其1层【虚弱】 | |||
声波干扰 | |||
群体削弱,使敌方全体造成伤害降低15%,受到伤害提升15%,持续2回合 | |||
群体削弱,使敌方全体造成伤害降低20%,受到伤害提升20%,持续2回合 | |||
最高威慑 | |||
单体攻击,造成450%现实创伤;使其陷入【缴械】状态2回合 |
机器人特化Ⅱ型 Special Operation Robot II | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一15级 | ||
灵感 | 木 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的特勤型机器,行动灵活,可以承担复杂多样的安保任务。
稳定、全面,尚未出现意外情况——安保朋友们的不二之选。 | ||
生命 | 3589 | ||
攻击 | 515 | 现实防御 | 194 |
暴击技巧 | 156 | 精神防御 | 194 |
暴击率 | 15 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 14 |
伤害加成 | 95 | 受创减免 | 20 |
被动效果 | 机体加固Ⅱ
| ||
越限警戒 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤;使其陷入【流血】状态1回合 | |||
磁力充沛 | |||
群体增强,赋予己方全体1层【坚固】;现实防御、精神防御提升15%,持续2回合 | |||
群体增强,赋予己方全体1层【坚固】;现实防御、精神防御提升25%,持续2回合 | |||
高频麻醉电流器 | |||
群体攻击,对敌方全体造成250%现实创伤;使其陷入【流血】状态,持续2回合 |
TRC-8 非暴力合作 Non-violent Cooperation | |
---|---|
场景 | 雷米特杯展厅·序厅 Exhibition Hall |
印象 | 没有太多时间能花在肢体冲突上。我们每个人都有自己的事要做,不是吗? |
推荐等级 | 洞悉一30级 |
目标 | ✦击败所有敌人 ✦12回合内胜利 |
敌人 (点击头像显示详情) |
No.1 |
No.2 | |
推荐灵感 | |
回合上限 | 20 |
场上人数 | 我方:3 敌方:3 |
✦掉落 | |
常规掉落 | |
行动消耗 | 细胞活性-15 |
机器人Ⅰ型 Guard Robot I | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一30级 | ||
灵感 | 木 | ||
伤害 | {{{伤害类型}}} | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | ||
生命 | 5314 | ||
攻击 | 620 | 现实防御 | 253 |
暴击技巧 | 177 | 精神防御 | 253 |
暴击率 | 21 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 70 |
伤害加成 | 85 | 受创减免 | 62 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
违规警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
单体攻击,造成400%现实创伤;本次攻击吸血率提升30% | |||
威慑制止 | |||
群体攻击,对2名敌方造成120%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
群体攻击,对2名敌方造成180%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
群体增强,赋予己方全体1层【坚固】;现实防御、精神防御提升20%,持续2回合 | |||
制伏型系统α | |||
群体攻击,驱散敌方全体所有【属性提升】【状态增益】【反制】后,对其造成300%现实创伤 |
机器人Ⅱ型 Guard Robot II | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一30级 | ||
灵感 | 星 | ||
伤害 | {{{伤害类型}}} | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
百分之六十的安保承诺实现率,它是门前唬人的猎犬,对贫穷的雇主来说,它比安眠药更有益于睡眠。 | ||
生命 | 6312 | ||
攻击 | 576 | 现实防御 | 273 |
暴击技巧 | 124 | 精神防御 | 273 |
暴击率 | 10 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 116 |
伤害加成 | 51 | 受创减免 | 101 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
越界警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤;使其陷入【流血】状态1回合 | |||
单体攻击,造成400%现实创伤;本次攻击吸血率提升30% | |||
磁能充沛 | |||
群体增强,使己方全体造成伤害提升15%,受到伤害减少15%,持续2回合 | |||
群体增强,使己方全体造成伤害提升20%,受到伤害减少20%,持续2回合 | |||
群体增强,赋予己方全体1层【坚固】;现实防御、精神防御提升20%,持续2回合 | |||
低频麻醉电流器 | |||
群体攻击,对敌方全体造成300%现实创伤;赋予己方全体1层【坚固】 |
机器人Ⅰ型 Guard Robot I | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一30级 | ||
灵感 | 木 | ||
伤害 | {{{伤害类型}}} | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | ||
生命 | 5314 | ||
攻击 | 620 | 现实防御 | 253 |
暴击技巧 | 177 | 精神防御 | 253 |
暴击率 | 21 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 70 |
伤害加成 | 85 | 受创减免 | 62 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
违规警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
单体攻击,造成400%现实创伤;本次攻击吸血率提升30% | |||
威慑制止 | |||
群体攻击,对2名敌方造成120%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
群体攻击,对2名敌方造成180%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
群体增强,赋予己方全体1层【坚固】;现实防御、精神防御提升20%,持续2回合 | |||
制伏型系统α | |||
群体攻击,驱散敌方全体所有【属性提升】【状态增益】【反制】后,对其造成300%现实创伤 |
机器人特化Ⅰ型 Special Operation Robot I | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一30级 | ||
灵感 | 星 | ||
伤害 | {{{伤害类型}}} | ||
描述 | “新人类”安保公司的特勤型机器,行动灵活,可以承担复杂多样的安保任务。
安全可靠、无可比拟!钛合金防弹外壳、隐藏式咖啡机——企业的理想员工,家庭的最佳伴侣! | ||
生命 | 5397 | ||
攻击 | 643 | 现实防御 | 268 |
暴击技巧 | 289 | 精神防御 | 268 |
暴击率 | 35 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 28 |
伤害加成 | 43 | 受创减免 | 27 |
被动效果 | 机体加固Ⅱ
| ||
违规制裁 | |||
单体攻击,造成180%现实创伤;若目标处于【属性削弱】【状态异常】【控制】中,则额外造成40%现实创伤 | |||
单体攻击,造成270%现实创伤;若目标处于【属性削弱】【状态异常】【控制】中,则额外造成60%现实创伤 | |||
单体攻击,造成400%现实创伤;本次攻击吸血率提升30% | |||
威慑管控 | |||
群体攻击,对2名敌方造成150%现实创伤 | |||
群体攻击,对2名敌方造成225%现实创伤 | |||
群体增强,赋予己方全体1层【坚固】;现实防御、精神防御提升20%,持续2回合 | |||
制伏型系统β | |||
群体攻击,对全体敌方造成300%现实创伤;使其陷入【缴械】状态1回合 |
巡逻探测仪 Scout Robot | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一30级 | ||
灵感 | 灵 | ||
伤害 | {{{伤害类型}}} | ||
描述 | “新人类”安保公司的侦察型机器。
顺从、温和,相比其他行事激烈的兄长们,它看起来要亲切得多。 | ||
生命 | 6312 | ||
攻击 | 576 | 现实防御 | 273 |
暴击技巧 | 124 | 精神防御 | 273 |
暴击率 | 10 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 116 |
伤害加成 | 51 | 受创减免 | 101 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
紧急预警
| ||
惯性冲撞 | |||
单体攻击,造成180%现实创伤;赋予其1层【虚弱】 | |||
单体攻击,造成270%现实创伤;赋予其1层【虚弱】 | |||
单体攻击,造成400%现实创伤;本次攻击吸血率提升30% | |||
声波干扰 | |||
群体削弱,使敌方全体造成伤害降低15%,受到伤害提升15%,持续2回合 | |||
群体削弱,使敌方全体造成伤害降低20%,受到伤害提升20%,持续2回合 | |||
群体增强,赋予己方全体1层【坚固】;现实防御、精神防御提升20%,持续2回合 | |||
最高威慑 | |||
单体攻击,造成450%现实创伤;使其陷入【缴械】状态2回合 |
机器人特化Ⅱ型 Special Operation Robot II | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉一30级 | ||
灵感 | 木 | ||
伤害 | {{{伤害类型}}} | ||
描述 | “新人类”安保公司的特勤型机器,行动灵活,可以承担复杂多样的安保任务。
稳定、全面,尚未出现意外情况——安保朋友们的不二之选。 | ||
生命 | 5125 | ||
攻击 | 740 | 现实防御 | 268 |
暴击技巧 | 173 | 精神防御 | 268 |
暴击率 | 21 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 28 |
伤害加成 | 140 | 受创减免 | 30 |
被动效果 | 机体加固Ⅱ
| ||
越限警戒 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤;使其陷入【流血】状态1回合 | |||
单体攻击,造成400%现实创伤;本次攻击吸血率提升30% | |||
磁力充沛 | |||
群体增强,赋予己方全体1层【坚固】;现实防御、精神防御提升15%,持续2回合 | |||
群体增强,赋予己方全体1层【坚固】;现实防御、精神防御提升25%,持续2回合 | |||
群体增强,赋予己方全体1层【坚固】;现实防御、精神防御提升20%,持续2回合 | |||
高频麻醉电流器 | |||
群体攻击,对敌方全体造成250%现实创伤;使其陷入【流血】状态,持续2回合 |
TRC-8 非暴力合作 Non-violent Cooperation | |
---|---|
场景 | 雷米特杯展厅·序厅 Exhibition Hall |
印象 | 没有太多时间能花在肢体冲突上。我们每个人都有自己的事要做,不是吗? |
推荐等级 | 洞悉二1级 |
目标 | ✦击败所有敌人 ✦12回合内胜利 |
敌人 (点击头像显示详情) |
No.1 |
No.2 | |
推荐灵感 | |
回合上限 | 20 |
场上人数 | 我方:3 敌方:3 |
✦掉落 | |
常规掉落 | |
行动消耗 | 细胞活性-20 |
机器人Ⅰ型 Guard Robot I | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉二1级 | ||
灵感 | 木 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | ||
生命 | 6065 | ||
攻击 | 703 | 现实防御 | 286 |
暴击技巧 | 177 | 精神防御 | 286 |
暴击率 | 24 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 87 |
伤害加成 | 103 | 受创减免 | 76 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
违规警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
威慑制止 | |||
群体攻击,对2名敌方造成120%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
群体攻击,对2名敌方造成180%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
制伏型系统α | |||
群体攻击,驱散敌方全体所有【属性提升】【状态增益】【反制】后,对其造成300%现实创伤 |
机器人Ⅱ型 Guard Robot II | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉二1级 | ||
灵感 | 星 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
百分之六十的安保承诺实现率,它是门前唬人的猎犬,对贫穷的雇主来说,它比安眠药更有益于睡眠。 | ||
生命 | 7192 | ||
攻击 | 652 | 现实防御 | 309 |
暴击技巧 | 124 | 精神防御 | 309 |
暴击率 | 13 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 145 |
伤害加成 | 62 | 受创减免 | 125 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
越界警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤;使其陷入【流血】状态1回合 | |||
磁能充沛 | |||
群体增强,使己方全体造成伤害提升15%,受到伤害减少15%,持续2回合 | |||
群体增强,使己方全体造成伤害提升20%,受到伤害减少20%,持续2回合 | |||
低频麻醉电流器 | |||
群体攻击,对敌方全体造成300%现实创伤;赋予己方全体1层【坚固】 |
机器人Ⅰ型 Guard Robot I | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉二1级 | ||
灵感 | 木 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | ||
生命 | 6065 | ||
攻击 | 703 | 现实防御 | 286 |
暴击技巧 | 177 | 精神防御 | 286 |
暴击率 | 24 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 87 |
伤害加成 | 103 | 受创减免 | 76 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
违规警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
威慑制止 | |||
群体攻击,对2名敌方造成120%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
群体攻击,对2名敌方造成180%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
制伏型系统α | |||
群体攻击,驱散敌方全体所有【属性提升】【状态增益】【反制】后,对其造成300%现实创伤 |
机器人特化Ⅰ型 Special Operation Robot I | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉二1级 | ||
灵感 | 星 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的特勤型机器,行动灵活,可以承担复杂多样的安保任务。
安全可靠、无可比拟!钛合金防弹外壳、隐藏式咖啡机——企业的理想员工,家庭的最佳伴侣! | ||
生命 | 6160 | ||
攻击 | 729 | 现实防御 | 303 |
暴击技巧 | 289 | 精神防御 | 303 |
暴击率 | 41 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 37 |
伤害加成 | 51 | 受创减免 | 33 |
被动效果 | 机体加固Ⅱ
| ||
违规制裁 | |||
单体攻击,造成180%现实创伤;若目标处于【属性削弱】【状态异常】【控制】中,则额外造成40%现实创伤 | |||
单体攻击,造成270%现实创伤;若目标处于【属性削弱】【状态异常】【控制】中,则额外造成60%现实创伤 | |||
威慑管控 | |||
群体攻击,对2名敌方造成150%现实创伤 | |||
群体攻击,对2名敌方造成225%现实创伤 | |||
制伏型系统β | |||
群体攻击,对全体敌方造成300%现实创伤;使其陷入【缴械】状态1回合 |
巡逻探测仪 Scout Robot | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉二1级 | ||
灵感 | 灵 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的侦察型机器。
顺从、温和,相比其他行事激烈的兄长们,它看起来要亲切得多。 | ||
生命 | 7192 | ||
攻击 | 652 | 现实防御 | 309 |
暴击技巧 | 124 | 精神防御 | 309 |
暴击率 | 13 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 145 |
伤害加成 | 62 | 受创减免 | 125 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
紧急预警
| ||
惯性冲撞 | |||
单体攻击,造成180%现实创伤;赋予其1层【虚弱】 | |||
单体攻击,造成270%现实创伤;赋予其1层【虚弱】 | |||
声波干扰 | |||
群体削弱,使敌方全体造成伤害降低15%,受到伤害提升15%,持续2回合 | |||
群体削弱,使敌方全体造成伤害降低20%,受到伤害提升20%,持续2回合 | |||
最高威慑 | |||
单体攻击,造成450%现实创伤;使其陷入【缴械】状态2回合 |
机器人特化Ⅱ型 Special Operation Robot II | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉二1级 | ||
灵感 | 木 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的特勤型机器,行动灵活,可以承担复杂多样的安保任务。
稳定、全面,尚未出现意外情况——安保朋友们的不二之选。 | ||
生命 | 5849 | ||
攻击 | 805 | 现实防御 | 303 |
暴击技巧 | 173 | 精神防御 | 303 |
暴击率 | 24 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 37 |
伤害加成 | 171 | 受创减免 | 37 |
被动效果 | 机体加固Ⅱ
| ||
越限警戒 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤;使其陷入【流血】状态1回合 | |||
磁力充沛 | |||
群体增强,赋予己方全体1层【坚固】;现实防御、精神防御提升15%,持续2回合 | |||
群体增强,赋予己方全体1层【坚固】;现实防御、精神防御提升25%,持续2回合 | |||
高频麻醉电流器 | |||
群体攻击,对敌方全体造成250%现实创伤;使其陷入【流血】状态,持续2回合 |
TRC-8 非暴力合作 Non-violent Cooperation | |
---|---|
场景 | 雷米特杯展厅·序厅 Exhibition Hall |
印象 | 没有太多时间能花在肢体冲突上。我们每个人都有自己的事要做,不是吗? |
推荐等级 | 洞悉二20级 |
目标 | ✦击败所有敌人 ✦单回合释放至少3次至终的仪式且胜利 |
敌人 (点击头像显示详情) |
No.1 |
No.2 | |
推荐灵感 | |
回合上限 | 20 |
附加条件 | [我方]自今而始,亘古流传 [全体]激情转瞬即逝 回合结束时,若角色本回合未行动,则使其激情-1 |
场上人数 | 我方:3 敌方:3 |
✦掉落 | |
行动消耗 | 细胞活性-0 |
机器人Ⅰ型 Guard Robot I | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉二20级 | ||
灵感 | 木 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | ||
生命 | 8249 | ||
攻击 | 908 | 现实防御 | 370 |
暴击技巧 | 188 | 精神防御 | 370 |
暴击率 | 30 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 126 |
伤害加成 | 142 | 受创减免 | 107 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
违规警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
威慑制止 | |||
群体攻击,对2名敌方造成120%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
群体攻击,对2名敌方造成180%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
制伏型系统α | |||
群体攻击,驱散敌方全体所有【属性提升】【状态增益】【反制】后,对其造成300%现实创伤 |
机器人Ⅱ型 Guard Robot II | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉二20级 | ||
灵感 | 星 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
百分之六十的安保承诺实现率,它是门前唬人的猎犬,对贫穷的雇主来说,它比安眠药更有益于睡眠。 | ||
生命 | 9766 | ||
攻击 | 843 | 现实防御 | 400 |
暴击技巧 | 131 | 精神防御 | 400 |
暴击率 | 18 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 213 |
伤害加成 | 83 | 受创减免 | 179 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
越界警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤;使其陷入【流血】状态1回合 | |||
磁能充沛 | |||
群体增强,使己方全体造成伤害提升15%,受到伤害减少15%,持续2回合 | |||
群体增强,使己方全体造成伤害提升20%,受到伤害减少20%,持续2回合 | |||
低频麻醉电流器 | |||
群体攻击,对敌方全体造成300%现实创伤;赋予己方全体1层【坚固】 |
机器人Ⅰ型 Guard Robot I | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉二20级 | ||
灵感 | 木 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的警卫型机器,价格低廉,广受平民欢迎。
作为划时代的原始机型,它已拥有了远超同僚的纪念意义。 | ||
生命 | 8249 | ||
攻击 | 908 | 现实防御 | 370 |
暴击技巧 | 188 | 精神防御 | 370 |
暴击率 | 30 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 126 |
伤害加成 | 142 | 受创减免 | 107 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
| ||
违规警告 | |||
单体攻击,造成200%现实创伤 | |||
单体攻击,造成300%现实创伤 | |||
威慑制止 | |||
群体攻击,对2名敌方造成120%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
群体攻击,对2名敌方造成180%现实创伤;本次攻击穿透率提升30% | |||
制伏型系统α | |||
群体攻击,驱散敌方全体所有【属性提升】【状态增益】【反制】后,对其造成300%现实创伤 |
机器人特化Ⅰ型 Special Operation Robot I | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉二20级 | ||
灵感 | 星 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的特勤型机器,行动灵活,可以承担复杂多样的安保任务。
安全可靠、无可比拟!钛合金防弹外壳、隐藏式咖啡机——企业的理想员工,家庭的最佳伴侣! | ||
生命 | 8378 | ||
攻击 | 942 | 现实防御 | 392 |
暴击技巧 | 307 | 精神防御 | 392 |
暴击率 | 51 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 64 |
伤害加成 | 64 | 受创减免 | 46 |
被动效果 | 机体加固Ⅱ
| ||
违规制裁 | |||
单体攻击,造成180%现实创伤;若目标处于【属性削弱】【状态异常】【控制】中,则额外造成40%现实创伤 | |||
单体攻击,造成270%现实创伤;若目标处于【属性削弱】【状态异常】【控制】中,则额外造成60%现实创伤 | |||
威慑管控 | |||
群体攻击,对2名敌方造成150%现实创伤 | |||
群体攻击,对2名敌方造成225%现实创伤 | |||
制伏型系统β | |||
群体攻击,对全体敌方造成300%现实创伤;使其陷入【缴械】状态1回合 |
巡逻探测仪 Scout Robot | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉二20级 | ||
灵感 | 灵 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的侦察型机器。
顺从、温和,相比其他行事激烈的兄长们,它看起来要亲切得多。 | ||
生命 | 9766 | ||
攻击 | 843 | 现实防御 | 400 |
暴击技巧 | 131 | 精神防御 | 400 |
暴击率 | 18 | 抗暴率 | 0 |
暴击创伤 | 1100 | 暴击防御 | 213 |
伤害加成 | 83 | 受创减免 | 179 |
被动效果 | 机体加固Ⅰ
紧急预警
| ||
惯性冲撞 | |||
单体攻击,造成180%现实创伤;赋予其1层【虚弱】 | |||
单体攻击,造成270%现实创伤;赋予其1层【虚弱】 | |||
声波干扰 | |||
群体削弱,使敌方全体造成伤害降低15%,受到伤害提升15%,持续2回合 | |||
群体削弱,使敌方全体造成伤害降低20%,受到伤害提升20%,持续2回合 | |||
最高威慑 | |||
单体攻击,造成450%现实创伤;使其陷入【缴械】状态2回合 |
机器人特化Ⅱ型 Special Operation Robot II | |||
---|---|---|---|
等级 | 洞悉二20级 | ||
灵感 | 木 | ||
伤害 | 现实创伤 | ||
描述 | “新人类”安保公司的特勤型机器,行动灵活,可以承担复杂多样的安保任务。
稳定、全面,尚未出现意外情况——安保朋友们的不二之选。 | ||
生命 | 7955 | ||
攻击 | 990 | 现实防御 | 392 |
暴击技巧 | 184 | 精神防御 | 392 |
