全站通知:
アクセ工房2号
刷
历
编
阅读
2024-04-23更新
最新编辑:上B站的舒露露
阅读:
更新日期:2024-04-23
最新编辑:上B站的舒露露
跳到导航
跳到搜索
我是图片介绍 | |
|---|---|
| 名称 | |
| 中文名 | |
| 日文名 | アクセ工房2号 |
| 英文名 | ACCESSORIES 2/4 |
| 基本信息 | |
| 类别 | 配方书 |
| 登场 | RF1 |
简介
背包信息
| 版本 | 语言 | 描述 |
|---|---|---|
| RF1 | 日文 | アクセサリーマガジン2号!人気アクセモデルのユビちゃん特集。 |
| RF1 | 英文 | The second issue of ACMAG! Features accessory model, Yubi! |
| RF1 | SOMA民译 | 大好评! 首饰杂志2号!人气首饰模特的优比小姐特集。 |
商店
| 版本 | 店铺 | 买价 | 时间 | 解锁 |
|---|---|---|---|---|
| RF1 | カルディア図書館 | 9000 | 周二 | 初始 |
包含配方
| 中文名 | 配方书 | 配方等级 | 材料1 | 材料2 | 材料3 | 材料4 | 材料5 | 材料6 | 效果 | 防御力 | STR | DEX | INT | VIT | 属性攻击力 | 属性防御力 | 吹飞抗性 | 倒地抗性 | 毒抗性 | 封印抗性 | 麻痹抗性 | 买价 | 卖价 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瘫痪戒指 | アクセ工房2号 | 16 | 解麻药 | 银戒指 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 4200 | 1700 | 雑貨屋『マテリアル』 |
| 毒素戒指 | アクセ工房2号 | 12 | 解毒药 | 银戒指 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | - | - | 3200 | 1200 | 雑貨屋『マテリアル』 内克罗掉落 |
| 魔法戒指 | アクセ工房2号 | 25 | 魔力结晶 | 银戒指 | - | - | - | - | - | - | -1 | -1 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 2000 | 雑貨屋『マテリアル』 |
| 铜手镯 | アクセ工房2号 | 5 | 廉价手镯 | 铜 | 铜 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 合成 |
| 银手镯 | アクセ工房2号 | 25 | 廉价手镯 | 银 | 银 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2000 | 合成 |
| 金手镯 | アクセ工房2号 | 35 | 廉价手镯 | 金 | 金 | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5000 | 合成 |
| 白金手镯 | アクセ工房2号 | 55 | 廉价手镯 | 白金 | 白金 | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 9000 | 合成 |
| 海蓝宝石胸针 | アクセ工房2号 | 23 | 海蓝宝石 | 金 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 3500 | 合成 |
| 紫水晶胸针 | アクセ工房2号 | 60 | 紫水晶 | 金 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 3500 | 合成 |
| 绿宝石胸针 | アクセ工房2号 | 70 | 绿宝石 | 金 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 3500 | 合成 |
| 蓝宝石胸针 | アクセ工房2号 | 59 | 蓝宝石 | 金 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | 3500 | 合成 |
| 钻石胸针 | アクセ工房2号 | 77 | 钻石 | 金 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | - | 5500 | 合成 |
| 红宝石胸针 | アクセ工房2号 | 50 | 红宝石 | 金 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 4000 | 合成 |
| 心形坠饰 | アクセ工房2号 | 80 | 坠饰 | 银 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | 7070 | 合成 |
| 星形坠饰 | アクセ工房2号 | 77 | 坠饰 | 白金 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 35 | 35 | - | 8800 | 合成 |
| 太阳坠饰 | アクセ工房2号 | 55 | 坠饰 | 火元素 | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 火+13 | - | - | - | - | - | - | 2300 | 合成 |
| 疾风坠饰 | アクセ工房2号 | 40 | 坠饰 | 风元素 | - | - | - | - | - | 4 | - | 5 | - | - | - | 风+12 | - | - | - | - | - | - | 2900 | 合成 |
| 毛皮睡袋 | アクセ工房2号 | 20 | 羽毛睡袋 | 优质毛皮 | 优质毛皮 | 强韧的丝 | - | - | 恢复70%最大HP、15RP | 合成 |
细节
相关
名字
| 版本 | 语言 | 名字 | 备注 |
|---|---|---|---|
| RF1 | 日文 | ||
| RF1 | 英文 | ||
| RF1 | SOMA民译 | ||
| RF1 | 韩文 |
参考与注释
符文工房图鉴+

沪公网安备 31011002002714 号