全站通知:
土を知る者
刷
历
编
阅读
2025-09-08更新
最新编辑:上B站的舒露露
阅读:
更新日期:2025-09-08
最新编辑:上B站的舒露露
跳到导航
跳到搜索
简介
农业+20%
劳工村民
| 分组 | 名字 | 天赋1 | 天赋2 | 天赋3 | 天赋4 | 生产力 | 工资 | 工资/生产力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏之里 | 阿诚 | 识土之人 | 爱家乡 | 饭量大 | — | 2 | 130 | 65 |
| 秋之里 | 小茜 | 识土之人 | 爱操心 | — | — | 2 | 100 | 50 |
| 冬之里 | 泷次郎 | 识土之人 | 爱家乡 | — | — | 2 | 80 | 40 |
| A | 七郎 | 勤劳 | 识土之人 | 饭量大 | — | 4 | 130 | 33 |
| A | 寺门 | 勤劳 | 识土之人 | 饭量大 | — | 4 | 130 | 33 |
| A | 千惠 | 识土之人 | 胃口小 | — | — | 2 | 56 | 28 |
| A | 有马 | 勤劳 | 识土之人 | 饭量大 | — | 4 | 130 | 33 |
| A | 梨乃 | 识土之人 | 胃口小 | — | — | 2 | 56 | 28 |
| B | 一郎 | 蔬菜之心 | 识土之人 | 饭量大 | — | 3 | 130 | 43 |
| B | 宇田吉 | 采种高手 | 识土之人 | 爱家乡 | — | 3 | 100 | 33 |
| B | 吉五郎 | 采种高手 | 识土之人 | 饭量大 | — | 3 | 130 | 43 |
| B | 响子 | 识土之人 | 饭量大 | — | — | 2 | 130 | 65 |
| B | 权兵卫 | 勤劳 | 识土之人 | 饭量大 | — | 4 | 130 | 33 |
| B | 贞吉 | 蔬菜之心 | 识土之人 | 爱操心 | — | 3 | 100 | 33 |
| B | 佐生 | 采种高手 | 识土之人 | 爱家乡 | — | 3 | 130 | 43 |
| B | 慎平 | 采种高手 | 识土之人 | 爱家乡 | — | 3 | 100 | 33 |
| B | 甚六 | 勤劳 | 识土之人 | 爱家乡 | — | 3 | 100 | 33 |
| B | 泰平 | 勤劳 | 识土之人 | 饭量大 | — | 4 | 130 | 33 |
| B | 种次郎 | 蔬菜之心 | 识土之人 | 饭量大 | — | 3 | 130 | 43 |
| B | 继美 | 识土之人 | 饭量大 | — | — | 2 | 130 | 65 |
| B | 虎次郎 | 识土之人 | 爱操心 | 饭量大 | — | 2 | 130 | 65 |
| B | 隼人 | 识土之人 | 爱家乡 | 饭量大 | — | 2 | 130 | 65 |
| B | 雅人 | 识土之人 | 爱操心 | 饭量大 | — | 2 | 130 | 65 |
| B | 阿碧 | 识土之人 | 饭量大 | — | — | 2 | 130 | 65 |
| B | 大和 | 勤劳 | 识土之人 | 饭量大 | — | 4 | 130 | 33 |
| B | 凉太 | 勤劳 | 识土之人 | 饭量大 | — | 4 | 130 | 33 |
| D | 佳世 | 识土之人 | 胆小 | — | — | 2 | 100 | 50 |
| D | 桐子 | 识土之人 | 胃口小 | — | — | 2 | 70 | 35 |
| D | 敬一 | 识土之人 | 爱家乡 | — | — | 2 | 80 | 40 |
| D | 敬二 | 识土之人 | 爱家乡 | — | — | 2 | 80 | 40 |
| D | 敬三 | 识土之人 | 爱家乡 | — | — | 2 | 80 | 40 |
| D | 纱枝 | 识土之人 | 胆小 | 胃口小 | — | 2 | 70 | 35 |
| D | 新右卫门 | 识土之人 | 爱家乡 | — | — | 2 | 80 | 40 |
| D | 铃女 | 识土之人 | 胆小 | — | — | 2 | 100 | 50 |
| D | 阿民 | 识土之人 | 胆小 | 饭量大 | — | 2 | 130 | 65 |
| D | 初音 | 识土之人 | 胃口小 | — | — | 2 | 70 | 35 |
| D | 阿枫 | 识土之人 | 爱操心 | — | — | 2 | 100 | 50 |
| D | 阿房 | 识土之人 | 爱家乡 | — | — | 2 | 100 | 50 |
| D | 玛丽 | 识土之人 | 胆小 | 胃口小 | — | 2 | 70 | 35 |
| D | 三叶 | 识土之人 | 爱家乡 | — | — | 2 | 100 | 50 |
| D | 阿南 | 识土之人 | 爱操心 | — | — | 2 | 100 | 50 |
| F | 阿丰 | 蔬菜之心 | 识土之人 | 常带微笑 | — | 4 | 80 | 20 |
| F | 广江 | 蔬菜之心 | 识土之人 | 常带微笑 | — | 4 | 80 | 20 |
| G | 勘吉 | 喜爱动物 | 识土之人 | 胃口小 | — | 3 | 70 | 23 |
| G | 菊之助 | 识土之人 | 喜爱动物 | — | — | 3 | 80 | 27 |
| G | 甚兵卫 | 识土之人 | 喜爱动物 | 胆小 | — | 3 | 100 | 33 |
| G | 慎也 | 喜爱动物 | 识土之人 | 饭量大 | — | 3 | 130 | 43 |
| G | 太郎 | 识土之人 | 喜爱动物 | 胆小 | — | 3 | 100 | 33 |
| G | 传卫门 | 识土之人 | 喜爱动物 | — | — | 3 | 80 | 27 |
| G | 直太郎 | 识土之人 | 喜爱动物 | — | — | 3 | 80 | 27 |
| G | 真五郎 | 识土之人 | 喜爱动物 | 胆小 | — | 3 | 100 | 33 |
| I | 绘里 | 勤劳 | 识土之人 | 胃口小 | — | 4 | 70 | 18 |
| I | 胧丸 | 识土之人 | 饭量大 | 胆小 | — | 2 | 130 | 65 |
| I | 景清 | 识土之人 | 饭量大 | 胆小 | — | 2 | 130 | 65 |
| I | 希子 | 勤劳 | 识土之人 | 胃口小 | — | 4 | 70 | 18 |
| I | 才藏 | 识土之人 | 饭量大 | 胆小 | — | 2 | 130 | 65 |
| I | 隆丸 | 识土之人 | 饭量大 | 胆小 | — | 2 | 130 | 65 |
| I | 云雀 | 勤劳 | 识土之人 | 喜爱动物 | — | 5 | 100 | 20 |
| I | 富贵江 | 勤劳 | 识土之人 | 谙树之人 | — | 5 | 100 | 20 |
| I | 正宗 | 识土之人 | 饭量大 | 胆小 | — | 2 | 130 | 65 |
| I | 真理惠 | 勤劳 | 识土之人 | 喜爱动物 | — | 5 | 100 | 20 |
| I | 美佐江 | 勤劳 | 识土之人 | 谙树之人 | — | 5 | 100 | 20 |
| I | 阿麦 | 勤劳 | 识土之人 | 胃口小 | — | 4 | 70 | 18 |
| I | 凛子 | 勤劳 | 识土之人 | 胃口小 | — | 4 | 70 | 18 |
| M | 郭茂 | 勤劳 | 有力气 | 识土之人 | 喜爱动物 | 5 | 100 | 20 |
| M | 浩一郎 | 勤劳 | 识土之人 | 爱家乡 | 胃口小 | 4 | 70 | 18 |
| M | 恭平 | 勤劳 | 有力气 | 识土之人 | 谙树之人 | 5 | 100 | 20 |
| M | 澄夫 | 勤劳 | 识土之人 | 爱家乡 | 胃口小 | 4 | 70 | 18 |
| M | 门土 | 勤劳 | 有力气 | 识土之人 | 喜爱动物 | 5 | 100 | 20 |
| M | 龙二 | 勤劳 | 有力气 | 识土之人 | 谙树之人 | 5 | 100 | 20 |
| N | 明奈 | 勤劳 | 蔬菜之心 | 采种高手 | 识土之人 | 5 | 100 | 20 |
| N | 海斗 | 勤劳 | 蔬菜之心 | 采种高手 | 识土之人 | 5 | 60 | 12 |
| N | 乔瑟夫 | 蔬菜之心 | 采种高手 | 识土之人 | 幸福气场 | 5 | 80 | 16 |
| N | 相马 | 勤劳 | 蔬菜之心 | 采种高手 | 识土之人 | 5 | 60 | 12 |
| 春之台地 魔物化村民 |
武藏 | 识土之人 | 饭量大 | — | — | 2 | 130 | 65 |
| 春之台地 魔物化村民 |
沙耶 | 识土之人 | 饭量大 | — | — | 2 | 130 | 65 |
| 春之台地 魔物化村民 |
顽铁 | 识土之人 | 饭量大 | — | — | 2 | 130 | 65 |
| 夏之海边 魔物化村民 |
鹤太郎 | 识土之人 | 饭量大 | — | — | 2 | 130 | 65 |
| 夏之海边 魔物化村民 |
那须之助 | 识土之人 | 饭量大 | — | — | 2 | 130 | 65 |
| 冬之原野 魔物化村民 |
三平 | 采种高手 | 识土之人 | 饭量大 | — | 3 | 130 | 43 |
参考与注释
符文工房图鉴+

沪公网安备 31011002002714 号