春の里
阅读
2025-09-01更新
最新编辑:上B站的舒露露
阅读:
更新日期:2025-09-01
最新编辑:上B站的舒露露
文件:春之里.png 我是图片介绍 | |
---|---|
名称 | |
中文名 | 春之里 |
日文名 | |
英文名 | |
基本信息 | |
登场 | RRF |
相关 |
简介
相关文字
居民
村子等级
村子 | 等级 | 村民数 | 建筑数 | 摆设数 | 工作解锁 | 地形板块 | 建筑 | 摆设 | 道具 | 新商品 | 行商 | 其它 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
春之里 | 2 | 6 | 10 | 55 | — | — | — | — | — | — | — | — |
春之里 | 3 | 8 | 10 | 65 | 农业、矿业、林业 | — | — | — | — | — | — | — |
春之里 | 4 | 11 | 12 | 75 | 商业 | 春季小花 | 花店、盐坊 | 烤火炉 | — | 伊吕波茶屋 | 乌冬面店、面包店、加工品店、鱼店 | — |
春之里 | 5 | 15 | 16 | 90 | — | — | 茶屋 | 春之石、绘马架、樱花旗 | — | 铁匠铺、伊吕波茶屋 | — | — |
春之里 | 6 | 20 | 20 | 120 | — | — | — | 春季落叶、盆栽3、顶梁柱 | — | 舶来杂货风切羽、花店 | — | 解锁新的开拓区域 |
春之里 | 7 | 22 | 25 | 140 | — | 木板路 | — | 藤篮 | — | 矿石店 | — | — |
春之里 | 8 | 24 | 30 | 160 | — | — | — | 大鼓、网格栅栏 | — | — | — | 解锁新的开拓区域 |
春之里 | 9 | 26 | 35 | 180 | — | — | 异国民居 | — | — | — | — | — |
春之里 | 10 | 30 | 40 | 200 | — | — | 天之国的塔 | — | — | — | — | — |
地图
素材
魔物分布
细节
故乡任务
村子 | 任务 | 点数 |
---|---|---|
春之里 | 讨伐了50头魔物 | 2 |
春之里 | 讨伐了75头魔物 | 2 |
春之里 | 讨伐了100头魔物 | 2 |
春之里 | 讨伐了125头魔物 | 2 |
春之里 | 讨伐了150头魔物 | 2 |
春之里 | 达成了5件绘马架上的请愿 | 3 |
春之里 | 达成了10件绘马架上的请愿 | 3 |
春之里 | 达成了15件绘马架上的请愿 | 3 |
春之里 | 达成了20件绘马架上的请愿 | 3 |
春之里 | 达成了25件绘马架上的请愿 | 3 |
春之里 | 达成了30件绘马架上的请愿 | 3 |
春之里 | 达成了40件绘马架上的请愿 | 3 |
春之里 | 达成了50件绘马架上的请愿 | 3 |
春之里 | 净化率超过50% | 5 |
春之里 | 净化率超过75% | 5 |
春之里 | 净化率超过90% | 5 |
春之里 | 净化率达到100% | 5 |
春之里 | 景观评价达到了10000分以上 | 5 |
春之里 | 景观评价达到了15000分以上 | 10 |
春之里 | 景观评价达到了20000分以上 | 15 |
春之里 | 景观评价达到了25000分以上 | 20 |
春之里 | 景观评价达到了30000分以上 | 25 |
春之里 | 景观评价达到了40000分以上 | 30 |
春之里 | 景观评价达到了50000分以上 | 35 |
春之里 | 景观评价达到了60000分以上 | 40 |
春之里 | 店铺1天的收入超过1000G | 1 |
春之里 | 店铺1天的收入超过1200G | 2 |
春之里 | 店铺1天的收入超过1400G | 3 |
春之里 | 店铺1天的收入超过1600G | 4 |
春之里 | 店铺1天的收入超过2000G | 5 |
春之里 | 收获了2种巨大的作物 | 3 |
春之里 | 收获了3种巨大的作物 | 3 |
春之里 | 收获了4种巨大的作物 | 3 |
春之里 | 收获了5种巨大的作物 | 3 |
春之里 | 收获了1种金色的作物 | 3 |
春之里 | 收获了2种金色的作物 | 3 |
春之里 | 收获了3种金色的作物 | 3 |
春之里 | 收获了4种金色的作物 | 3 |
春之里 | 放置了10个摆设 | 2 |
春之里 | 放置了20个摆设 | 2 |
春之里 | 放置了30个摆设 | 2 |
春之里 | 放置了50个摆设 | 2 |
春之里 | 放置了70个摆设 | 2 |
春之里 | 开垦了10片田地 | 2 |
春之里 | 开星了20片田地 | 2 |
春之里 | 开垦了30片田地 | 2 |
春之里 | 达成了3件个人委托 | 3 |
春之里 | 达成了6件个人委托 | 3 |
春之里 | 达成了9件个人委托 | 3 |
春之里 | 达成了12件个人委托 | 3 |
春之里 | 达成了15件个人委托 | 3 |
春之里 | 举办了1场大会 | 3 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了最大HP+10 | 2 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了最大HP+20 | 4 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了最大HP+30 | 6 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了最大RP+10 | 2 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了最大RP+20 | 4 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了最大RP+30 | 6 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了力量+20 | 2 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了力量+60 | 4 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了力量+200 | 6 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了体力+10 | 2 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了体力+30 | 4 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了体力+100 | 6 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了智力+20 | 2 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了智力+60 | 4 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了智力+200 | 6 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了精神力+10 | 2 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了精神力+30 | 4 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了精神力+100 | 6 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了农业+3% | 2 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了农业+5% | 4 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了农业+7% | 6 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了林业+1% | 2 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了林业+2% | 4 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了林业+4% | 6 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了渔业+1% | 2 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了渔业+2% | 4 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了渔业+3% | 6 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了矿业+1% | 2 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了矿业+3% | 4 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了矿业+5% | 6 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了商业+3% | 2 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了商业+5% | 4 |
春之里 | 在建村加成效果下,达成了商业+7% | 6 |
春之里 | 收获了5种作物 | 3 |
春之里 | 收获了10种作物 | 6 |
春之里 | 收获了15种作物 | 9 |
春之里 | 收获了19种作物 | 12 |
春之里 | 制作了10种摆设 | 5 |
春之里 | 制作了20种摆设 | 10 |
春之里 | 制作了30种摆设 | 15 |
春之里 | 制作了50种摆设 | 20 |
春之里 | 制作了100种摆设 | 25 |
春之里 | 收获了50个芜菁 | 1 |
春之里 | 收获了100个芜菁 | 1 |
春之里 | 收获了300个芜菁 | 1 |
春之里 | 收获了50个马铃薯 | 1 |
春之里 | 收获了100个马铃薯 | 1 |
春之里 | 收获了300个马铃薯 | 1 |
春之里 | 收获了50个卷心菜 | 1 |
春之里 | 收获了100个卷心菜 | 1 |
春之里 | 收获了300个卷心菜 | 1 |
春之里 | 收获了50个洋葱 | 1 |
春之里 | 收获了100个洋葱 | 1 |
春之里 | 收获了300个洋葱 | 1 |
春之里 | 收获了50个草莓 | 1 |
春之里 | 收获了100个草莓 | 1 |
春之里 | 收获了300个草莓 | 1 |
春之里 | 收获了50朵雏菊 | 1 |
春之里 | 收获了100朵雏菊 | 1 |
春之里 | 收获了300朵雏菊 | 1 |
春之里 | 收获了50朵白水晶 | 1 |
春之里 | 收获了100朵白水晶 | 1 |
春之里 | 收获了300朵白水晶 | 1 |
春之里 | 清理了10片障碍物 | 1 |
春之里 | 清理了20片障碍物 | 1 |
春之里 | 清理了30片障碍物 | 1 |
参考与注释
|