全站通知:
RF4S农作物数据
刷
历
编
阅读
2021-01-08更新
最新编辑:大地之伴
阅读:
更新日期:2021-01-08
最新编辑:大地之伴
跳到导航
跳到搜索
农作物数据
农作物 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
类型 | 官译(繁体) | 官译(繁转简) | 官译(简体) | 3DS汉化版翻译 | Lv.1卖价 | Lv.1买价 | Lv.1进餐效果 | Lv.1强化情报 |
蔬菜 | 高麗菜 | 高丽菜 | 卷心菜 | 卷心菜 | 680G | 2800G | HP回复+140 | 智力+6 |
巨型蔬菜 | 高麗菜王 | 高丽菜王 | 卷心菜王 | 国王卷心菜 | 3400G | - | HP回复+600 | 智力+22 |
蔬菜 | 櫻蕪菁 | 樱芜菁 | 樱芜菁 | 樱芜菁 | 200G | 700G | HP回复+70 | 力量+4 |
巨型蔬菜 | 大顆櫻蕪菁 | 大颗樱芜菁 | 大樱芜菁 | 巨大的樱之芜菁 | 1000G | - | HP回复+220 | 力量+12 |
蔬菜 | 少女哈密瓜 | 少女哈密瓜 | 少女蜜瓜 | 少女甜瓜 | 850G | 5000G | HP回复+90 RP回复+30 | 智力+7 |
巨型蔬菜 | 少女哈密瓜王 | 少女哈密瓜王 | 少女蜜瓜王 | 国王少女甜瓜 | 4250G | - | HP回复+300 RP回复+150 | 智力+31 |
蔬菜 | 洋蔥 | 洋葱 | 洋葱 | 洋葱 | 800G | 6700G | HP回复+150 | 体力+10 |
巨型蔬菜 | 超洋蔥 | 超洋葱 | 超级洋葱 | 超级洋葱 | 4000G | - | HP回复+650 | 体力+35 |
蔬菜 | 南瓜 | 南瓜 | 南瓜 | 南瓜 | 110G | 420G | HP回复+65 | 力量+3 |
巨型蔬菜 | 驚嚇南瓜 | 惊吓南瓜 | 惊悚南 | 吓一跳南瓜 | 550G | - | HP回复+210 | 力量+10 |
蔬菜 | 黃瓜 | 黄瓜 | 黄瓜 | 黄瓜 | 68G | 250G | HP回复+55 | 力量+2 |
巨型蔬菜 | 凱撒黃瓜 | 凯撒黄瓜 | 凯撒黄瓜 | 凯撒黄瓜 | 350G | - | HP回复+175 | 力量+8 |
蔬菜 | 玉米 | 玉米 | 玉米 | 玉米 | 1000G | 3000G | HP回复+75 | 体力+6 |
巨型蔬菜 | 大玉米 | 大玉米 | 大玉米 | 大玉米 | 7500G | - | HP回复+230 | 体力17 |
蔬菜 | 番茄 | 西红柿 | 西红柿 | 西红柿 | 540G | 1800G | HP回复+180 | 力量+9 |
巨型蔬菜 | 大番茄 | 大西红柿 | 大西红柿 | 大型西红柿 | 3000G | - | HP回复+700 | 力量+28 |
蔬菜 | 茄子 | 茄子 | 茄子 | 茄子 | 190G | 950G | HP回复+100 | 力量+7 |
巨型蔬菜 | 大茄子 | 大茄子 | 大茄子 | 巨大的茄子 | 1000G | - | HP回复+270 | 力量+17 |
蔬菜 | 番薯 | 番薯 | 番薯 | 地瓜 | 140G | 450G | HP回复+60 | 体力+5 |
巨型蔬菜 | 番薯王 | 番薯王 | 番薯王 | 王者地瓜 | 800G | - | HP回复+200 | 体力+15 |
蔬菜 | 馬鈴薯 | 马铃薯 | 马铃薯 | 土豆 | 90G | 600G | HP回复+40 | 体力+2 |
巨型蔬菜 | 超馬鈴薯 | 超马铃薯 | 超级马铃薯 | 超级土豆 | 500G | - | HP回复+110 | 体力+9 |
蔬菜 | 紅蘿蔔 | 红萝卜 | 胡萝卜 | 胡萝卜 | 380G | 2600G | HP回复+80 | 体力+7 |
巨型蔬菜 | 皇帝紅蘿蔔 | 皇帝红萝卜 | 帝王胡萝卜 | 皇帝胡萝卜 | 2000G | - | HP回复+240 | 体力+21 |
蔬菜 | 青椒 | 青椒 | 青椒 | 青椒 | 150G | 700G | HP回复+90 | 力量+6 |
巨型蔬菜 | 大青椒 | 大青椒 | 大青椒 | 大号青椒 | 800G | - | HP回复+250 | 力量+16 |
蔬菜 | 菠菜 | 菠菜 | 菠菜 | 菠菜 | 65G | 300G | HP回复+50 | 魔攻+2 |
巨型蔬菜 | 大菠菜 | 大菠菜 | 大菠菜 | 大菠菜 | 350G | - | HP回复+115 | 魔攻+7 |
蔬菜 | 蕪菁 | 芜菁 | 芜菁 | 芜菁 | 30G | 200G | HP回复+30 RP回复+5 | 筋力+1 |
巨型蔬菜 | 大蕪菁 | 大芜菁 | 大芜菁 | 巨大芜菁 | 200G | - | HP回复+72 | 力量+5 爱抵:15% |
蔬菜 | 白蘿蔔 | 白萝卜 | 白萝卜 | 萝卜 | 360G | 1580G | HP回复+5 | 体力+3 |
巨型蔬菜 | 白蘿蔔王 | 白萝卜王 | 白萝卜王 | 王者萝卜 | 2000G | - | HP回复+168 | 体力+12 |
蔬菜 | 蔥 | 葱 | 葱 | 葱 | 1600G | 4800G | HP回复+120 | 魔攻+6 |
巨型蔬菜 | 巨蔥 | 巨葱 | 巨葱 | 大号葱 | 8000G | - | HP回复+280 | 魔攻+11 |
蔬菜 | 白菜 | 白菜 | 白菜 | 白菜 | 420G | 1900G | HP回复+130 | 魔攻+8 |
巨型蔬菜 | 大白菜 | 大白菜 | 大白菜 | 大白菜 | 2250G | - | HP回复+550 | 魔攻+21 |
蔬菜 | 火熱果實 | 火热果实 | 火热果实 | 暖暖果实 | 900G | 7000G | - | 魔防+7 火抵5% |
巨型蔬菜 | 火熱果實王 | 火热果实王 | 火热果实王 | 国王暖暖果实 | 4500G | - | HP回复+300 RP回复+140 | 魔防+11 火抵15% |
蔬菜 | 金高麗菜 | 金高丽菜 | 金卷心菜王 | 金卷心菜 | 11500G | 50000G | HP回复+500 | 智力+20 昏厥攻击1% |
巨型蔬菜 | 金高麗菜王 | 金高丽菜王 | 金卷心菜王 | 国王金卷心菜 | 52000G | - | HP回复+950 | 智力+50 昏厥攻击2% |
蔬菜 | 金南瓜 | 金南瓜 | 金南瓜 | 金南瓜 | 4000G | 20000G | HP回复+400 | 筋力+25 昏厥攻击1% |
巨型蔬菜 | 驚嚇金南瓜 | 惊吓金南瓜 | 惊悚金南瓜 | 吓一跳金南瓜 | 18000G | - | HP回复+950 | 力量+50 昏厥攻击2% |
蔬菜 | 金馬鈴薯 | 金马铃薯 | 金马铃薯 | 金土豆 | 6000G | 30000G | HP回复+350 | 体力+30 昏厥攻击1% |
巨型蔬菜 | 超金馬鈴薯 | 超金马铃薯 | 超级金马铃薯 | 超级金土豆 | 27000G | - | HP回复+950 | 体力+80 昏厥攻击2% |
蔬菜 | 金蕪菁 | 金芜菁 | 金芜菁 | 金芜菁 | 20000G | 100000G | HP回复+800 | 力量+30 昏厥攻击1% |
巨型蔬菜 | 大金蕪菁 | 大金芜菁 | 大金芜菁 | 巨大金芜菁 | 90000G | - | HP回复+1000 | 力量+90 昏厥攻击2% |
花草 | 托伊藥草 | 托伊药草 | 托伊药草 | 托伊药草 | 65G | 250G | RP回复+15 回复:疲 | 体力+1 疲劳抵抗5% |
巨型花草 | 超托伊藥草 | 超托伊药草 | 超级托伊药草 | 超级托伊药草 | 350G | - | RP回复+37 回复:疲 | 疲劳抵抗30% |
花草 | 月落草 | 月落草 | 月落草 | 月落草 | 115G | 400G | RP回复+20 | 智力+1 |
巨型花草 | 大月落草 | 大月落草 | 大月落草 | 大月落草 | 650G | - | RP回复+58 | 智力+4 |
花草 | 粉紅貓 | 粉红猫 | 粉红猫 | 粉红猫咪 | 110G | 450G | RP回复+25 | 智力+2 |
巨型花草 | 粉紅貓王 | 粉红猫王 | 粉红猫王 | 国王粉红猫咪 | 600G | - | RP回复+65 | 智力+5 |
花草 | 魅藍草 | 魅蓝草 | 魅蓝草 | 蓝色妖姬 | 220G | 800G | RP回复+28 状态异常:毒 | 毒攻击5% |
巨型花草 | 大魅藍草 | 大魅蓝草 | 大魅蓝草 | 大蓝色妖姬 | 1200G | - | RP回复+80 状态异常:毒 | 智力+8 毒攻击17% |
花草 | 櫻草 | 樱草 | 樱草 | 樱花草 | 230G | 700G | RP回复+30 | 睡眠攻击1% |
巨型花草 | 櫻草王 | 樱草王 | 樱草王 | 国王樱花草 | 1200G | - | RP回复+85 | 睡眠攻击9% |
花草 | 燈草 | 灯草 | 灯草 | 灯草 | 650G | 2000G | RP回复+40 | 智力+3 |
巨型花草 | 凱撒燈草 | 凯撒灯草 | 凯撒灯草 | 凯撒灯草 | 3250G | - | RP回复+90 | 智力+10 |
花草 | 青水晶 | 青水晶 | 青水晶 | 蓝水晶 | 15000G | 40000G | RP回复+120 | 魔攻+10 魔防+10 水抵:5% |
巨型花草 | 大青水晶 | 大青水晶 | 大青水晶 | 巨大蓝水晶 | 67500G | - | RP回复+400 | 魔攻+30 魔防+30 水抵:20% |
花草 | 金剛花 | 金刚花 | 金刚花 | 金刚花 | 55000G | 500000G | RP回复+300 | 智力+30 |
巨型花草 | 大金剛花 | 大金刚花 | 大金刚花 | 大金刚花 | 250000G | - | RP回复+500 | 智力+80 |
花草 | 鐵千輪 | 铁千轮 | 铁千轮 | 铁千轮 | 1111G | 4444G | HP回复-100 | 攻+4 |
巨型花草 | 超鐵千輪 | 超铁千轮 | 超铁千轮 | 超铁千轮 | 5555 | - | HP回复-1000 | 攻+18 |
花草 | 四葉草 | 四叶草 | 四叶草 | 四叶幸运草 | 980G | 4000G | RP回复+50 | 掉落率上升 |
巨型花草 | 大四葉草 | 大四叶草 | 大四叶草 | 大四叶幸运草 | 5000G | - | RP回复+100 | 掉落率上升 |
花草 | 原之焰火 | 原之焰火 | 原之焰火 | 野之花火 | 2800G | 10000G | RP回复+70 | 力量+2 智力+6 |
巨型花草 | 大原之焰火 | 大原之焰火 | 大原之焰火 | 巨大野之花火 | 14000G | - | RP回复+200 | 力量+10 智力+18 |
花草 | 綠水晶 | 绿水晶 | 绿水晶 | 绿水晶 | 17000G | 48000G | RP回复+120 | 魔防+20 风抵:5% |
巨型花草 | 大綠水晶 | 大绿水晶 | 大绿水晶 | 巨大绿水晶 | 76500G | - | RP回复+400 | 魔防+60 风抵:20% |
花草 | 樹形草 | 树形草 | 树形草 | 树草 | 2000G | 6660G | RP回复+75 | 智力+7 |
巨型花草 | 大樹形草 | 大树形草 | 大树形草 | 大型树草 | 10000G | - | RP回复+180 | 智力+22 |
花草 | 紅葉花 | 红叶花 | 红叶花 | 花红叶 | 1800G | 6000G | RP回复+60 | 睡眠抵抗6% |
巨型花草 | 大紅葉花 | 大红叶花 | 大红叶花 | 大花红叶 | 9000G | - | HP回复+450 RP回复+150 | 睡眠抵抗25% |
花草 | 劇毒蒲公英 | 剧毒蒲公英 | 剧毒蒲公英 | 剧毒蒲公英 | 440G | 1500G | RP回复+45 状态异常:毒 | 毒攻击3% 毒抵抗5% |
巨型花草 | 劇毒蒲公英王 | 剧毒蒲公英王 | 剧毒蒲公英王 | 国王剧毒蒲公英 | 2300G | - | RP回复+100 状态异常:毒 | 毒攻击15% 毒抵抗19% |
花草 | 紅水晶 | 红水晶 | 红水晶 | 红水晶 | 20000G | 56000G | RP回复+120 | 魔攻+20 火抵:5% |
巨型花草 | 大紅水晶 | 大红水晶 | 大红水晶 | 巨大红水晶 | 90000G | - | RP回复+400 | 魔攻+60 火抵:20% |
花草 | 白水晶 | 白水晶 | 白水晶 | 白水晶 | 22500G | 80000G | RP回复+120 | 智力+20 地抵:5% |
巨型花草 | 大白水晶 | 大白水晶 | 大白水晶 | 巨大白水晶 | 101500G | - | RP回复+400 | 智力+60 地抵:20% |
花草 | 田地迷宮 | 田地迷宫 | 田地迷宫 | 田地迷宫 | - | - | - | - |
花草 | 劍之花 | 剑之花 | 剑之花 | 剑花 | - | - | - | - |
花草 | 盾之花 | 盾之花 | 盾之花 | 盾花 | - | - | - | - |
水果 | 草莓 | 草莓 | 草莓 | 草莓 | 135G | 800G | HP回复+35 RP回复+15 | 力量+3 体力+3 |
水果 | 厲害草莓 | 厉害草莓 | 甘草莓 | 超级草莓 | 700G | - | HP回复+100 RP回复+35 | 力量+8 体力+8 |
水果 | 鳳梨 | 凤梨 | 菠萝 | 菠萝 | 1600G | 8500G | HP回复+120 RP回复+40 | 力量+15 |
水果 | 鳳梨王 | 凤梨王 | 菠萝王 | 国王菠萝 | 8000G | - | HP回复+400 RP回复+200 | 攻+35 |
水果 | 葡萄 | 葡萄 | 葡萄 | 葡萄 | 120G | 650G | HP回复+100 RP回复+10 | 力量+4 体力+4 |
水果 | 蘋果 | 苹果 | 苹果 | 苹果 | 150G | 850G | HP回复+100 RP回复+10 | 力量+4 智力+4 |
水果 | 橘子 | 橘子 | 橘子 | 橘子 | 80G | 500G | HP回复+100 RP回复+10 | 力量+4 智力+4 |
水果(魔物掉落) | 無力的蘋果 | 无力的苹果 | 无力苹果 | 无力的苹果 | 3000G | - | 力量-50% 体力-50% 智力-50% 火抵:-10% 水抵:-10% 地抵:-10% 风抵:-10% 光抵:-10% 暗抵:-10% | 力量-100 体力-150 智力-100 火抵:-10% 水抵:-10% 地抵:-10% 风抵:-10% 光抵:-10% 暗抵:-10% |
野生植物 | 竹筍 | 竹笋 | 竹笋 | 竹笋 | 40G | 200G | RP回复+8 | 攻+1 |
野生植物 | 藥草 | 药草 | 药草 | 药草 | 8G | 80G | HP回复+20 | 疲劳抵抗1% |
野生植物 | 解毒草 | 解毒草 | 解毒草 | 解毒草 | 6G | 150G | HP回复+5 回复:毒 | 毒抵抗3% |
野生植物 | 黑草 | 黑草 | 黑草 | 黑色草 | 5G | 120G | HP回复+50 RP回复+3 | - |
野生植物 | 苦橙草 | 苦橙草 | 苦橙草 | 橙色草 | 5G | 120G | HP回复+150 RP回复+3 | - |
野生植物 | 紅草 | 红草 | 红草 | 红色草 | 5G | 120G | HP回复+120 RP回复+3 | - |
野生植物 | 黃草 | 黄草 | 黄草 | 黄色草 | 5G | 120G | HP回复+100 RP回复+3 | - |
野生植物 | 藍草 | 蓝草 | 蓝草 | 蓝色草 | 5G | 120G | HP回复+30 RP回复+3 | - |
野生植物 | 綠草 | 绿草 | 绿草 | 绿色草 | 5G | 120G | RP回复+3 | - |
野生植物 | 紫草 | 紫草 | 紫草 | 紫色草 | 5G | 120G | HP回复+20 RP回复+3 | - |
野生植物 | 靛草 | 靛草 | 靛草 | 青色草 | 5G | 120G | HP回复+80 RP回复+3 | - |
野生植物 | 白草 | 白草 | 白草 | 白色草 | 5G | 120G | HP回复+200 RP回复+3 | - |
野生植物 | 雜草 | 杂草 | 杂草 | 杂草 | 1G | 30G | HP回复-5 | - |
野生植物 | 枯草 | 枯草 | 枯草 | 枯草 | 1G | 100G | RP回复-20% 状态异常:毒 | 体力-1 |
野生植物 | 復活草 | 复活草 | 复活草 | 不死草 | 33G | - | - | - |
野生植物 | 艾麗草 | 艾丽草 | 艾丽草 | 艾丽草 | 250G | 3500G | HP回复+400 RP回复+5 | - |
野生蘑菇 | 菇 | 菇 | 蘑菇 | 蘑菇 | 10G | 2000G | - | - |
野生蘑菇 | 菇 | 菇 | 蘑菇 | 蘑菇 | 10G | 2000G | - | - |
野生蘑菇 | 菇 | 菇 | 蘑菇 | 蘑菇 | 10G | 2000G | - | - |
野生蘑菇 | 菇 | 菇 | 蘑菇 | 蘑菇 | 10G | 2000G | - | - |
野生蘑菇 | 菇 | 菇 | 蘑菇 | 蘑菇 | 10G | 2000G | - | - |
野生蘑菇 | 菇 | 菇 | 蘑菇 | 蘑菇 | 10G | 2000G | - | - |
野生蘑菇 | 上等菇 | 上等菇 | 极品蘑菇 | 顶级蘑菇 | 10000G | - | - | - |
农作物种子数据
农作物种子 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
官译(繁体) | 官译(繁转简) | 官译(简体) | 3DS汉化版翻译 | Lv.1卖价 | Lv.1买价 | 成长天数 | 收成数 | 适合 | 不适合 | 连续收获 |
蕪菁種子 | 芜菁种子 | 芜菁种子 | 芜菁种子 | 2G | 10G | 3 | 2 | 春・夏 | - | |
馬鈴薯種子 | 马铃薯种子 | 马铃薯种子 | 土豆种子 | 9G | 80G | 7 | 3 | 春・夏 | 冬 | |
黃瓜種子 | 黄瓜种子 | 黄瓜种子 | 黄瓜种子 | 38G | 320G | 5 | 5 | 春・夏 | 冬 | 连作 |
草莓種子 | 草莓种子 | 草莓种子 | 草莓种子 | 40G | 400G | 16 | 6 | 春・秋 | - | 连作 |
高麗菜種子 | 高丽菜种子 | 卷心菜种子 | 卷心菜种子 | 98G | 980G | 8 | 3 | 春・秋 | - | |
月落草種子 | 月落草种子 | 月落草种子 | 月落草种子 | 25G | 250G | 7 | 4 | 春・秋 | - | |
托伊藥草種子 | 托伊药草种子 | 托伊药草种子 | 托伊药草种子 | 6G | 60G | 4 | 2 | 春 | 冬 | |
番茄種子 | 番茄种子 | 番茄种子 | 番茄种子 | 188G | 1880G | 7 | 3 | 春・夏 | 冬 | 连作 |
玉米種子 | 玉米种子 | 玉米种子 | 玉米种子 | 45G | 450G | 7 | 1 | 春・夏 | 冬 | |
洋蔥種子 | 洋葱种子 | 洋葱种子 | 洋葱种子 | 148G | 1480G | 18 | 5 | 秋 | - | |
南瓜種子 | 南瓜种子 | 南瓜种子 | 南瓜种子 | 20G | 200G | 7 | 3 | 春・夏 | 冬 | 连作 |
鳳梨種子 | 凤梨种子 | 菠萝种子 | 菠萝种子 | 280G | 2800G | 28 | 3 | 夏 | 春・秋・冬 | 连作 |
粉紅貓種子 | 粉红猫种子 | 粉红猫种子 | 粉红猫咪种子 | 18G | 180G | 6 | 3 | 夏 | 冬 | |
茄子種子 | 茄子种子 | 茄子种子 | 茄子种子 | 72G | 720G | 7 | 4 | 春・夏 | 冬 | 连作 |
紅蘿蔔種子 | 红萝卜种子 | 胡萝卜种子 | 胡萝卜种子 | 40G | 400G | 10 | 3 | 秋 | - | |
番薯種子 | 番薯种子 | 番薯种子 | 地瓜种子 | 25G | 250G | 8 | 5 | 夏・秋 | 冬 | |
菠菜種子 | 菠菜种子 | 菠菜种子 | 菠菜种子 | 6G | 60G | 2 | 2 | 秋 | - | |
青椒種子 | 青椒种子 | 青椒种子 | 青椒种子 | 80G | 800G | 7 | 5 | 夏 | 冬 | 连作 |
魅藍草種子 | 魅蓝草种子 | 魅蓝草种子 | 蓝色妖姬种子 | 37G | 370G | 8 | 3 | 秋 | 冬 | |
牧草種子 | 牧草种子 | 牧草种子 | 牧草种子 | 3G | 30G | 4 | 1 | - | - | 连作 |
櫻草種子 | 樱草种子 | 樱草种子 | 樱花草种子 | 42G | 420G | 10 | 4 | 春 | 冬 | |
燈草種子 | 灯草种子 | 灯草种子 | 灯草种子 | 74G | 740G | 16 | 3 | 冬 | - | |
青水晶種子 | 青水晶种子 | 青水晶种子 | 蓝水晶种子 | 1000G | 30000G | 55 | 3 | 春 | 夏・秋・冬 | |
金剛花種子 | 金刚花种子 | 金刚花种子 | 金刚花种子 | 2500G | 50000G | 120 | 2 | - | - | |
鐵千輪種子 | 铁千轮种子 | 铁千轮种子 | 铁千轮种子 | 60G | 600G | 21 | 2 | 冬 | 夏 | |
幸運草種子 | 幸运草种子 | 幸运草种子 | 幸运草种子 | 96G | 960G | 28 | 3 | 春・秋 | 夏 | |
原之焰火種子 | 原之焰火种子 | 原之焰火种子 | 野之花火种子 | 500G | 5000G | 42 | 4 | 夏 | 冬 | |
綠水晶種子 | 绿水晶种子 | 绿水晶种子 | 绿水晶种子 | 1000G | 30000G | 70 | 3 | 夏 | 春・秋・冬 | |
樹形草種子 | 树形草种子 | 树形草种子 | 树草种子 | 270G | 2700G | 33 | 4 | 冬 | 夏 | |
紅葉花種子 | 红叶花种子 | 红叶花种子 | 花红叶种 | 250G | 2500G | 29 | 3 | 秋 | 冬 | |
劇毒蒲公英種子 | 剧毒蒲公英种子 | 剧毒蒲公英种子 | 剧毒蒲公英种子 | 51G | 510G | 14 | 3 | 秋 | 冬 | |
紅水晶種子 | 红水晶种子 | 红水晶种子 | 红水晶种子 | 1000G | 30000G | 80 | 3 | 秋 | 春・夏・冬 | |
白水晶種子 | 白水晶种子 | 白水晶种子 | 白水晶种子 | 1000G | 30000G | 90 | 3 | 冬 | 春・夏・秋 | |
櫻蕪菁種子 | 樱芜菁种子 | 樱芜菁种子 | 樱芜菁种子 | 16G | 160G | 11 | 4 | 春 | 冬 | |
白蘿蔔種子 | 白萝卜种子 | 白萝卜种子 | 萝卜种子 | 12G | 120G | 5 | 1 | 秋 | 夏 | |
蔥種子 | 葱种子 | 葱的种子 | 大葱种 | 68G | 680G | 9 | 1 | 春・秋 | 夏 | |
白菜種子 | 白菜种子 | 白菜种子 | 白菜种子 | 100G | 1000G | 5 | 4 | 秋 | 夏 | |
金高麗菜種子 | 金高丽菜种子 | 金卷心菜种子 | 金卷心菜种子 | 500G | 5000G | 90 | 3 | 冬 | 夏 | |
金南瓜種子 | 金南瓜种子 | 金南瓜种子 | 金南瓜种子 | 450G | 4500G | 70 | 3 | 冬 | 夏 | 连作 |
金馬鈴薯種子 | 金马铃薯种子 | 金马铃薯种子 | 金土豆种子 | 400G | 4000G | 50 | 3 | 冬 | 夏 | |
金蕪菁種子 | 金芜菁种子 | 金芜菁种子 | 金芜菁种子 | 1000G | 10000G | 120 | 3 | 冬 | 夏 | |
少女哈密瓜種子 | 少女哈密瓜种子 | 少女密瓜种子 | 少女甜瓜种子 | 212G | 2120G | 7 | 2 | 春・夏 | 冬 | 连作 |
火熱果實種子 | 火热果实种子 | 火热果实种子 | 暖暖果实种子 | 120G | 1200G | 31 | 5 | 冬 | 夏 | |
蘋果樹種子 | 苹果树种子 | 苹果树种子 | 苹果树种子 | 700G | 7000G | 65 | 小1~6/大7 | - | 冬 | |
橘子樹種子 | 橘子树种子 | 橘子树种子 | 橘子树种子 | 500G | 5000G | 22 | 小1~6/大7 | - | 冬 | |
葡萄樹種子 | 葡萄树种子 | 葡萄树种子 | 葡萄树种子 | 600G | 6000G | 50 | 小1~6/大7 | - | 冬 | |
輝木種子 | 辉木种子 | 辉木种子 | 辉木种子 | 300G | 3000G | - | - | - | 冬 | |
迷宮種子 | 迷宫种子 | 迷宫种子 | 迷宫种子 | 500G | 5000G | - | - | - | - | |
劍種子 | 剑种子 | 剑种子 | 剑之种子 | 150G | 1500G | 12 | 1 | - | - | |
盾牌種子 | 盾牌种子 | 盾牌种子 | 盾之种子 | 150G | 1500G | 12 | 1 | - | - |