全站通知:
RF4furniture
刷
历
编
阅读
2025-05-07更新
最新编辑:上B站的舒露露
阅读:
更新日期:2025-05-07
最新编辑:上B站的舒露露
跳到导航
跳到搜索
商品列表
商家 | 商品 | 解锁 | 价格 | 木材 | 石材 | 数量 |
---|---|---|---|---|---|---|
食堂·『伯克利奴的厨房』 | 徒手调理台 | 初始,第一个免费 | 500 | 10 | 30 | — |
食堂·『伯克利奴的厨房』 | 菜刀调理台 | 执照 | 1200 | 10 | 30 | — |
食堂·『伯克利奴的厨房』 | 平底锅 | 执照 | 2600 | 10 | 50 | — |
食堂·『伯克利奴的厨房』 | 搅拌器 | 执照 | 500 | 10 | 50 | — |
食堂·『伯克利奴的厨房』 | 烤箱 | 执照 | 10000 | 10 | 80 | — |
食堂·『伯克利奴的厨房』 | 蒸笼 | 执照 | 5600 | 10 | 80 | — |
食堂·『伯克利奴的厨房』 | 锅 | 执照 | 8800 | 10 | 80 | — |
食堂·『伯克利奴的厨房』 | 冰箱 | 成功制作1次料理 | 500 | 30 | 150 | — |
食堂·『伯克利奴的厨房』 | 大冰箱 | 成功制作1次料理 | 1500 | 30 | 150 | — |
『真心诚意杂货店』 | 双人床 | — | 30000 | 80 | 40 | — |
『真心诚意杂货店』 | 书架 | — | 4000 | 80 | 20 | — |
『真心诚意杂货店』 | 店箱 | — | 6000 | 160 | 100 | — |
『真心诚意杂货店』 | 收纳箱 | — | 6000 | 100 | 160 | — |
『真心诚意杂货店』 | 日历 | — | 1000 | 2 | 1 | — |
『真心诚意杂货店』 | 武器库 | — | 10000 | 50 | 50 | — |
『真心诚意杂货店』 | 农具箱 | — | 10000 | 10 | 50 | — |
『真心诚意杂货店』 | 衣柜 | — | 3000 | 50 | 20 | — |
『真心诚意杂货店』 | 小牧草箱 | — | 5000 | 20 | 20 | — |
『真心诚意杂货店』 | 大牧草箱 | — | 4000 | 40 | 40 | — |
『真心诚意杂货店』 | 肥料箱 | — | 5000 | 10 | 10 | — |
『真心诚意杂货店』 | 出货箱 | — | 25000 | 30 | 50 | — |
『真心诚意杂货店』 | 水池 | — | 18000 | 10 | 150 | — |
『真心诚意杂货店』 | 木材・石材收纳箱 | — | 3000 | 10 | 10 | — |
『真心诚意杂货店』 | 飞行船通信机 | 委托箱:将飞行船执照拿到手吧 | 50000 | 100 | 70 | — |
家具店的辉夜 | 椅子 | — | 1000 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 桌子 | — | 2000 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 苹苹果玩偶 | — | 800 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 莫可莫可玩偶 | — | 800 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 奇罗利玩偶 | — | 800 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 鸭子玩偶 | — | 800 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 狼玩偶 | — | 800 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 卢泽维鲁斯 | — | 1500 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 春季盆栽 | — | 700 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 夏季盆栽 | — | 700 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 秋季盆栽 | — | 700 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 冬季盆栽 | — | 700 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 仙人掌 | — | 700 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 可爱的塑像 | — | 28000 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 柱子塑像 | — | 32000 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 雪人 | — | 14000 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 艺术家的彩虹色画作 | — | 100000 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 跳跳球 | — | 1800 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 滚滚球 | — | 1000 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 留声机 | — | 6000 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 骰子 | — | 720 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 桶 | — | 200 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 火盆 | — | 600 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 巨大的船锚 | — | 6000 | — | — | — |
家具店的辉夜 | 屏风 | — | 3400 | — | — | — |
服装店的枫 | 睡衣 | — | 980 | — | — | — |
服装店的枫 | 泳装 | — | 1500 | — | — | — |
服装店的枫 | 红松鼠的布偶装 | — | 24000 | — | — | — |
服装店的枫 | 摩可摩可的布偶装 | — | 24000 | — | — | — |
服装店的枫 | 赛尔菲亚士兵服 | — | 36000 | — | — | — |
服装店的枫 | 塞克斯士兵服 | — | 36000 | — | — | — |
服装店的枫 | 红色热情 | — | 2800 | — | — | — |
服装店的枫 | 碧蓝天空 | — | 2800 | — | — | — |
服装店的枫 | 水果柠檬 | — | 2800 | — | — | — |
服装店的枫 | 绿之森 | — | 2800 | — | — | — |
服装店的枫 | 波斯粉 | — | 2800 | — | — | — |
服装店的枫 | 水果橘子 | — | 2800 | — | — | — |
服装店的枫 | 暗黑之翼 | — | 2800 | — | — | — |
参考与注释
符文工厂图鉴+